
surf_egoing
Tier2
WR01:01.9375
AVG01:42.8628
Unikalne ukończenia662
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Prędkość początkowa
Prędkość końcowa
Punkty
Zakończenia
Data
| 01:01.9375 | 401 | 2259 | 3 | 29.01.2026, 01:20 | |||
| 01:01.9844 | 398 | 2286 | 2 | 27.01.2026, 18:27 | |||
| 01:02.3125 | 397 | 2219 | 6 | 27.01.2026, 15:03 | |||
| N/A | 01:02.7813 | 395 | 2214 | 2 | 09.01.2026, 23:27 | ||
| N/A | 01:02.8907 | 392 | 2218 | 4 | 12.01.2026, 20:35 | ||
| N/A | 01:03.2032 | 389 | 2246 | 12 | 09.01.2026, 22:34 | ||
| N/A | 01:03.4219 | 385 | 2238 | 6 | 16.12.2025, 03:51 | ||
| N/A | 01:03.5625 | 358 | 2278 | 3 | 09.01.2026, 21:24 | ||
| N/A | 01:03.6094 | 376 | 2246 | 1 | 11.01.2026, 13:49 | ||
| N/A | 01:03.7657 | 384 | 2117 | 3 | 21.12.2025, 11:52 | ||
| N/A | 01:03.8438 | 401 | 2109 | 7 | 05.01.2026, 13:01 | ||
| N/A | 01:03.8750 | 386 | 2219 | 3 | 03.01.2026, 00:05 | ||
| N/A | 01:03.8907 | 391 | 2183 | 2 | 16.12.2025, 00:32 | ||
| N/A | 01:03.9688 | 369 | 2225 | 2 | 09.01.2026, 21:41 | ||
| N/A | 01:03.9844 | 390 | 2173 | 7 | 03.01.2026, 00:01 | ||
| N/A | 01:03.9844 | 358 | 2192 | 10 | 09.01.2026, 21:29 | ||
| N/A | 01:04.1094 | 378 | 2162 | 4 | 16.12.2025, 00:46 | ||
| N/A | 01:04.1094 | 380 | 2133 | 3 | 22.12.2025, 08:25 | ||
| N/A | 01:04.1719 | 392 | 2150 | 1 | 21.12.2025, 12:06 | ||
| N/A | 01:04.2344 | 382 | 1985 | 4 | 13.01.2026, 22:48 | ||
| N/A | 01:04.3125 | 382 | 2151 | 4 | 09.01.2026, 21:58 | ||
| N/A | 01:04.4063 | 388 | 2162 | 5 | 16.12.2025, 18:45 | ||
| N/A | 01:04.4375 | 360 | 2006 | 7 | 09.01.2026, 23:34 | ||
| N/A | 01:04.5782 | 361 | 2088 | 7 | 09.01.2026, 22:38 | ||
| N/A | 01:04.6094 | 384 | 2066 | 5 | 05.01.2026, 12:55 | ||
| N/A | 01:04.7344 | 371 | 2096 | 6 | 17.12.2025, 20:00 | ||
| N/A | 01:04.8125 | 348 | 2206 | 9 | 02.01.2026, 23:55 | ||
| N/A | 01:04.9688 | 378 | 2178 | 4 | 18.01.2026, 17:01 | ||
| N/A | 01:04.9844 | 365 | 2169 | 8 | 11.01.2026, 13:56 | ||
| N/A | 01:05.2032 | 381 | 2263 | 5 | 05.01.2026, 21:38 | ||
| N/A | 01:05.2188 | 349 | 2239 | 2 | 16.12.2025, 00:38 | ||
| N/A | 01:05.2657 | 344 | 2078 | 5 | 09.01.2026, 22:55 | ||
| N/A | 01:05.2657 | 381 | 2119 | 7 | 24.01.2026, 02:13 | ||
| N/A | 01:05.4063 | 384 | 1985 | 1 | 04.01.2026, 14:19 | ||
| N/A | 01:05.5157 | 394 | 2184 | 3 | 24.12.2025, 18:31 | ||
| N/A | 01:05.5313 | 389 | 2343 | 5 | 24.01.2026, 11:39 | ||
| N/A | 01:05.5469 | 382 | 2229 | 3 | 11.02.2026, 09:40 | ||
| N/A | 01:05.5625 | 391 | 2204 | 4 | 13.01.2026, 22:06 | ||
| N/A | 01:05.5938 | 375 | 2124 | 2 | 29.12.2025, 05:44 | ||
| N/A | 01:05.6094 | 371 | 1930 | 7 | 16.12.2025, 19:13 | ||
| N/A | 01:05.6094 | 394 | 2027 | 1 | 18.12.2025, 03:02 | ||
| N/A | 01:05.6719 | 322 | 2061 | 2 | 18.12.2025, 12:14 | ||
| N/A | 01:05.7188 | 388 | 2082 | 6 | 23.12.2025, 16:09 | ||
| N/A | 01:05.8438 | 364 | 2041 | 5 | 01.02.2026, 18:14 | ||
| N/A | 01:05.8594 | 389 | 2250 | 5 | 02.01.2026, 02:30 | ||
| N/A | 01:05.8750 | 379 | 2044 | 4 | 19.01.2026, 23:05 | ||
| N/A | 01:05.8750 | 377 | 2107 | 4 | 10.02.2026, 20:55 | ||
| N/A | 01:05.8907 | 365 | 2127 | 8 | 30.01.2026, 21:52 | ||
| N/A | 01:05.9063 | 385 | 367 | 2 | 09.02.2026, 11:26 | ||
| N/A | 01:05.9219 | 373 | 2048 | 4 | 10.02.2026, 20:48 | ||
| N/A | 01:06.0000 | 350 | 2085 | 4 | 03.01.2026, 00:16 | ||
| N/A | 01:06.0313 | 360 | 1979 | 6 | 05.01.2026, 13:13 | ||
| N/A | 01:06.0938 | 383 | 2147 | 5 | 16.12.2025, 19:02 | ||
| N/A | 01:06.1407 | 393 | 1326 | 1 | 17.12.2025, 16:14 | ||
| N/A | 01:06.2032 | 390 | 2036 | 7 | 21.01.2026, 23:47 | ||
| N/A | 01:06.2657 | 371 | 2033 | 2 | 03.01.2026, 00:21 | ||
| N/A | 01:06.3282 | 391 | 2177 | 9 | 02.01.2026, 05:21 | ||
| N/A | 01:06.4219 | 388 | 2102 | 2 | 04.02.2026, 01:27 | ||
| N/A | 01:06.4375 | 384 | 2103 | 4 | 28.01.2026, 15:57 | ||
| N/A | 01:06.4375 | 357 | 2072 | 3 | 31.01.2026, 19:20 | ||
| N/A | 01:06.4688 | 371 | 2189 | 2 | 20.12.2025, 00:57 | ||
| N/A | 01:06.5157 | 342 | 2049 | 4 | 27.12.2025, 11:54 | ||
| N/A | 01:06.5157 | 357 | 2196 | 3 | 11.01.2026, 13:13 | ||
| N/A | 01:06.5625 | 366 | 2166 | 10 | 10.01.2026, 13:31 | ||
| N/A | 01:06.5938 | 361 | 2163 | 3 | 09.01.2026, 22:32 | ||
| N/A | 01:06.6094 | 386 | 2126 | 3 | 22.12.2025, 02:40 | ||
| N/A | 01:06.6250 | 367 | 2150 | 3 | 31.01.2026, 01:53 | ||
| N/A | 01:06.6407 | 336 | 2144 | 6 | 02.01.2026, 23:47 | ||
| N/A | 01:06.6407 | 299 | 2232 | 6 | 19.01.2026, 09:05 | ||
| N/A | 01:06.7188 | 327 | 2189 | 5 | 16.12.2025, 00:30 | ||
| N/A | 01:06.7344 | 377 | 2225 | 4 | 06.01.2026, 00:02 | ||
| N/A | 01:06.7969 | 348 | 2123 | 3 | 09.01.2026, 20:43 | ||
| N/A | 01:06.8282 | 376 | 2043 | 3 | 09.01.2026, 21:28 | ||
| N/A | 01:06.8438 | 360 | 2207 | 4 | 26.12.2025, 11:57 | ||
| N/A | 01:06.8907 | 376 | 2100 | 4 | 20.12.2025, 19:26 | ||
| N/A | 01:06.9219 | 393 | 2064 | 2 | 10.01.2026, 01:53 | ||
| N/A | 01:06.9844 | 368 | 2026 | 10 | 10.02.2026, 19:54 | ||
| N/A | 01:07.0000 | 360 | 2076 | 4 | 20.12.2025, 00:35 | ||
| N/A | 01:07.0157 | 378 | 2152 | 8 | 24.12.2025, 00:04 | ||
| N/A | 01:07.0469 | 386 | 2107 | 4 | 06.02.2026, 20:35 | ||
| N/A | 01:07.1250 | 365 | 2071 | 3 | 29.12.2025, 14:14 | ||
| N/A | 01:07.1563 | 359 | 1799 | 5 | 12.02.2026, 02:21 | ||
| N/A | 01:07.2032 | 345 | 2187 | 3 | 05.01.2026, 16:17 | ||
| N/A | 01:07.2344 | 330 | 2057 | 4 | 09.02.2026, 16:42 | ||
| N/A | 01:07.2500 | 366 | 2030 | 1 | 09.02.2026, 23:56 | ||
| N/A | 01:07.2657 | 359 | 2129 | 7 | 20.12.2025, 18:33 | ||
| N/A | 01:07.3125 | 385 | 2145 | 2 | 13.02.2026, 23:53 | ||
| N/A | 01:07.3282 | 367 | 2146 | 4 | 12.01.2026, 20:42 | ||
| N/A | 01:07.3750 | 352 | 2021 | 3 | 17.12.2025, 00:36 | ||
| N/A | 01:07.3907 | 351 | 1969 | 3 | 24.12.2025, 15:01 | ||
| N/A | 01:07.4375 | 363 | 138 | 1 | 04.02.2026, 16:42 | ||
| N/A | 01:07.4532 | 338 | 2145 | 3 | 21.12.2025, 04:03 | ||
| N/A | 01:07.4532 | 380 | 1851 | 1 | 31.12.2025, 00:38 | ||
| N/A | 01:07.4688 | 374 | 2120 | 4 | 31.01.2026, 06:13 | ||
| N/A | 01:07.5625 | 378 | 2216 | 7 | 16.01.2026, 03:41 | ||
| N/A | 01:07.5938 | 374 | 2127 | 3 | 06.01.2026, 18:23 | ||
| N/A | 01:07.6094 | 376 | 2106 | 4 | 04.02.2026, 02:12 | ||
| N/A | 01:07.6407 | 382 | 2041 | 3 | 05.01.2026, 23:23 | ||
| N/A | 01:07.6719 | 351 | 2080 | 2 | 19.12.2025, 12:02 | ||
| N/A | 01:07.6719 | 330 | 2029 | 7 | 03.01.2026, 00:18 |





















