
surf_egoing
Tier2
WR01:02.8282
AVG01:39.4063
Einzigartige Abschlüsse287
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerTime completion
Startgeschwindigkeit
Endgeschwindigkeit
Punkte
Abschlüsse
Datum
| 01:02.8282 | 391 | 2192 | 3 | 16.12.2025, 14:41 | |||
| 01:03.4219 | 385 | 2238 | 6 | 16.12.2025, 03:51 | |||
| 01:03.7657 | 384 | 2117 | 3 | 21.12.2025, 11:52 | |||
| N/A | 01:03.8750 | 386 | 2219 | 3 | 03.01.2026, 00:05 | ||
| N/A | 01:03.8907 | 391 | 2183 | 2 | 16.12.2025, 00:32 | ||
| N/A | 01:03.9844 | 390 | 2173 | 7 | 03.01.2026, 00:01 | ||
| N/A | 01:04.1094 | 378 | 2162 | 4 | 16.12.2025, 00:46 | ||
| N/A | 01:04.1094 | 380 | 2133 | 3 | 22.12.2025, 08:25 | ||
| N/A | 01:04.1719 | 392 | 2150 | 1 | 21.12.2025, 12:06 | ||
| N/A | 01:04.4063 | 388 | 2162 | 5 | 16.12.2025, 18:45 | ||
| N/A | 01:04.7344 | 371 | 2096 | 6 | 17.12.2025, 20:00 | ||
| N/A | 01:04.8125 | 348 | 2206 | 9 | 02.01.2026, 23:55 | ||
| N/A | 01:05.2188 | 349 | 2239 | 2 | 16.12.2025, 00:38 | ||
| N/A | 01:05.4063 | 384 | 1985 | 1 | 04.01.2026, 14:19 | ||
| N/A | 01:05.5157 | 394 | 2184 | 3 | 24.12.2025, 18:31 | ||
| N/A | 01:05.5938 | 375 | 2124 | 2 | 29.12.2025, 05:44 | ||
| N/A | 01:05.6094 | 371 | 1930 | 7 | 16.12.2025, 19:13 | ||
| N/A | 01:05.6094 | 394 | 2027 | 1 | 18.12.2025, 03:02 | ||
| N/A | 01:05.6719 | 322 | 2061 | 2 | 18.12.2025, 12:14 | ||
| N/A | 01:05.6875 | 394 | 2133 | 4 | 16.12.2025, 04:22 | ||
| N/A | 01:05.7188 | 388 | 2082 | 6 | 23.12.2025, 16:09 | ||
| N/A | 01:05.7344 | 385 | 2193 | 5 | 16.12.2025, 18:46 | ||
| N/A | 01:05.8594 | 389 | 2250 | 5 | 02.01.2026, 02:30 | ||
| N/A | 01:06.0000 | 350 | 2085 | 4 | 03.01.2026, 00:16 | ||
| N/A | 01:06.0938 | 383 | 2147 | 5 | 16.12.2025, 19:02 | ||
| N/A | 01:06.1407 | 393 | 1326 | 1 | 17.12.2025, 16:14 | ||
| N/A | 01:06.2657 | 371 | 2033 | 2 | 03.01.2026, 00:21 | ||
| N/A | 01:06.3282 | 391 | 2177 | 8 | 02.01.2026, 05:21 | ||
| N/A | 01:06.4688 | 371 | 2189 | 2 | 20.12.2025, 00:57 | ||
| N/A | 01:06.5157 | 342 | 2049 | 4 | 27.12.2025, 11:54 | ||
| N/A | 01:06.6094 | 386 | 2126 | 3 | 22.12.2025, 02:40 | ||
| N/A | 01:06.6407 | 336 | 2144 | 6 | 02.01.2026, 23:47 | ||
| N/A | 01:06.7188 | 327 | 2189 | 5 | 16.12.2025, 00:30 | ||
| N/A | 01:06.8438 | 360 | 2207 | 4 | 26.12.2025, 11:57 | ||
| N/A | 01:06.8907 | 379 | 2024 | 1 | 16.12.2025, 17:21 | ||
| N/A | 01:06.8907 | 376 | 2100 | 4 | 20.12.2025, 19:26 | ||
| N/A | 01:07.0000 | 360 | 2076 | 3 | 20.12.2025, 00:35 | ||
| N/A | 01:07.0157 | 378 | 2152 | 8 | 24.12.2025, 00:04 | ||
| N/A | 01:07.1250 | 365 | 2071 | 3 | 29.12.2025, 14:14 | ||
| N/A | 01:07.2657 | 359 | 2129 | 7 | 20.12.2025, 18:33 | ||
| N/A | 01:07.3125 | 368 | 47 | 2 | 17.12.2025, 22:27 | ||
| N/A | 01:07.3750 | 352 | 2021 | 3 | 17.12.2025, 00:36 | ||
| N/A | 01:07.3907 | 351 | 1969 | 3 | 24.12.2025, 15:01 | ||
| N/A | 01:07.4532 | 338 | 2145 | 3 | 21.12.2025, 04:03 | ||
| N/A | 01:07.4532 | 380 | 1851 | 1 | 31.12.2025, 00:38 | ||
| N/A | 01:07.6719 | 351 | 2080 | 2 | 19.12.2025, 12:02 | ||
| N/A | 01:07.6719 | 330 | 2029 | 7 | 03.01.2026, 00:18 | ||
| N/A | 01:07.7344 | 363 | 1944 | 4 | 28.12.2025, 19:59 | ||
| N/A | 01:07.8125 | 379 | 1977 | 2 | 21.12.2025, 20:44 | ||
| N/A | 01:07.8594 | 378 | 2038 | 4 | 23.12.2025, 19:55 | ||
| N/A | 01:07.8594 | 341 | 2012 | 3 | 02.01.2026, 02:05 | ||
| N/A | 01:07.9375 | 324 | 718 | 4 | 01.01.2026, 16:18 | ||
| N/A | 01:07.9688 | 363 | 2072 | 10 | 20.12.2025, 01:54 | ||
| N/A | 01:08.0469 | 386 | 1890 | 2 | 02.01.2026, 22:34 | ||
| N/A | 01:08.1250 | 377 | 1939 | 6 | 04.01.2026, 08:29 | ||
| N/A | 01:08.1407 | 381 | 2204 | 1 | 16.12.2025, 01:11 | ||
| N/A | 01:08.2032 | 384 | 1964 | 1 | 04.01.2026, 15:43 | ||
| N/A | 01:08.2500 | 347 | 2168 | 3 | 16.12.2025, 18:59 | ||
| N/A | 01:08.2500 | 374 | 2060 | 4 | 20.12.2025, 17:24 | ||
| N/A | 01:08.2500 | 313 | 2139 | 5 | 30.12.2025, 16:06 | ||
| N/A | 01:08.4532 | 367 | 1934 | 1 | 20.12.2025, 18:21 | ||
| N/A | 01:08.4688 | 368 | 1925 | 4 | 18.12.2025, 21:30 | ||
| N/A | 01:08.4688 | 312 | 1914 | 6 | 22.12.2025, 06:15 | ||
| N/A | 01:08.5000 | 315 | 1884 | 4 | 18.12.2025, 01:14 | ||
| N/A | 01:08.5938 | 379 | 2103 | 1 | 04.01.2026, 15:03 | ||
| N/A | 01:08.6250 | 334 | 2048 | 1 | 16.12.2025, 18:49 | ||
| N/A | 01:08.6563 | 318 | 2162 | 3 | 18.12.2025, 00:56 | ||
| N/A | 01:08.7813 | 357 | 2114 | 4 | 04.01.2026, 15:34 | ||
| N/A | 01:08.8438 | 318 | 1871 | 1 | 02.01.2026, 22:05 | ||
| N/A | 01:08.8438 | 368 | 2153 | 2 | 04.01.2026, 15:27 | ||
| N/A | 01:08.8750 | 369 | 2046 | 1 | 24.12.2025, 00:57 | ||
| N/A | 01:08.8907 | 325 | 1837 | 1 | 15.12.2025, 23:49 | ||
| N/A | 01:08.9219 | 380 | 2071 | 1 | 23.12.2025, 14:51 | ||
| N/A | 01:08.9532 | 345 | 2011 | 4 | 28.12.2025, 10:02 | ||
| N/A | 01:08.9844 | 365 | 1932 | 3 | 15.12.2025, 22:51 | ||
| N/A | 01:08.9844 | 375 | 1785 | 1 | 16.12.2025, 18:57 | ||
| N/A | 01:09.0469 | 269 | 2022 | 3 | 01.01.2026, 22:10 | ||
| N/A | 01:09.0938 | 376 | 1923 | 1 | 01.01.2026, 19:56 | ||
| N/A | 01:09.1094 | 385 | 1955 | 2 | 03.01.2026, 18:24 | ||
| N/A | 01:09.1875 | 334 | 1973 | 10 | 26.12.2025, 12:45 | ||
| N/A | 01:09.2344 | 322 | 2036 | 2 | 17.12.2025, 12:57 | ||
| N/A | 01:09.2969 | 352 | 1790 | 1 | 24.12.2025, 13:25 | ||
| N/A | 01:09.3438 | 377 | 1959 | 1 | 31.12.2025, 22:07 | ||
| N/A | 01:09.3594 | 367 | 2072 | 2 | 17.12.2025, 19:06 | ||
| N/A | 01:09.4688 | 366 | 1992 | 4 | 16.12.2025, 18:49 | ||
| N/A | 01:09.4688 | 363 | 2121 | 5 | 20.12.2025, 20:17 | ||
| N/A | 01:09.5313 | 379 | 1857 | 3 | 15.12.2025, 23:31 | ||
| N/A | 01:09.6094 | 352 | 1890 | 1 | 24.12.2025, 00:06 | ||
| N/A | 01:09.7188 | 346 | 2042 | 1 | 17.12.2025, 13:48 | ||
| N/A | 01:09.7500 | 334 | 1885 | 3 | 01.01.2026, 14:28 | ||
| N/A | 01:09.7657 | 354 | 1877 | 5 | 20.12.2025, 01:17 | ||
| N/A | 01:09.8125 | 388 | 2107 | 2 | 17.12.2025, 19:26 | ||
| N/A | 01:09.8750 | 336 | 1784 | 2 | 29.12.2025, 13:49 | ||
| N/A | 01:09.9219 | 348 | 1854 | 5 | 03.01.2026, 20:10 | ||
| N/A | 01:09.9844 | 350 | 2011 | 2 | 27.12.2025, 00:57 | ||
| N/A | 01:09.9844 | 368 | 2090 | 1 | 29.12.2025, 23:26 | ||
| N/A | 01:09.9844 | 361 | 1932 | 3 | 03.01.2026, 22:01 | ||
| N/A | 01:10.0313 | 355 | 1986 | 2 | 18.12.2025, 01:05 | ||
| N/A | 01:10.0313 | 327 | 1856 | 5 | 31.12.2025, 05:31 | ||
| N/A | 01:10.0469 | 385 | 1973 | 2 | 26.12.2025, 02:12 |

























