
SURF LEADERS
Rywalizuj z graczami, zdobywaj punkty za pomocą unikalnego systemu akumulacji, aby wejść do TOP i podnieść swoją pozycję w grach!

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczCzas gry
Punkty
| 228 godz | |||
| 670 godz | |||
| 118 godz | |||
| N/A | 1520 godz | ||
| N/A | 795 godz | ||
| N/A | 516 godz | ||
| N/A | 821 godz | ||
| N/A | 520 godz | ||
| N/A | 1848 godz | ||
| N/A | 648 godz | ||
| N/A | 1289 godz | ||
| N/A | 698 godz | ||
| N/A | 1040 godz | ||
| N/A | 1046 godz | ||
| N/A | 310 godz | ||
| N/A | 1050 godz | ||
| N/A | 296 godz | ||
| N/A | 185 godz | ||
| N/A | 256 godz | ||
| N/A | 479 godz | ||
| N/A | 2837 godz | ||
| N/A | 129 godz | ||
| N/A | 749 godz | ||
| N/A | 587 godz | ||
| N/A | 899 godz | ||
| N/A | 279 godz | ||
| N/A | 538 godz | ||
| N/A | 761 godz | ||
| N/A | 2209 godz | ||
| N/A | 298 godz | ||
| N/A | 2042 godz | ||
| N/A | 673 godz | ||
| N/A | 846 godz | ||
| N/A | 531 godz | ||
| N/A | 688 godz | ||
| N/A | 651 godz | ||
| N/A | 649 godz | ||
| N/A | 299 godz | ||
| N/A | 175 godz | ||
| N/A | 1257 godz | ||
| N/A | 383 godz | ||
| N/A | 503 godz | ||
| N/A | 206 godz | ||
| N/A | 241 godz | ||
| N/A | 333 godz | ||
| N/A | 1035 godz | ||
| N/A | 738 godz | ||
| N/A | 104 godz | ||
| N/A | 104 godz | ||
| N/A | 538 godz | ||
| N/A | 553 godz | ||
| N/A | 576 godz | ||
| N/A | 336 godz | ||
| N/A | 411 godz | ||
| N/A | 603 godz | ||
| N/A | 469 godz | ||
| N/A | 306 godz | ||
| N/A | 911 godz | ||
| N/A | 372 godz | ||
| N/A | 151 godz | ||
| N/A | 163 godz | ||
| N/A | 386 godz | ||
| N/A | 1134 godz | ||
| N/A | 1026 godz | ||
| N/A | 188 godz | ||
| N/A | 654 godz | ||
| N/A | 178 godz | ||
| N/A | 442 godz | ||
| N/A | 569 godz | ||
| N/A | 256 godz | ||
| N/A | 545 godz | ||
| N/A | 248 godz | ||
| N/A | 123 godz | ||
| N/A | 410 godz | ||
| N/A | 1045 godz | ||
| N/A | 431 godz | ||
| N/A | 605 godz | ||
| N/A | 627 godz | ||
| N/A | 289 godz | ||
| N/A | 290 godz | ||
| N/A | 737 godz | ||
| N/A | 102 godz | ||
| N/A | 141 godz | ||
| N/A | 843 godz | ||
| N/A | 167 godz | ||
| N/A | 81 godz | ||
| N/A | 213 godz | ||
| N/A | 319 godz | ||
| N/A | 408 godz | ||
| N/A | 323 godz | ||
| N/A | 1693 godz | ||
| N/A | 542 godz | ||
| N/A | 746 godz | ||
| N/A | 282 godz | ||
| N/A | 565 godz | ||
| N/A | 839 godz | ||
| N/A | 393 godz | ||
| N/A | 1899 godz | ||
| N/A | 715 godz | ||
| N/A | 1121 godz |






















