
SURF LEADERS
Rywalizuj z graczami, zdobywaj punkty za pomocą unikalnego systemu akumulacji, aby wejść do TOP i podnieść swoją pozycję w grach!

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczCzas gry
Punkty
| 825 godz | |||
| 385 godz | |||
| 817 godz | |||
| N/A | 152 godz | ||
| N/A | 974 godz | ||
| N/A | 1904 godz | ||
| N/A | 829 godz | ||
| N/A | 1009 godz | ||
| N/A | 930 godz | ||
| N/A | 383 godz | ||
| N/A | 2210 godz | ||
| N/A | 416 godz | ||
| N/A | 774 godz | ||
| N/A | 516 godz | ||
| N/A | 502 godz | ||
| N/A | 387 godz | ||
| N/A | 868 godz | ||
| N/A | 1331 godz | ||
| N/A | 1238 godz | ||
| N/A | 1151 godz | ||
| N/A | 306 godz | ||
| N/A | 1080 godz | ||
| N/A | 798 godz | ||
| N/A | 160 godz | ||
| N/A | 703 godz | ||
| N/A | 1098 godz | ||
| N/A | 3016 godz | ||
| N/A | 780 godz | ||
| N/A | 203 godz | ||
| N/A | 734 godz | ||
| N/A | 299 godz | ||
| N/A | 498 godz | ||
| N/A | 300 godz | ||
| N/A | 2318 godz | ||
| N/A | 607 godz | ||
| N/A | 448 godz | ||
| N/A | 239 godz | ||
| N/A | 740 godz | ||
| N/A | 746 godz | ||
| N/A | 544 godz | ||
| N/A | 243 godz | ||
| N/A | 486 godz | ||
| N/A | 1206 godz | ||
| N/A | 302 godz | ||
| N/A | 2449 godz | ||
| N/A | 262 godz | ||
| N/A | 464 godz | ||
| N/A | 534 godz | ||
| N/A | 194 godz | ||
| N/A | 618 godz | ||
| N/A | 802 godz | ||
| N/A | 1020 godz | ||
| N/A | 228 godz | ||
| N/A | 338 godz | ||
| N/A | 547 godz | ||
| N/A | 442 godz | ||
| N/A | 934 godz | ||
| N/A | 292 godz | ||
| N/A | 208 godz | ||
| N/A | 1028 godz | ||
| N/A | 193 godz | ||
| N/A | 846 godz | ||
| N/A | 683 godz | ||
| N/A | 212 godz | ||
| N/A | 167 godz | ||
| N/A | 565 godz | ||
| N/A | 468 godz | ||
| N/A | 859 godz | ||
| N/A | 1091 godz | ||
| N/A | 668 godz | ||
| N/A | 1253 godz | ||
| N/A | 117 godz | ||
| N/A | 338 godz | ||
| N/A | 488 godz | ||
| N/A | 125 godz | ||
| N/A | 243 godz | ||
| N/A | 237 godz | ||
| N/A | 270 godz | ||
| N/A | 180 godz | ||
| N/A | 206 godz | ||
| N/A | 1257 godz | ||
| N/A | 644 godz | ||
| N/A | 404 godz | ||
| N/A | 1521 godz | ||
| N/A | 543 godz | ||
| N/A | 225 godz | ||
| N/A | 260 godz | ||
| N/A | 417 godz | ||
| N/A | 406 godz | ||
| N/A | 214 godz | ||
| N/A | 591 godz | ||
| N/A | 324 godz | ||
| N/A | 360 godz | ||
| N/A | 171 godz | ||
| N/A | 2102 godz | ||
| N/A | 336 godz | ||
| N/A | 646 godz | ||
| N/A | 72 godz | ||
| N/A | 388 godz | ||
| N/A | 425 godz |






















