
surf_sky_ages
Tier3
WR00:52.8594
AVG03:38.9896
Unikalne ukończenia54
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Prędkość początkowa
Prędkość końcowa
Punkty
Zakończenia
Data
| 00:52.8594 | 354 | 691 | 2 | 09.02.2026, 17:34 | |||
| 00:54.0469 | 378 | 964 | 5 | 09.02.2026, 17:11 | |||
| 00:54.8282 | 336 | 263 | 5 | 09.02.2026, 14:27 | |||
| N/A | 00:54.9375 | 262 | 780 | 5 | 09.02.2026, 16:24 | ||
| N/A | 00:56.3438 | 266 | 855 | 2 | 15.02.2026, 12:35 | ||
| N/A | 01:01.0000 | 298 | 772 | 3 | 09.02.2026, 13:30 | ||
| N/A | 01:01.0000 | 260 | 701 | 5 | 10.02.2026, 21:06 | ||
| N/A | 01:01.6719 | 260 | 797 | 5 | 09.02.2026, 16:08 | ||
| N/A | 01:02.5625 | 260 | 731 | 1 | 11.02.2026, 04:40 | ||
| N/A | 01:02.6250 | 353 | 752 | 1 | 10.02.2026, 20:23 | ||
| N/A | 01:03.2500 | 286 | 684 | 1 | 09.02.2026, 10:56 | ||
| N/A | 01:03.5782 | 332 | 747 | 1 | 14.02.2026, 17:39 | ||
| N/A | 01:03.8125 | 260 | 746 | 1 | 12.02.2026, 19:27 | ||
| N/A | 01:04.1407 | 289 | 801 | 3 | 16.02.2026, 14:50 | ||
| N/A | 01:04.5000 | 339 | 726 | 2 | 10.02.2026, 20:28 | ||
| N/A | 01:04.5625 | 261 | 752 | 1 | 10.02.2026, 13:13 | ||
| N/A | 01:06.0938 | 300 | 684 | 2 | 12.02.2026, 00:13 | ||
| N/A | 01:07.1407 | 268 | 652 | 3 | 17.02.2026, 21:20 | ||
| N/A | 01:07.3125 | 260 | 781 | 4 | 17.02.2026, 20:51 | ||
| N/A | 01:12.0469 | 307 | 515 | 2 | 08.02.2026, 23:52 | ||
| N/A | 01:14.7032 | 260 | 753 | 4 | 11.02.2026, 12:38 | ||
| N/A | 01:23.0469 | 291 | 288 | 2 | 10.02.2026, 07:57 | ||
| N/A | 01:27.5938 | 260 | 649 | 5 | 12.02.2026, 19:20 | ||
| N/A | 01:37.2969 | 264 | 748 | 6 | 14.02.2026, 17:54 | ||
| N/A | 01:42.9375 | 270 | 805 | 2 | 11.02.2026, 02:54 | ||
| N/A | 01:55.5782 | 260 | 70 | 1 | 11.02.2026, 04:33 | ||
| N/A | 01:57.5000 | 260 | 733 | 2 | 09.02.2026, 14:50 | ||
| N/A | 02:00.5157 | 260 | 672 | 4 | 11.02.2026, 02:35 | ||
| N/A | 02:00.8907 | 212 | 664 | 1 | 12.02.2026, 19:47 | ||
| N/A | 02:10.6563 | 260 | 567 | 2 | 11.02.2026, 13:21 | ||
| N/A | 02:35.0938 | 264 | 697 | 2 | 12.02.2026, 20:17 | ||
| N/A | 02:49.9063 | 292 | 771 | 2 | 10.02.2026, 20:02 | ||
| N/A | 02:55.3282 | 260 | 668 | 2 | 14.02.2026, 16:45 | ||
| N/A | 03:03.5469 | 260 | 649 | 1 | 12.02.2026, 19:46 | ||
| N/A | 03:06.1875 | 260 | 694 | 1 | 08.02.2026, 23:50 | ||
| N/A | 03:07.1875 | 295 | 706 | 2 | 10.02.2026, 21:11 | ||
| N/A | 03:31.5157 | 260 | 682 | 2 | 09.02.2026, 00:49 | ||
| N/A | 03:32.3594 | 260 | 585 | 2 | 11.02.2026, 13:07 | ||
| N/A | 03:45.6407 | 260 | 593 | 1 | 14.02.2026, 23:50 | ||
| N/A | 04:38.5625 | 282 | 760 | 2 | 17.02.2026, 21:27 | ||
| N/A | 04:39.9219 | 259 | 596 | 1 | 09.02.2026, 15:08 | ||
| N/A | 04:44.8125 | 285 | 260 | 1 | 17.02.2026, 05:10 | ||
| N/A | 05:13.8594 | 358 | 767 | 1 | 16.02.2026, 14:19 | ||
| N/A | 06:31.0782 | 260 | 660 | 2 | 12.02.2026, 21:07 | ||
| N/A | 07:11.7657 | 259 | 627 | 1 | 11.02.2026, 12:50 | ||
| N/A | 07:15.2032 | 264 | 711 | 1 | 17.02.2026, 21:19 | ||
| N/A | 07:16.2032 | 262 | 378 | 1 | 16.02.2026, 14:14 | ||
| N/A | 08:14.7500 | 260 | 31 | 1 | 09.02.2026, 16:22 | ||
| N/A | 08:57.0000 | 260 | 732 | 1 | 08.02.2026, 17:48 | ||
| N/A | 10:02.5313 | 304 | 470 | 1 | 10.02.2026, 21:17 | ||
| N/A | 10:26.7657 | 267 | 610 | 1 | 09.02.2026, 15:03 | ||
| N/A | 10:57.5938 | 262 | 695 | 1 | 11.02.2026, 23:42 | ||
| N/A | 12:31.5000 | 284 | 637 | 1 | 17.02.2026, 20:20 | ||
| N/A | 21:48.0938 | 264 | 105 | 1 | 10.02.2026, 19:59 |





















