
surf_neutralize
Tier3
WR01:12.0313
AVG07:35.7151
Unikalne ukończenia78
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Prędkość początkowa
Prędkość końcowa
Punkty
Zakończenia
Data
| 01:12.0313 | 390 | 2719 | 2 | 13.02.2026, 13:32 | |||
| 01:13.2032 | 385 | 2560 | 1 | 07.02.2026, 11:44 | |||
| 01:14.9844 | 369 | 2622 | 2 | 07.02.2026, 12:01 | |||
| N/A | 01:15.3594 | 387 | 2600 | 3 | 07.02.2026, 12:57 | ||
| N/A | 01:16.7032 | 373 | 2677 | 3 | 14.02.2026, 06:27 | ||
| N/A | 01:16.7969 | 388 | 2564 | 3 | 10.02.2026, 22:59 | ||
| N/A | 01:17.1875 | 374 | 2458 | 7 | 18.02.2026, 22:18 | ||
| N/A | 01:17.3282 | 373 | 2494 | 3 | 18.02.2026, 23:12 | ||
| N/A | 01:17.5000 | 361 | 2523 | 1 | 13.02.2026, 12:35 | ||
| N/A | 01:17.6094 | 400 | 2569 | 2 | 18.02.2026, 23:08 | ||
| N/A | 01:18.4532 | 372 | 2454 | 2 | 17.02.2026, 00:28 | ||
| N/A | 01:18.5157 | 381 | 2560 | 3 | 07.02.2026, 13:36 | ||
| N/A | 01:18.7657 | 336 | 2472 | 3 | 07.02.2026, 12:39 | ||
| N/A | 01:18.9375 | 371 | 2558 | 1 | 09.02.2026, 15:59 | ||
| N/A | 01:19.0938 | 387 | 2740 | 2 | 09.02.2026, 15:38 | ||
| N/A | 01:19.3907 | 385 | 2493 | 1 | 07.02.2026, 11:52 | ||
| N/A | 01:19.7500 | 384 | 2382 | 3 | 10.02.2026, 06:15 | ||
| N/A | 01:19.7813 | 397 | 2499 | 1 | 14.02.2026, 10:59 | ||
| N/A | 01:20.7657 | 380 | 2576 | 3 | 17.02.2026, 00:28 | ||
| N/A | 01:20.9532 | 360 | 2519 | 2 | 11.02.2026, 22:45 | ||
| N/A | 01:21.0938 | 384 | 2532 | 3 | 17.02.2026, 00:24 | ||
| N/A | 01:21.3282 | 372 | 2535 | 5 | 17.02.2026, 00:52 | ||
| N/A | 01:21.9375 | 384 | 2559 | 3 | 14.02.2026, 10:39 | ||
| N/A | 01:22.0469 | 381 | 2526 | 5 | 18.02.2026, 22:37 | ||
| N/A | 01:22.1250 | 314 | 2478 | 3 | 12.02.2026, 05:22 | ||
| N/A | 01:22.2969 | 298 | 2415 | 3 | 11.02.2026, 01:05 | ||
| N/A | 01:23.1094 | 359 | 2266 | 1 | 18.02.2026, 22:41 | ||
| N/A | 01:23.4844 | 395 | 2616 | 2 | 12.02.2026, 02:43 | ||
| N/A | 01:23.6407 | 376 | 2299 | 4 | 07.02.2026, 01:19 | ||
| N/A | 01:24.4844 | 380 | 2452 | 4 | 13.02.2026, 12:49 | ||
| N/A | 01:25.1094 | 267 | 2402 | 4 | 10.02.2026, 20:30 | ||
| N/A | 01:30.1250 | 397 | 2530 | 3 | 17.02.2026, 18:25 | ||
| N/A | 01:30.5782 | 388 | 2360 | 3 | 18.02.2026, 21:32 | ||
| N/A | 01:30.8750 | 338 | 2417 | 4 | 10.02.2026, 18:36 | ||
| N/A | 01:33.1875 | 364 | 2551 | 2 | 14.02.2026, 16:30 | ||
| N/A | 01:36.5000 | 358 | 2423 | 3 | 17.02.2026, 16:57 | ||
| N/A | 01:39.9688 | 384 | 2557 | 1 | 17.02.2026, 17:02 | ||
| N/A | 02:05.2032 | 377 | 2333 | 2 | 10.02.2026, 21:39 | ||
| N/A | 02:08.0313 | 362 | 2567 | 2 | 04.01.2026, 02:26 | ||
| N/A | 02:08.9063 | 379 | 2448 | 2 | 18.02.2026, 22:14 | ||
| N/A | 02:34.4063 | 385 | 2409 | 1 | 16.02.2026, 07:28 | ||
| N/A | 02:36.3750 | 347 | 2511 | 2 | 09.02.2026, 03:04 | ||
| N/A | 02:40.2188 | 358 | 2410 | 1 | 10.02.2026, 18:40 | ||
| N/A | 02:41.8282 | 295 | 2381 | 2 | 19.02.2026, 12:09 | ||
| N/A | 02:57.0000 | 268 | 2398 | 1 | 10.02.2026, 05:17 | ||
| N/A | 02:57.7188 | 292 | 2540 | 1 | 07.02.2026, 13:09 | ||
| N/A | 03:07.0313 | 343 | 2241 | 2 | 11.02.2026, 22:56 | ||
| N/A | 03:10.5000 | 315 | 2557 | 2 | 18.02.2026, 21:51 | ||
| N/A | 03:12.6094 | 357 | 2372 | 5 | 13.02.2026, 13:55 | ||
| N/A | 03:31.3594 | 274 | 2338 | 3 | 07.02.2026, 14:04 | ||
| N/A | 03:40.2500 | 297 | 2670 | 2 | 07.02.2026, 06:18 | ||
| N/A | 03:47.4375 | 358 | 2489 | 1 | 17.02.2026, 16:40 | ||
| N/A | 03:53.9532 | 298 | 2448 | 2 | 11.02.2026, 02:05 | ||
| N/A | 04:01.9063 | 309 | 2302 | 3 | 17.02.2026, 16:55 | ||
| N/A | 04:31.1875 | 313 | 2377 | 2 | 09.02.2026, 02:55 | ||
| N/A | 05:10.7969 | 305 | 2443 | 1 | 07.02.2026, 12:02 | ||
| N/A | 06:02.9844 | 295 | 2505 | 2 | 18.02.2026, 22:22 | ||
| N/A | 06:12.2657 | 326 | 2415 | 2 | 19.02.2026, 12:20 | ||
| N/A | 06:36.9375 | 259 | 2427 | 1 | 11.02.2026, 12:23 | ||
| N/A | 06:56.8594 | 366 | 2388 | 1 | 09.02.2026, 21:57 | ||
| N/A | 08:03.5625 | 275 | 2326 | 2 | 18.02.2026, 22:22 | ||
| N/A | 09:34.0313 | 368 | 2427 | 1 | 07.02.2026, 14:25 | ||
| N/A | 09:44.7500 | 304 | 2533 | 1 | 14.02.2026, 22:02 | ||
| N/A | 09:57.4219 | 328 | 2637 | 1 | 12.02.2026, 02:35 | ||
| N/A | 10:29.4844 | 321 | 2241 | 1 | 07.02.2026, 11:40 | ||
| N/A | 16:07.2344 | 362 | 2396 | 1 | 13.02.2026, 14:11 | ||
| N/A | 16:56.5313 | 274 | 2535 | 1 | 08.02.2026, 12:29 | ||
| N/A | 17:51.6250 | 308 | 2601 | 1 | 07.02.2026, 13:39 | ||
| N/A | 18:17.7188 | 329 | 2427 | 1 | 11.02.2026, 02:32 | ||
| N/A | 18:23.0157 | 299 | 2444 | 1 | 19.02.2026, 11:29 | ||
| N/A | 19:55.8438 | 336 | 2316 | 1 | 07.02.2026, 05:34 | ||
| N/A | 21:53.7813 | 280 | 2369 | 1 | 07.02.2026, 13:23 | ||
| N/A | 23:12.4844 | 355 | 2575 | 1 | 07.02.2026, 14:11 | ||
| N/A | 33:43.6250 | 303 | 2476 | 1 | 09.02.2026, 07:05 | ||
| N/A | 33:56.1719 | 260 | 2474 | 1 | 07.02.2026, 14:07 | ||
| N/A | 51:19.0000 | 261 | 2254 | 1 | 13.02.2026, 13:29 | ||
| N/A | 60:06.0157 | 306 | 2289 | 1 | 11.02.2026, 01:48 | ||
| N/A | 75:42.7188 | 324 | 2296 | 1 | 09.02.2026, 05:18 |





















