
surf_for_all
Tier3
WR00:58.5157
AVG04:49.2172
Unikalne ukończenia145
Ukończone bonusy0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla graczy, którzy połączyli Steam
PositionGraczTime completion
Prędkość początkowaPrędkość końcowaPunktyZakończenia
Data
| 00:58.5157 | 406 | 1614 | 4 | 06.08.2026, 15:53 | |||
| 00:58.6094 | 414 | 1577 | 5 | 10.03.2026, 08:27 | |||
| 00:59.8594 | 400 | 1520 | 3 | 09.03.2026, 00:00 | |||
| N/A | 01:00.4688 | 262 | 1528 | 4 | 13.03.2026, 21:53 | ||
| N/A | 01:01.4688 | 399 | 1642 | 1 | 12.04.2026, 19:55 | ||
| N/A | 01:02.0625 | 400 | 1338 | 9 | 13.03.2026, 21:16 | ||
| N/A | 01:02.1250 | 356 | 1231 | 4 | 25.03.2026, 01:08 | ||
| N/A | 01:02.2344 | 374 | 1538 | 8 | 02.08.2026, 20:11 | ||
| N/A | 01:03.2969 | 376 | 1562 | 3 | 17.03.2026, 09:48 | ||
| N/A | 01:03.3907 | 350 | 1498 | 3 | 26.06.2026, 13:30 | ||
| N/A | 01:03.8125 | 412 | 1616 | 2 | 30.06.2026, 01:01 | ||
| N/A | 01:03.8750 | 418 | 1462 | 3 | 14.03.2026, 14:26 | ||
| N/A | 01:04.0938 | 361 | 1470 | 12 | 09.03.2026, 02:39 | ||
| N/A | 01:04.1875 | 393 | 1644 | 7 | 12.04.2026, 19:52 | ||
| N/A | 01:04.3438 | 383 | 1484 | 2 | 23.06.2026, 19:29 | ||
| N/A | 01:05.1094 | 404 | 1578 | 3 | 11.03.2026, 20:24 | ||
| N/A | 01:05.7344 | 327 | 1410 | 6 | 13.03.2026, 21:25 | ||
| N/A | 01:05.7969 | 414 | 1402 | 6 | 13.03.2026, 22:43 | ||
| N/A | 01:05.8125 | 406 | 1624 | 4 | 11.08.2026, 20:22 | ||
| N/A | 01:06.1250 | 380 | 1113 | 2 | 08.05.2026, 12:25 | ||
| N/A | 01:06.2188 | 348 | 1627 | 6 | 03.05.2026, 15:49 | ||
| N/A | 01:06.6875 | 326 | 1440 | 3 | 14.06.2026, 16:29 | ||
| N/A | 01:06.8594 | 389 | 1335 | 1 | 16.05.2026, 20:28 | ||
| N/A | 01:07.2188 | 373 | 1391 | 6 | 12.04.2026, 19:49 | ||
| N/A | 01:07.2344 | 289 | 1467 | 4 | 08.03.2026, 23:30 | ||
| N/A | 01:07.5469 | 378 | 1431 | 4 | 15.03.2026, 05:20 | ||
| N/A | 01:07.5469 | 374 | 1463 | 3 | 08.08.2026, 17:50 | ||
| N/A | 01:07.8282 | 353 | 1234 | 3 | 27.04.2026, 23:27 | ||
| N/A | 01:08.1250 | 386 | 1635 | 5 | 19.03.2026, 00:29 | ||
| N/A | 01:08.5625 | 374 | 1478 | 2 | 14.05.2026, 17:18 | ||
| N/A | 01:08.7344 | 385 | 1278 | 5 | 09.03.2026, 02:23 | ||
| N/A | 01:08.7500 | 353 | 1309 | 11 | 13.03.2026, 23:39 | ||
| N/A | 01:08.9063 | 309 | 1250 | 11 | 09.03.2026, 02:32 | ||
| N/A | 01:09.0782 | 380 | 1574 | 6 | 16.05.2026, 20:37 | ||
| N/A | 01:09.0938 | 349 | 1212 | 2 | 12.04.2026, 19:54 | ||
| N/A | 01:09.7969 | 324 | 1427 | 9 | 14.05.2026, 16:32 | ||
| N/A | 01:10.3594 | 330 | 1580 | 3 | 09.03.2026, 02:55 | ||
| N/A | 01:10.5157 | 369 | 1378 | 4 | 25.03.2026, 01:19 | ||
| N/A | 01:10.5938 | 340 | 1320 | 9 | 08.03.2026, 23:32 | ||
| N/A | 01:10.8594 | 353 | 1396 | 7 | 11.03.2026, 20:53 | ||
| N/A | 01:11.5000 | 326 | 1514 | 5 | 16.03.2026, 18:53 | ||
| N/A | 01:11.7813 | 336 | 1433 | 5 | 09.05.2026, 20:57 | ||
| N/A | 01:11.8907 | 272 | 1317 | 6 | 11.03.2026, 20:50 | ||
| N/A | 01:12.4532 | 345 | 1242 | 3 | 26.03.2026, 12:54 | ||
| N/A | 01:12.4688 | 344 | 1407 | 4 | 12.04.2026, 19:51 | ||
| N/A | 01:12.5000 | 395 | 1568 | 4 | 09.03.2026, 01:48 | ||
| N/A | 01:12.5469 | 343 | 1352 | 3 | 17.03.2026, 09:13 | ||
| N/A | 01:13.4688 | 305 | 1454 | 3 | 12.06.2026, 16:29 | ||
| N/A | 01:13.7969 | 295 | 1043 | 5 | 13.03.2026, 22:35 | ||
| N/A | 01:14.5469 | 408 | 1583 | 2 | 25.07.2026, 16:29 | ||
| N/A | 01:15.3125 | 315 | 1419 | 3 | 13.03.2026, 21:59 | ||
| N/A | 01:15.4532 | 360 | 1552 | 2 | 16.03.2026, 19:16 | ||
| N/A | 01:16.1250 | 300 | 1047 | 2 | 08.03.2026, 23:08 | ||
| N/A | 01:16.4063 | 401 | 1376 | 9 | 08.03.2026, 23:47 | ||
| N/A | 01:17.2657 | 358 | 1306 | 4 | 29.06.2026, 19:35 | ||
| N/A | 01:17.4688 | 346 | 1142 | 2 | 13.03.2026, 22:37 | ||
| N/A | 01:18.3282 | 318 | 1424 | 4 | 25.04.2026, 00:02 | ||
| N/A | 01:18.6094 | 323 | 1329 | 3 | 23.06.2026, 20:38 | ||
| N/A | 01:21.2969 | 260 | 1166 | 5 | 12.03.2026, 20:05 | ||
| N/A | 01:22.7969 | 390 | 1593 | 1 | 12.06.2026, 17:22 | ||
| N/A | 01:24.7344 | 397 | 1483 | 2 | 15.07.2026, 07:02 | ||
| N/A | 01:25.2500 | 262 | 1552 | 2 | 24.04.2026, 23:38 | ||
| N/A | 01:25.3125 | 306 | 1366 | 4 | 13.03.2026, 23:37 | ||
| N/A | 01:28.4532 | 326 | 1384 | 5 | 03.05.2026, 15:48 | ||
| N/A | 01:29.4532 | 342 | 1524 | 2 | 12.06.2026, 16:50 | ||
| N/A | 01:32.0938 | 363 | 1389 | 3 | 27.04.2026, 22:58 | ||
| N/A | 01:33.0782 | 392 | 1417 | 3 | 04.04.2026, 22:44 | ||
| N/A | 01:37.6563 | 323 | 1498 | 2 | 08.03.2026, 23:31 | ||
| N/A | 01:38.1094 | 393 | 1341 | 5 | 26.06.2026, 13:26 | ||
| N/A | 01:40.2188 | 307 | 1464 | 3 | 25.07.2026, 15:27 | ||
| N/A | 01:40.8438 | 361 | 1421 | 2 | 26.06.2026, 13:30 | ||
| N/A | 01:42.9375 | 360 | 1626 | 6 | 11.03.2026, 20:46 | ||
| N/A | 01:45.0625 | 349 | 1263 | 2 | 23.06.2026, 10:11 | ||
| N/A | 01:47.1875 | 390 | 1456 | 2 | 09.03.2026, 00:21 | ||
| N/A | 01:48.2032 | 311 | 1402 | 3 | 09.03.2026, 06:41 | ||
| N/A | 01:50.0625 | 397 | 1614 | 2 | 25.07.2026, 14:34 | ||
| N/A | 01:51.1563 | 361 | 1302 | 1 | 16.03.2026, 00:25 | ||
| N/A | 01:56.5782 | 350 | 1187 | 6 | 02.07.2026, 19:17 | ||
| N/A | 02:00.0157 | 337 | 1350 | 2 | 18.03.2026, 19:54 | ||
| N/A | 02:00.4532 | 346 | 1577 | 2 | 23.06.2026, 20:54 | ||
| N/A | 02:04.3125 | 327 | 1317 | 2 | 25.07.2026, 16:01 | ||
| N/A | 02:05.4532 | 312 | 1412 | 4 | 13.03.2026, 23:24 | ||
| N/A | 02:05.9688 | 371 | 1288 | 7 | 09.03.2026, 00:31 | ||
| N/A | 02:07.0313 | 309 | 1329 | 2 | 29.06.2026, 18:57 | ||
| N/A | 02:07.3907 | 393 | 1334 | 2 | 23.06.2026, 19:28 | ||
| N/A | 02:07.5000 | 349 | 1393 | 1 | 12.06.2026, 16:55 | ||
| N/A | 02:14.7344 | 287 | 1190 | 5 | 11.03.2026, 21:00 | ||
| N/A | 02:20.4063 | 361 | 1705 | 2 | 12.04.2026, 20:07 | ||
| N/A | 02:22.8438 | 361 | 1414 | 5 | 12.03.2026, 20:06 | ||
| N/A | 02:47.1875 | 305 | 1393 | 2 | 13.03.2026, 22:20 | ||
| N/A | 02:53.5157 | 308 | 1402 | 2 | 09.03.2026, 01:14 | ||
| N/A | 02:57.6407 | 306 | 1241 | 2 | 28.06.2026, 04:29 | ||
| N/A | 02:58.2813 | 353 | 1442 | 4 | 11.05.2026, 00:13 | ||
| N/A | 02:59.4688 | 307 | 1013 | 2 | 12.03.2026, 20:29 | ||
| N/A | 03:07.5469 | 321 | 1197 | 2 | 12.04.2026, 19:27 | ||
| N/A | 03:08.0469 | 317 | 1336 | 2 | 16.05.2026, 20:37 | ||
| N/A | 03:12.0782 | 354 | 1420 | 2 | 12.05.2026, 04:56 | ||
| N/A | 03:23.5469 | 357 | 1476 | 2 | 16.05.2026, 20:29 | ||
| N/A | 03:36.7032 | 347 | 1529 | 4 | 16.05.2026, 19:51 | ||
| N/A | 03:56.6250 | 290 | 1279 | 1 | 25.07.2026, 15:32 |





















