
surf_ember2
Tier4
WR01:36.4375
AVG06:18.7624
Unikalne ukończenia196
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Prędkość początkowa
Prędkość końcowa
Punkty
Zakończenia
Data
| 01:36.4375 | 390 | 2424 | 1 | 27.01.2026, 17:05 | |||
| 01:37.6719 | 400 | 2367 | 7 | 18.12.2025, 11:48 | |||
| 01:37.9375 | 404 | 2288 | 1 | 17.12.2025, 15:31 | |||
| N/A | 01:38.2657 | 391 | 2215 | 4 | 17.12.2025, 00:29 | ||
| N/A | 01:38.3438 | 399 | 2411 | 3 | 09.01.2026, 21:38 | ||
| N/A | 01:38.6875 | 400 | 2346 | 9 | 17.01.2026, 19:46 | ||
| N/A | 01:38.9688 | 400 | 2319 | 2 | 16.12.2025, 19:45 | ||
| N/A | 01:39.2188 | 398 | 2294 | 1 | 18.12.2025, 17:27 | ||
| N/A | 01:39.6563 | 384 | 2261 | 3 | 16.12.2025, 19:06 | ||
| N/A | 01:39.8282 | 393 | 2150 | 9 | 09.01.2026, 20:38 | ||
| N/A | 01:40.2188 | 382 | 2021 | 6 | 16.12.2025, 18:39 | ||
| N/A | 01:40.2188 | 370 | 2217 | 4 | 09.01.2026, 20:44 | ||
| N/A | 01:40.3282 | 384 | 2323 | 2 | 16.12.2025, 17:04 | ||
| N/A | 01:40.5469 | 399 | 2117 | 1 | 28.12.2025, 17:53 | ||
| N/A | 01:40.6875 | 394 | 2202 | 2 | 28.12.2025, 17:01 | ||
| N/A | 01:41.5313 | 384 | 1872 | 1 | 09.01.2026, 20:38 | ||
| N/A | 01:41.5469 | 396 | 1879 | 3 | 16.12.2025, 17:36 | ||
| N/A | 01:41.6250 | 355 | 2137 | 4 | 09.01.2026, 16:40 | ||
| N/A | 01:41.8438 | 400 | 2038 | 1 | 16.12.2025, 19:27 | ||
| N/A | 01:41.9063 | 381 | 1968 | 6 | 16.02.2026, 02:28 | ||
| N/A | 01:41.9844 | 386 | 1875 | 19 | 09.01.2026, 16:19 | ||
| N/A | 01:42.1094 | 349 | 2001 | 2 | 17.01.2026, 20:42 | ||
| N/A | 01:42.5782 | 370 | 1720 | 3 | 16.12.2025, 01:25 | ||
| N/A | 01:42.5938 | 386 | 2054 | 3 | 23.12.2025, 20:11 | ||
| N/A | 01:42.5938 | 393 | 2042 | 4 | 09.01.2026, 04:28 | ||
| N/A | 01:42.6719 | 354 | 2002 | 3 | 20.12.2025, 02:25 | ||
| N/A | 01:42.7032 | 390 | 2035 | 2 | 09.01.2026, 01:25 | ||
| N/A | 01:42.8594 | 396 | 2145 | 2 | 25.12.2025, 23:49 | ||
| N/A | 01:42.9688 | 372 | 1983 | 3 | 11.01.2026, 05:30 | ||
| N/A | 01:43.0157 | 361 | 2150 | 8 | 23.12.2025, 01:26 | ||
| N/A | 01:43.1407 | 378 | 1885 | 2 | 20.12.2025, 03:09 | ||
| N/A | 01:43.1719 | 391 | 2034 | 3 | 16.02.2026, 01:53 | ||
| N/A | 01:43.2032 | 388 | 2010 | 3 | 16.12.2025, 21:25 | ||
| N/A | 01:43.2344 | 384 | 1752 | 1 | 16.02.2026, 01:46 | ||
| N/A | 01:43.4688 | 391 | 1924 | 1 | 25.12.2025, 19:36 | ||
| N/A | 01:43.5000 | 369 | 2022 | 9 | 17.01.2026, 21:13 | ||
| N/A | 01:43.5313 | 381 | 1985 | 3 | 16.12.2025, 15:33 | ||
| N/A | 01:43.5938 | 349 | 1923 | 7 | 09.01.2026, 01:53 | ||
| N/A | 01:43.6250 | 367 | 1926 | 3 | 07.01.2026, 17:05 | ||
| N/A | 01:43.6719 | 359 | 1988 | 3 | 18.12.2025, 09:29 | ||
| N/A | 01:43.6875 | 368 | 2029 | 4 | 16.12.2025, 01:13 | ||
| N/A | 01:43.7032 | 352 | 1951 | 1 | 16.12.2025, 17:37 | ||
| N/A | 01:44.0157 | 388 | 2054 | 1 | 18.12.2025, 12:24 | ||
| N/A | 01:44.1250 | 352 | 1948 | 1 | 27.12.2025, 00:46 | ||
| N/A | 01:44.2657 | 371 | 1999 | 5 | 25.12.2025, 21:00 | ||
| N/A | 01:44.4688 | 385 | 1967 | 5 | 09.01.2026, 03:33 | ||
| N/A | 01:44.5000 | 322 | 2060 | 2 | 09.01.2026, 15:59 | ||
| N/A | 01:44.7188 | 400 | 1874 | 8 | 10.01.2026, 01:56 | ||
| N/A | 01:44.7500 | 397 | 2094 | 7 | 18.12.2025, 23:06 | ||
| N/A | 01:44.7500 | 374 | 1867 | 4 | 28.12.2025, 19:03 | ||
| N/A | 01:44.7657 | 365 | 1933 | 1 | 17.12.2025, 01:03 | ||
| N/A | 01:44.9063 | 367 | 1920 | 3 | 09.01.2026, 21:51 | ||
| N/A | 01:44.9375 | 318 | 1916 | 3 | 20.12.2025, 01:41 | ||
| N/A | 01:45.0000 | 382 | 1802 | 1 | 17.01.2026, 22:19 | ||
| N/A | 01:45.2344 | 384 | 1629 | 1 | 09.01.2026, 15:14 | ||
| N/A | 01:45.4219 | 371 | 1762 | 4 | 18.12.2025, 20:40 | ||
| N/A | 01:45.5313 | 370 | 1837 | 3 | 19.12.2025, 15:58 | ||
| N/A | 01:45.6094 | 405 | 1696 | 2 | 17.12.2025, 17:04 | ||
| N/A | 01:45.6719 | 370 | 1854 | 2 | 25.12.2025, 23:47 | ||
| N/A | 01:45.6719 | 382 | 1841 | 4 | 09.01.2026, 20:21 | ||
| N/A | 01:45.6875 | 354 | 1659 | 4 | 16.02.2026, 01:51 | ||
| N/A | 01:45.8438 | 362 | 1880 | 4 | 16.12.2025, 17:06 | ||
| N/A | 01:45.8594 | 369 | 1879 | 5 | 18.12.2025, 20:46 | ||
| N/A | 01:45.9375 | 353 | 1875 | 4 | 16.12.2025, 15:55 | ||
| N/A | 01:46.1094 | 383 | 1809 | 1 | 18.12.2025, 19:25 | ||
| N/A | 01:46.1250 | 349 | 1914 | 3 | 28.12.2025, 18:05 | ||
| N/A | 01:46.1719 | 355 | 1924 | 2 | 17.01.2026, 23:32 | ||
| N/A | 01:46.2813 | 388 | 1955 | 4 | 09.01.2026, 17:02 | ||
| N/A | 01:46.4375 | 374 | 1704 | 1 | 17.01.2026, 18:31 | ||
| N/A | 01:46.5157 | 380 | 1819 | 4 | 12.01.2026, 00:57 | ||
| N/A | 01:46.5625 | 353 | 1912 | 6 | 12.01.2026, 11:51 | ||
| N/A | 01:46.6407 | 373 | 1811 | 4 | 18.12.2025, 22:06 | ||
| N/A | 01:46.7813 | 374 | 1739 | 2 | 19.12.2025, 06:22 | ||
| N/A | 01:46.8438 | 395 | 1768 | 4 | 14.01.2026, 05:53 | ||
| N/A | 01:47.2188 | 335 | 1672 | 2 | 10.01.2026, 04:26 | ||
| N/A | 01:47.2657 | 300 | 1724 | 2 | 17.12.2025, 15:19 | ||
| N/A | 01:47.2657 | 290 | 1701 | 10 | 25.12.2025, 22:28 | ||
| N/A | 01:47.2813 | 279 | 1992 | 2 | 28.12.2025, 21:26 | ||
| N/A | 01:47.5938 | 330 | 1846 | 3 | 25.12.2025, 20:09 | ||
| N/A | 01:47.7032 | 362 | 1850 | 3 | 09.01.2026, 00:47 | ||
| N/A | 01:47.7813 | 361 | 2105 | 3 | 25.12.2025, 18:50 | ||
| N/A | 01:47.7969 | 309 | 1751 | 11 | 25.12.2025, 23:58 | ||
| N/A | 01:47.7969 | 268 | 1850 | 3 | 10.01.2026, 06:01 | ||
| N/A | 01:47.9219 | 320 | 1729 | 5 | 16.12.2025, 02:50 | ||
| N/A | 01:48.0157 | 374 | 1849 | 7 | 16.12.2025, 20:32 | ||
| N/A | 01:48.0469 | 323 | 1820 | 3 | 10.01.2026, 04:59 | ||
| N/A | 01:48.1094 | 342 | 2035 | 3 | 10.01.2026, 00:04 | ||
| N/A | 01:48.1719 | 376 | 1785 | 4 | 17.12.2025, 00:22 | ||
| N/A | 01:48.1719 | 283 | 1951 | 13 | 01.02.2026, 21:02 | ||
| N/A | 01:48.3282 | 314 | 1825 | 3 | 15.12.2025, 23:11 | ||
| N/A | 01:48.3282 | 363 | 1839 | 2 | 04.01.2026, 14:28 | ||
| N/A | 01:48.3907 | 307 | 2000 | 4 | 20.12.2025, 03:12 | ||
| N/A | 01:48.7188 | 379 | 1927 | 5 | 16.12.2025, 02:53 | ||
| N/A | 01:48.8907 | 390 | 1909 | 4 | 10.01.2026, 06:52 | ||
| N/A | 01:49.4063 | 292 | 1769 | 9 | 16.12.2025, 23:57 | ||
| N/A | 01:49.4375 | 380 | 1857 | 5 | 16.12.2025, 01:17 | ||
| N/A | 01:50.2032 | 301 | 1751 | 4 | 10.01.2026, 06:00 | ||
| N/A | 01:50.2657 | 300 | 2045 | 8 | 08.01.2026, 21:33 | ||
| N/A | 01:50.4219 | 290 | 1860 | 2 | 24.01.2026, 18:34 | ||
| N/A | 01:50.4375 | 334 | 1929 | 3 | 10.02.2026, 21:48 |





















