
AWP LEADERS
Rywalizuj z graczami i zdobywaj kolejne poziomy dzięki systemowi akumulacyjnemu! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty

| 127 636 | 23% | 2.00 | 1269 godz | ![]() | |||
| 180 074 | 14% | 1.49 | 1908 godz | ![]() | |||
| 86 563 | 15% | 3.16 | 704 godz | ![]() | |||
| N/A | 100 897 | 21% | 2.29 | 959 godz | ![]() | ||
| N/A | 108 990 | 14% | 1.77 | 1248 godz | ![]() | ||
| N/A | 107 044 | 14% | 1.88 | 1210 godz | ![]() | ||
| N/A | 129 023 | 27% | 1.58 | 1363 godz | ![]() | ||
| N/A | 97 387 | 18% | 2.45 | 842 godz | ![]() | ||
| N/A | 124 395 | 21% | 1.37 | 1614 godz | ![]() | ||
| N/A | 139 321 | 15% | 1.23 | 1810 godz | ![]() | ||
| N/A | 105 965 | 26% | 1.94 | 1009 godz | ![]() | ||
| N/A | 119 229 | 13% | 1.59 | 1349 godz | ![]() | ||
| N/A | 101 362 | 21% | 2.26 | 799 godz | ![]() | ||
| N/A | 82 313 | 21% | 2.04 | 803 godz | ![]() | ||
| N/A | 122 435 | 13% | 1.54 | 1423 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 498 | 18% | 1.55 | 1046 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 828 | 19% | 2.18 | 718 godz | ![]() | ||
| N/A | 67 051 | 18% | 2.96 | 605 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 006 | 12% | 1.97 | 820 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 727 | 16% | 1.34 | 1449 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 831 | 15% | 2.50 | 444 godz | ![]() | ||
| N/A | 106 599 | 19% | 1.45 | 1263 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 960 | 23% | 1.88 | 832 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 godz | ![]() | ||
| N/A | 86 553 | 14% | 1.57 | 909 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 870 | 13% | 2.23 | 741 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 884 | 20% | 2.91 | 488 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 722 | 16% | 2.28 | 652 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 647 | 12% | 1.86 | 601 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 605 | 17% | 1.70 | 554 godz | ![]() | ||
| N/A | 82 632 | 29% | 1.47 | 935 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 326 | 19% | 2.12 | 657 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 590 | 11% | 2.97 | 685 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 361 | 17% | 1.60 | 802 godz | ![]() | ||
| N/A | 81 376 | 17% | 1.92 | 838 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 197 | 20% | 1.52 | 837 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 409 | 14% | 1.84 | 532 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 673 | 19% | 1.74 | 1086 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 014 | 17% | 1.33 | 948 godz | ![]() | ||
| N/A | 73 373 | 17% | 1.43 | 997 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 301 | 16% | 2.03 | 612 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 624 | 16% | 2.34 | 611 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 168 | 14% | 1.35 | 798 godz | ![]() | ||
| N/A | 38 768 | 10% | 3.90 | 407 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 806 | 13% | 1.23 | 1076 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 760 | 18% | 1.31 | 1111 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 320 | 21% | 2.13 | 471 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 677 | 12% | 1.61 | 891 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 614 | 17% | 3.06 | 272 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 508 | 18% | 2.05 | 555 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 571 | 16% | 2.24 | 535 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 377 | 14% | 1.65 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 807 | 27% | 1.87 | 539 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 055 | 21% | 1.67 | 632 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 892 | 13% | 1.40 | 652 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 324 | 17% | 1.60 | 655 godz | ![]() | ||
| N/A | 49 088 | 15% | 1.78 | 469 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 245 | 19% | 1.72 | 476 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 570 | 14% | 1.31 | 819 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 244 | 19% | 1.52 | 727 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 413 | 12% | 1.64 | 637 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 693 | 19% | 1.23 | 824 godz | ![]() | ||
| N/A | 49 585 | 19% | 1.55 | 534 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 207 | 25% | 1.68 | 678 godz | ![]() | ||
| N/A | 71 418 | 21% | 1.24 | 1146 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 765 | 22% | 2.09 | 607 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 488 | 18% | 1.86 | 629 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 785 | 15% | 2.05 | 583 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 738 | 20% | 2.05 | 426 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 862 | 14% | 2.65 | 374 godz | ![]() | ||
| N/A | 77 760 | 25% | 1.21 | 1062 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 359 | 18% | 2.10 | 497 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 994 | 11% | 2.05 | 747 godz | ![]() | ||
| N/A | 49 837 | 17% | 1.71 | 518 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 557 | 12% | 1.23 | 924 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 654 | 19% | 1.77 | 679 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 479 | 16% | 1.55 | 582 godz | ![]() | ||
| N/A | 116 173 | 10% | 0.94 | 1978 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 990 | 16% | 1.58 | 514 godz | ![]() | ||
| N/A | 32 542 | 14% | 2.13 | 262 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 338 | 13% | 2.07 | 356 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 948 | 17% | 2.07 | 402 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 440 | 19% | 1.61 | 577 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 860 | 18% | 1.68 | 592 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 616 | 14% | 1.62 | 560 godz | ![]() | ||
| N/A | 68 477 | 22% | 1.26 | 932 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 848 | 13% | 1.66 | 465 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 400 | 18% | 1.69 | 466 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 055 | 10% | 1.96 | 873 godz | ![]() | ||
| N/A | 57 596 | 13% | 1.24 | 845 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 545 | 11% | 2.97 | 431 godz | ![]() | ||
| N/A | 80 532 | 15% | 1.18 | 1198 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 654 | 16% | 1.49 | 814 godz | ![]() |























NEWRUST servers
Możesz teraz przełączać się między grami, aby uzyskać dostęp do serwerów Rust