
AWP LEADERS
Rywalizuj z graczami i zdobywaj kolejne poziomy dzięki systemowi akumulacyjnemu! Lista liderów bieżącego miesiąca jest aktualizowana pierwszego dnia każdego miesiąca.

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczZabójstwa
HS%K/DCzas gry
RangaPunkty
| 126 429 | 23% | 2.00 | 1257 godz | ![]() | |||
| 169 038 | 14% | 1.50 | 1777 godz | ![]() | |||
| 82 349 | 15% | 3.16 | 671 godz | ![]() | |||
| N/A | 99 890 | 14% | 1.73 | 1163 godz | ![]() | ||
| N/A | 124 689 | 27% | 1.59 | 1314 godz | ![]() | ||
| N/A | 98 007 | 14% | 1.88 | 1110 godz | ![]() | ||
| N/A | 104 959 | 26% | 1.94 | 999 godz | ![]() | ||
| N/A | 84 037 | 21% | 2.27 | 809 godz | ![]() | ||
| N/A | 128 666 | 15% | 1.22 | 1681 godz | ![]() | ||
| N/A | 114 667 | 20% | 1.35 | 1501 godz | ![]() | ||
| N/A | 85 616 | 19% | 2.43 | 745 godz | ![]() | ||
| N/A | 108 785 | 12% | 1.59 | 1228 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 704 | 21% | 2.03 | 753 godz | ![]() | ||
| N/A | 89 943 | 21% | 2.24 | 713 godz | ![]() | ||
| N/A | 112 104 | 13% | 1.53 | 1310 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 927 | 18% | 2.96 | 603 godz | ![]() | ||
| N/A | 81 188 | 18% | 1.58 | 939 godz | ![]() | ||
| N/A | 74 244 | 23% | 1.88 | 822 godz | ![]() | ||
| N/A | 88 696 | 16% | 1.32 | 1381 godz | ![]() | ||
| N/A | 93 224 | 14% | 1.33 | 1169 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 003 | 15% | 2.47 | 426 godz | ![]() | ||
| N/A | 97 901 | 19% | 1.44 | 1160 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 101 | 20% | 1.80 | 785 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 719 | 20% | 2.91 | 487 godz | ![]() | ||
| N/A | 78 633 | 12% | 1.95 | 726 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 194 | 18% | 2.18 | 619 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 205 | 12% | 1.86 | 596 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 175 | 19% | 2.09 | 615 godz | ![]() | ||
| N/A | 54 193 | 11% | 2.98 | 681 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 667 | 17% | 1.70 | 535 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 950 | 19% | 2.12 | 634 godz | ![]() | ||
| N/A | 79 387 | 29% | 1.47 | 897 godz | ![]() | ||
| N/A | 70 668 | 16% | 2.27 | 611 godz | ![]() | ||
| N/A | 75 077 | 14% | 1.57 | 788 godz | ![]() | ||
| N/A | 69 813 | 20% | 1.52 | 820 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 422 | 17% | 1.59 | 751 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 986 | 14% | 1.85 | 508 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 924 | 17% | 1.92 | 791 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 241 | 14% | 1.35 | 786 godz | ![]() | ||
| N/A | 77 567 | 17% | 1.34 | 872 godz | ![]() | ||
| N/A | 67 451 | 19% | 1.72 | 1017 godz | ![]() | ||
| N/A | 59 444 | 18% | 2.05 | 555 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 831 | 13% | 2.11 | 595 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 575 | 16% | 2.31 | 589 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 994 | 17% | 2.26 | 509 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 786 | 17% | 3.05 | 260 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 303 | 16% | 2.02 | 567 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 941 | 12% | 1.59 | 852 godz | ![]() | ||
| N/A | 66 670 | 17% | 1.42 | 912 godz | ![]() | ||
| N/A | 61 498 | 16% | 2.01 | 597 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 207 | 10% | 3.84 | 374 godz | ![]() | ||
| N/A | 51 807 | 27% | 1.89 | 507 godz | ![]() | ||
| N/A | 65 669 | 13% | 1.24 | 918 godz | ![]() | ||
| N/A | 64 379 | 18% | 1.29 | 1007 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 353 | 16% | 2.23 | 494 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 909 | 17% | 1.59 | 616 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 402 | 19% | 1.22 | 810 godz | ![]() | ||
| N/A | 49 191 | 21% | 1.67 | 586 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 688 | 13% | 1.40 | 603 godz | ![]() | ||
| N/A | 43 107 | 20% | 2.05 | 419 godz | ![]() | ||
| N/A | 63 786 | 14% | 1.31 | 787 godz | ![]() | ||
| N/A | 58 284 | 12% | 1.65 | 602 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 310 | 12% | 1.23 | 920 godz | ![]() | ||
| N/A | 51 233 | 18% | 1.84 | 606 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 682 | 19% | 1.55 | 499 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 578 | 19% | 1.53 | 648 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 191 | 13% | 1.63 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 56 817 | 25% | 1.69 | 607 godz | ![]() | ||
| N/A | 38 187 | 21% | 2.14 | 385 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 464 | 19% | 1.76 | 647 godz | ![]() | ||
| N/A | 72 040 | 26% | 1.21 | 986 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 537 | 18% | 2.09 | 459 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 342 | 14% | 1.60 | 403 godz | ![]() | ||
| N/A | 111 867 | 10% | 0.95 | 1894 godz | ![]() | ||
| N/A | 52 160 | 16% | 1.54 | 550 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 005 | 15% | 2.03 | 515 godz | ![]() | ||
| N/A | 41 708 | 18% | 1.69 | 459 godz | ![]() | ||
| N/A | 44 879 | 17% | 1.69 | 472 godz | ![]() | ||
| N/A | 62 088 | 21% | 1.22 | 1007 godz | ![]() | ||
| N/A | 30 243 | 14% | 2.17 | 241 godz | ![]() | ||
| N/A | 39 183 | 15% | 1.79 | 374 godz | ![]() | ||
| N/A | 55 693 | 20% | 1.56 | 656 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 580 | 10% | 1.97 | 844 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 278 | 18% | 1.68 | 561 godz | ![]() | ||
| N/A | 46 627 | 23% | 2.05 | 512 godz | ![]() | ||
| N/A | 35 579 | 10% | 2.36 | 536 godz | ![]() | ||
| N/A | 42 912 | 22% | 2.32 | 423 godz | ![]() | ||
| N/A | 45 548 | 14% | 1.48 | 515 godz | ![]() | ||
| N/A | 38 921 | 16% | 1.56 | 470 godz | ![]() | ||
| N/A | 76 562 | 15% | 1.17 | 1142 godz | ![]() | ||
| N/A | 36 600 | 17% | 2.04 | 374 godz | ![]() | ||
| N/A | 33 253 | 11% | 3.00 | 404 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 142 | 11% | 2.09 | 639 godz | ![]() | ||
| N/A | 48 415 | 14% | 1.57 | 574 godz | ![]() | ||
| N/A | 50 989 | 16% | 1.23 | 643 godz | ![]() | ||
| N/A | 53 047 | 13% | 1.24 | 790 godz | ![]() | ||
| N/A | 47 766 | 14% | 1.63 | 508 godz | ![]() | ||
| N/A | 37 217 | 22% | 2.22 | 327 godz | ![]() | ||
| N/A | 33 009 | 14% | 2.22 | 295 godz | ![]() | ||
| N/A | 60 200 | 22% | 1.27 | 807 godz | ![]() |






















