Osiągnięcie 0/4




90
punktów
180
punktów
270
punktów
320
punktów
PREDICTOR
Zgadnij wyniki meczów Pro League Season 22, podnieś osiągnięcie wydarzenia do maksymalnego poziomu.

Tablica wyników prognoz
Nasi partnerzy nagradzają najlepszych predyktorów nagrodami, które są przyznawane graczom z tabeli liderów. Przewiduj, zdobywaj punkty i pnij się wyżej, aby rywalizować o nagrody!
#GraczPrognozyMożliwa nagrodaPunkty
| 1 | 73 | |||
| 2 | 73 | |||
| 3 | 71 | |||
| 4 | 71 | |||
| 5 | 73 | |||
| 6 | 55 | |||
| 7 | 73 | |||
| 8 | 72 | |||
| 9 | 73 | |||
| 10 | 57 | |||
| 11 | 73 | |||
| 12 | 62 | |||
| 13 | 73 | |||
| 14 | 73 | |||
| 15 | 73 | |||
| 16 | 53 | |||
| 17 | 49 | |||
| 18 | 69 | |||
| 19 | 41 | |||
| 20 | 53 | |||
| 21 | 57 | |||
| 22 | 67 | |||
| 23 | 73 | |||
| 24 | 45 | |||
| 25 | 70 | |||
| 26 | 55 | |||
| 27 | 45 | |||
| 28 | 56 | |||
| 29 | 48 | |||
| 30 | 54 | |||
| 31 | 51 | |||
| 32 | 33 | |||
| 33 | 37 | |||
| 34 | 33 | |||
| 35 | 33 | |||
| 36 | 43 | |||
| 37 | 24 | |||
| 38 | 30 | |||
| 39 | 26 | |||
| 40 | 17 | |||
| 41 | 14 | |||
| 42 | 15 | |||
| 43 | 11 | |||
| 44 | 13 | |||
| 45 | 8 | |||
| 46 | 2 | |||
| — | — |
