
bhop_nukkumaanmenoaika
Tier2
WR01:53.4844
AVG05:07.7420
Unikalne ukończenia59
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Śledź swoje miejsce w czołówce graczy
Informacje są dostępne tylko dla autoryzowanych graczy
Position
GraczTime completion
Punkty
Zakończenia
Data
| 01:53.4844 | 1 | 09.01.2026, 23:07 | |||
| 02:00.8438 | 2 | 09.01.2026, 09:57 | |||
| 02:10.8907 | 1 | 01.01.2026, 19:38 | |||
| N/A | 02:39.6719 | 7 | 01.01.2026, 21:48 | ||
| N/A | 02:40.4688 | 3 | 08.01.2026, 15:13 | ||
| N/A | 02:43.0782 | 7 | 03.01.2026, 18:41 | ||
| N/A | 02:43.1719 | 2 | 02.01.2026, 13:43 | ||
| N/A | 02:56.1719 | 12 | 01.01.2026, 09:44 | ||
| N/A | 03:06.5938 | 1 | 02.01.2026, 06:02 | ||
| N/A | 03:11.6250 | 2 | 09.01.2026, 14:34 | ||
| N/A | 03:13.6719 | 2 | 11.01.2026, 05:42 | ||
| N/A | 03:16.1875 | 1 | 11.01.2026, 15:41 | ||
| N/A | 03:17.0938 | 4 | 30.12.2025, 16:51 | ||
| N/A | 03:19.5469 | 4 | 12.01.2026, 15:41 | ||
| N/A | 03:27.3594 | 4 | 06.01.2026, 16:58 | ||
| N/A | 03:33.7500 | 4 | 13.01.2026, 14:37 | ||
| N/A | 03:36.9688 | 3 | 13.01.2026, 14:05 | ||
| N/A | 03:50.4375 | 4 | 14.01.2026, 15:37 | ||
| N/A | 03:56.4375 | 2 | 02.01.2026, 03:42 | ||
| N/A | 03:57.4532 | 4 | 08.01.2026, 20:42 | ||
| N/A | 03:57.4844 | 3 | 30.12.2025, 16:49 | ||
| N/A | 03:58.3282 | 2 | 18.01.2026, 23:10 | ||
| N/A | 03:58.5938 | 1 | 02.01.2026, 03:25 | ||
| N/A | 04:09.0938 | 4 | 11.01.2026, 15:32 | ||
| N/A | 04:12.4844 | 1 | 09.01.2026, 22:13 | ||
| N/A | 04:18.8438 | 2 | 13.01.2026, 16:42 | ||
| N/A | 04:21.4063 | 2 | 10.01.2026, 01:10 | ||
| N/A | 04:24.3282 | 1 | 01.01.2026, 20:01 | ||
| N/A | 04:24.6563 | 1 | 08.01.2026, 15:49 | ||
| N/A | 04:32.2813 | 2 | 30.12.2025, 05:15 | ||
| N/A | 05:05.9219 | 1 | 14.01.2026, 21:50 | ||
| N/A | 05:13.0157 | 1 | 30.12.2025, 07:27 | ||
| N/A | 05:17.3125 | 1 | 09.01.2026, 13:39 | ||
| N/A | 05:19.1719 | 1 | 05.01.2026, 02:54 | ||
| N/A | 05:19.3125 | 1 | 11.01.2026, 20:07 | ||
| N/A | 05:25.0000 | 1 | 18.01.2026, 22:45 | ||
| N/A | 05:26.4063 | 2 | 02.01.2026, 02:17 | ||
| N/A | 05:30.4219 | 1 | 07.01.2026, 16:37 | ||
| N/A | 05:31.6407 | 3 | 14.01.2026, 11:40 | ||
| N/A | 05:37.2188 | 2 | 19.01.2026, 03:56 | ||
| N/A | 05:40.0782 | 1 | 03.01.2026, 22:38 | ||
| N/A | 05:45.7188 | 1 | 31.12.2025, 00:14 | ||
| N/A | 05:54.2657 | 1 | 04.01.2026, 14:42 | ||
| N/A | 05:58.1250 | 1 | 08.01.2026, 13:51 | ||
| N/A | 06:05.0938 | 1 | 06.01.2026, 05:00 | ||
| N/A | 06:13.3438 | 1 | 17.01.2026, 11:19 | ||
| N/A | 06:32.5782 | 1 | 17.01.2026, 15:21 | ||
| N/A | 06:37.2344 | 1 | 01.01.2026, 20:18 | ||
| N/A | 06:41.6563 | 1 | 09.01.2026, 14:26 | ||
| N/A | 06:44.8438 | 1 | 05.01.2026, 22:26 | ||
| N/A | 06:47.9688 | 1 | 04.01.2026, 14:36 | ||
| N/A | 07:37.3750 | 1 | 01.01.2026, 17:15 | ||
| N/A | 08:04.8125 | 1 | 10.01.2026, 09:30 | ||
| N/A | 08:21.9688 | 1 | 11.01.2026, 15:34 | ||
| N/A | 08:34.8907 | 1 | 06.01.2026, 01:00 | ||
| N/A | 09:53.2813 | 1 | 31.12.2025, 00:19 | ||
| N/A | 09:59.9844 | 1 | 08.01.2026, 17:58 | ||
| N/A | 10:07.9375 | 1 | 09.01.2026, 19:35 | ||
| N/A | 13:17.7969 | 1 | 08.01.2026, 14:31 |
























