
surf_joshog
Tier1
WR00:52.8750
AVG09:37.8815
Einzigartige Abschlüsse250
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerTime completion
Startgeschwindigkeit
Endgeschwindigkeit
Punkte
Abschlüsse
Datum
| 00:52.8750 | 378 | 1473 | 3 | 24.12.2025, 22:28 | |||
| 00:53.3125 | 388 | 1472 | 3 | 15.12.2025, 20:05 | |||
| 00:53.9844 | 401 | 37 | 1 | 24.12.2025, 22:34 | |||
| N/A | 00:55.2969 | 352 | 41 | 2 | 21.12.2025, 01:21 | ||
| N/A | 00:55.9063 | 399 | 34 | 2 | 04.12.2025, 16:57 | ||
| N/A | 00:56.3282 | 371 | 1347 | 2 | 26.11.2025, 05:18 | ||
| N/A | 00:56.6875 | 380 | 58 | 7 | 30.11.2025, 02:42 | ||
| N/A | 00:57.7969 | 346 | 71 | 2 | 06.01.2026, 15:57 | ||
| N/A | 00:58.3282 | 358 | 1417 | 3 | 05.01.2026, 11:21 | ||
| N/A | 00:58.8907 | 388 | 1247 | 2 | 06.01.2026, 17:09 | ||
| N/A | 00:58.9844 | 296 | 45 | 4 | 28.11.2025, 13:22 | ||
| N/A | 00:59.1250 | 330 | 58 | 7 | 29.11.2025, 21:37 | ||
| N/A | 00:59.1250 | 342 | 1095 | 1 | 04.02.2026, 14:39 | ||
| N/A | 00:59.2969 | 396 | 42 | 5 | 11.02.2026, 20:54 | ||
| N/A | 00:59.7500 | 370 | 1426 | 6 | 14.01.2026, 11:45 | ||
| N/A | 00:59.7969 | 368 | 122 | 5 | 06.01.2026, 16:24 | ||
| N/A | 01:00.2813 | 367 | 1217 | 3 | 25.01.2026, 04:33 | ||
| N/A | 01:00.9219 | 318 | 1367 | 7 | 02.02.2026, 17:05 | ||
| N/A | 01:00.9375 | 373 | 43 | 3 | 30.11.2025, 01:09 | ||
| N/A | 01:01.4375 | 302 | 30 | 8 | 02.02.2026, 22:28 | ||
| N/A | 01:01.4532 | 287 | 151 | 4 | 03.01.2026, 00:25 | ||
| N/A | 01:01.5625 | 297 | 1174 | 2 | 04.01.2026, 22:14 | ||
| N/A | 01:01.8907 | 390 | 88 | 3 | 22.12.2025, 02:19 | ||
| N/A | 01:02.9532 | 306 | 1234 | 2 | 27.11.2025, 00:32 | ||
| N/A | 01:03.2813 | 318 | 1253 | 2 | 10.02.2026, 18:08 | ||
| N/A | 01:03.2969 | 393 | 1267 | 2 | 04.02.2026, 14:46 | ||
| N/A | 01:05.7032 | 373 | 1400 | 4 | 29.11.2025, 20:40 | ||
| N/A | 01:11.2032 | 358 | 52 | 1 | 12.01.2026, 05:44 | ||
| N/A | 01:11.9063 | 360 | 43 | 3 | 27.11.2025, 02:26 | ||
| N/A | 01:12.6250 | 337 | 1373 | 11 | 24.12.2025, 18:10 | ||
| N/A | 01:12.8282 | 327 | 1141 | 6 | 06.01.2026, 20:11 | ||
| N/A | 01:14.4063 | 299 | 38 | 6 | 11.02.2026, 12:20 | ||
| N/A | 01:14.5157 | 375 | 32 | 3 | 12.01.2026, 23:23 | ||
| N/A | 01:14.6250 | 356 | 280 | 2 | 30.12.2025, 17:24 | ||
| N/A | 01:15.0938 | 347 | 763 | 4 | 02.12.2025, 16:22 | ||
| N/A | 01:15.3282 | 346 | 1355 | 3 | 22.12.2025, 01:25 | ||
| N/A | 01:16.1094 | 301 | 42 | 4 | 27.11.2025, 14:17 | ||
| N/A | 01:16.5469 | 355 | 45 | 3 | 27.11.2025, 15:35 | ||
| N/A | 01:16.7032 | 327 | 62 | 3 | 03.01.2026, 17:04 | ||
| N/A | 01:17.3282 | 375 | 1351 | 4 | 06.01.2026, 15:24 | ||
| N/A | 01:20.5000 | 338 | 1425 | 2 | 26.11.2025, 11:32 | ||
| N/A | 01:21.6407 | 368 | 1449 | 4 | 29.11.2025, 22:05 | ||
| N/A | 01:24.5625 | 291 | 36 | 2 | 03.01.2026, 14:17 | ||
| N/A | 01:25.3282 | 283 | 51 | 2 | 30.11.2025, 20:23 | ||
| N/A | 01:25.7344 | 366 | 153 | 4 | 02.01.2026, 03:16 | ||
| N/A | 01:26.2032 | 343 | 50 | 2 | 16.02.2026, 20:10 | ||
| N/A | 01:29.9688 | 370 | 43 | 2 | 28.11.2025, 11:41 | ||
| N/A | 01:31.2657 | 296 | 32 | 3 | 28.11.2025, 19:15 | ||
| N/A | 01:31.3438 | 303 | 33 | 5 | 17.12.2025, 20:54 | ||
| N/A | 01:32.8438 | 350 | 1361 | 3 | 24.12.2025, 22:22 | ||
| N/A | 01:33.4219 | 344 | 48 | 4 | 21.12.2025, 00:53 | ||
| N/A | 01:33.7188 | 373 | 804 | 3 | 08.02.2026, 17:06 | ||
| N/A | 01:36.5625 | 300 | 1424 | 4 | 19.02.2026, 19:12 | ||
| N/A | 01:38.9375 | 369 | 1336 | 3 | 05.12.2025, 14:44 | ||
| N/A | 01:39.0313 | 303 | 1129 | 2 | 25.01.2026, 04:32 | ||
| N/A | 01:40.7032 | 341 | 1310 | 7 | 22.12.2025, 01:08 | ||
| N/A | 01:40.9063 | 348 | 1354 | 2 | 02.01.2026, 12:42 | ||
| N/A | 01:43.1563 | 281 | 1318 | 3 | 08.02.2026, 17:27 | ||
| N/A | 01:43.1875 | 285 | 1392 | 2 | 06.02.2026, 13:17 | ||
| N/A | 01:43.6875 | 354 | 1285 | 4 | 27.11.2025, 14:31 | ||
| N/A | 01:43.7500 | 330 | 59 | 2 | 11.02.2026, 20:53 | ||
| N/A | 01:44.1719 | 335 | 53 | 1 | 27.11.2025, 03:36 | ||
| N/A | 01:44.6719 | 290 | 140 | 8 | 28.12.2025, 00:44 | ||
| N/A | 01:45.0938 | 270 | 42 | 2 | 21.12.2025, 21:54 | ||
| N/A | 01:47.8750 | 320 | 1315 | 2 | 08.01.2026, 17:33 | ||
| N/A | 01:48.6407 | 275 | 1264 | 2 | 26.11.2025, 11:28 | ||
| N/A | 01:50.9532 | 326 | 1284 | 2 | 07.12.2025, 01:27 | ||
| N/A | 01:59.0000 | 299 | 1176 | 5 | 08.01.2026, 01:53 | ||
| N/A | 02:00.7969 | 326 | 1423 | 3 | 27.01.2026, 01:11 | ||
| N/A | 02:03.6407 | 334 | 1419 | 1 | 19.02.2026, 20:14 | ||
| N/A | 02:06.1250 | 371 | 59 | 2 | 07.12.2025, 03:43 | ||
| N/A | 02:08.1875 | 351 | 1411 | 3 | 05.12.2025, 03:05 | ||
| N/A | 02:08.7344 | 272 | 30 | 3 | 19.02.2026, 21:01 | ||
| N/A | 02:09.3125 | 272 | 1376 | 3 | 02.02.2026, 23:05 | ||
| N/A | 02:10.1250 | 275 | 1333 | 2 | 31.01.2026, 05:28 | ||
| N/A | 02:10.8282 | 291 | 45 | 3 | 26.01.2026, 21:59 | ||
| N/A | 02:11.2969 | 375 | 123 | 2 | 20.02.2026, 01:25 | ||
| N/A | 02:12.1875 | 328 | 1436 | 2 | 04.02.2026, 12:56 | ||
| N/A | 02:12.3594 | 376 | 33 | 2 | 14.01.2026, 14:24 | ||
| N/A | 02:15.9532 | 317 | 1325 | 2 | 29.11.2025, 21:30 | ||
| N/A | 02:18.8282 | 344 | 1437 | 2 | 17.12.2025, 19:48 | ||
| N/A | 02:20.8438 | 366 | 1341 | 2 | 19.02.2026, 18:49 | ||
| N/A | 02:21.6250 | 331 | 370 | 3 | 11.02.2026, 05:09 | ||
| N/A | 02:23.1875 | 311 | 42 | 2 | 29.11.2025, 22:51 | ||
| N/A | 02:26.0938 | 270 | 305 | 3 | 30.11.2025, 20:20 | ||
| N/A | 02:26.1407 | 358 | 1281 | 2 | 27.11.2025, 12:48 | ||
| N/A | 02:28.3282 | 267 | 40 | 3 | 10.01.2026, 09:35 | ||
| N/A | 02:28.6563 | 276 | 1310 | 2 | 04.01.2026, 14:56 | ||
| N/A | 02:29.1407 | 345 | 40 | 3 | 04.02.2026, 13:36 | ||
| N/A | 02:30.3125 | 353 | 1512 | 2 | 30.12.2025, 17:19 | ||
| N/A | 02:30.6407 | 286 | 1290 | 1 | 06.02.2026, 05:05 | ||
| N/A | 02:32.2813 | 266 | 149 | 2 | 12.01.2026, 13:58 | ||
| N/A | 02:33.7813 | 270 | 48 | 3 | 19.12.2025, 18:51 | ||
| N/A | 02:35.0625 | 284 | 1289 | 2 | 29.11.2025, 21:18 | ||
| N/A | 02:35.4844 | 318 | 1417 | 4 | 21.12.2025, 23:12 | ||
| N/A | 02:36.1563 | 343 | 1153 | 2 | 04.01.2026, 21:36 | ||
| N/A | 02:36.6094 | 260 | 1030 | 2 | 16.02.2026, 18:52 | ||
| N/A | 02:36.9375 | 298 | 53 | 2 | 13.01.2026, 02:31 | ||
| N/A | 02:36.9844 | 277 | 1335 | 1 | 30.11.2025, 12:15 | ||
| N/A | 02:44.8282 | 291 | 1285 | 2 | 16.02.2026, 20:35 |





















