
surf_hourglass
Tier1
WR00:40.1407
AVG00:45.8968
Einzigartige Abschlüsse790
Bonus completions0
Max Velocity5 000

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerTime completion
Startgeschwindigkeit
Endgeschwindigkeit
Punkte
Abschlüsse
Datum
| 00:40.1407 | 0 | 4297 | 4 | 30.11.2025, 20:04 | |||
| 00:40.1563 | 0 | 55 | 7 | 25.11.2025, 10:19 | |||
| 00:40.1875 | 0 | 4343 | 12 | 27.11.2025, 00:36 | |||
| N/A | 00:40.3750 | 40 | 3567 | 2 | 21.11.2025, 04:51 | ||
| N/A | 00:40.3907 | 0 | 168 | 23 | 24.11.2025, 17:47 | ||
| N/A | 00:40.5625 | 0 | 20 | 8 | 01.12.2025, 04:23 | ||
| N/A | 00:40.5782 | 0 | 4292 | 11 | 23.11.2025, 18:50 | ||
| N/A | 00:40.6407 | 31 | 4327 | 25 | 21.11.2025, 03:46 | ||
| N/A | 00:40.6407 | 0 | 4329 | 40 | 21.11.2025, 03:54 | ||
| N/A | 00:40.6407 | 0 | 33 | 1 | 24.11.2025, 20:12 | ||
| N/A | 00:40.6407 | 0 | 4197 | 9 | 27.11.2025, 00:53 | ||
| N/A | 00:40.7500 | 0 | 4128 | 5 | 21.11.2025, 13:24 | ||
| N/A | 00:40.7657 | 0 | 29 | 23 | 21.11.2025, 09:01 | ||
| N/A | 00:40.8438 | 8 | 4312 | 13 | 25.11.2025, 08:47 | ||
| N/A | 00:40.8594 | 0 | 30 | 10 | 21.11.2025, 06:37 | ||
| N/A | 00:40.8907 | 30 | 131 | 30 | 17.12.2025, 02:05 | ||
| N/A | 00:40.9532 | 0 | 4228 | 23 | 21.11.2025, 13:29 | ||
| N/A | 00:40.9532 | 2 | 327 | 5 | 02.12.2025, 20:54 | ||
| N/A | 00:40.9688 | 0 | 4199 | 4 | 21.11.2025, 13:14 | ||
| N/A | 00:40.9688 | 0 | 2206 | 24 | 09.12.2025, 16:44 | ||
| N/A | 00:40.9844 | 0 | 51 | 3 | 24.11.2025, 19:18 | ||
| N/A | 00:41.0000 | 1 | 61 | 1 | 24.11.2025, 17:04 | ||
| N/A | 00:41.0157 | 0 | 29 | 32 | 25.11.2025, 11:06 | ||
| N/A | 00:41.0157 | 0 | 33 | 26 | 16.12.2025, 23:43 | ||
| N/A | 00:41.0157 | 0 | 4210 | 18 | 05.01.2026, 21:08 | ||
| N/A | 00:41.0313 | 8 | 4090 | 12 | 13.01.2026, 02:30 | ||
| N/A | 00:41.0469 | 0 | 4219 | 15 | 21.11.2025, 13:33 | ||
| N/A | 00:41.0469 | 1 | 29 | 29 | 02.01.2026, 04:31 | ||
| N/A | 00:41.0625 | 0 | 30 | 17 | 21.11.2025, 13:17 | ||
| N/A | 00:41.1250 | 0 | 4146 | 31 | 25.11.2025, 09:00 | ||
| N/A | 00:41.1250 | 0 | 2112 | 10 | 09.12.2025, 15:32 | ||
| N/A | 00:41.1563 | 0 | 4129 | 2 | 21.11.2025, 14:50 | ||
| N/A | 00:41.1563 | 1 | 4209 | 11 | 19.12.2025, 15:11 | ||
| N/A | 00:41.1563 | 3 | 4137 | 7 | 07.01.2026, 04:55 | ||
| N/A | 00:41.1719 | 0 | 7 | 4 | 21.11.2025, 23:40 | ||
| N/A | 00:41.1719 | 0 | 24 | 12 | 04.01.2026, 18:16 | ||
| N/A | 00:41.2344 | 0 | 30 | 5 | 24.11.2025, 20:21 | ||
| N/A | 00:41.2344 | 2 | 29 | 21 | 14.12.2025, 11:13 | ||
| N/A | 00:41.2657 | 29 | 4133 | 25 | 24.11.2025, 19:17 | ||
| N/A | 00:41.2813 | 0 | 4247 | 7 | 31.12.2025, 18:17 | ||
| N/A | 00:41.3125 | 0 | 4079 | 17 | 09.12.2025, 16:03 | ||
| N/A | 00:41.3282 | 0 | 4269 | 20 | 21.11.2025, 06:02 | ||
| N/A | 00:41.3282 | 0 | 4125 | 3 | 02.12.2025, 22:43 | ||
| N/A | 00:41.3594 | 0 | 4290 | 1 | 04.12.2025, 07:13 | ||
| N/A | 00:41.4219 | 0 | 4000 | 11 | 21.11.2025, 04:42 | ||
| N/A | 00:41.4219 | 0 | 4133 | 12 | 27.11.2025, 21:59 | ||
| N/A | 00:41.4219 | 0 | 4160 | 13 | 27.11.2025, 22:30 | ||
| N/A | 00:41.4219 | 0 | 3995 | 10 | 14.12.2025, 19:34 | ||
| N/A | 00:41.4219 | 0 | 4098 | 2 | 04.01.2026, 19:19 | ||
| N/A | 00:41.4375 | 0 | 4214 | 1 | 24.11.2025, 07:34 | ||
| N/A | 00:41.4375 | 0 | 11 | 12 | 02.12.2025, 21:23 | ||
| N/A | 00:41.4375 | 0 | 2012 | 27 | 04.01.2026, 08:11 | ||
| N/A | 00:41.4532 | 0 | 29 | 10 | 11.12.2025, 07:32 | ||
| N/A | 00:41.4532 | 0 | 4186 | 13 | 11.12.2025, 07:40 | ||
| N/A | 00:41.4688 | 37 | 4271 | 30 | 01.12.2025, 04:28 | ||
| N/A | 00:41.5000 | 0 | 4234 | 13 | 26.11.2025, 23:48 | ||
| N/A | 00:41.5000 | 0 | 4244 | 2 | 17.12.2025, 21:20 | ||
| N/A | 00:41.5000 | 0 | 4135 | 3 | 18.12.2025, 16:33 | ||
| N/A | 00:41.5157 | 0 | 4117 | 12 | 22.11.2025, 01:10 | ||
| N/A | 00:41.5157 | 0 | 3890 | 7 | 05.01.2026, 18:59 | ||
| N/A | 00:41.5625 | 30 | 4127 | 19 | 17.12.2025, 01:21 | ||
| N/A | 00:41.5938 | 0 | 3835 | 6 | 23.12.2025, 23:51 | ||
| N/A | 00:41.6094 | 0 | 3376 | 18 | 21.11.2025, 04:05 | ||
| N/A | 00:41.6094 | 0 | 4069 | 5 | 24.11.2025, 19:28 | ||
| N/A | 00:41.6094 | 0 | 3954 | 4 | 11.12.2025, 00:50 | ||
| N/A | 00:41.6250 | 0 | 30 | 18 | 12.12.2025, 02:57 | ||
| N/A | 00:41.6250 | 0 | 4144 | 8 | 01.01.2026, 21:40 | ||
| N/A | 00:41.6407 | 0 | 4169 | 17 | 28.12.2025, 08:25 | ||
| N/A | 00:41.6563 | 0 | 4153 | 4 | 29.12.2025, 11:39 | ||
| N/A | 00:41.6719 | 30 | 32 | 5 | 04.01.2026, 18:56 | ||
| N/A | 00:41.7188 | 0 | 82 | 4 | 30.11.2025, 06:54 | ||
| N/A | 00:41.7344 | 0 | 4049 | 5 | 30.11.2025, 04:52 | ||
| N/A | 00:41.7500 | 0 | 4067 | 3 | 01.01.2026, 23:31 | ||
| N/A | 00:41.7813 | 0 | 3441 | 9 | 13.01.2026, 02:44 | ||
| N/A | 00:41.7969 | 0 | 4181 | 20 | 17.12.2025, 01:39 | ||
| N/A | 00:41.7969 | 2 | 2116 | 20 | 08.01.2026, 08:37 | ||
| N/A | 00:41.8125 | 15 | 4287 | 3 | 01.01.2026, 13:22 | ||
| N/A | 00:41.8282 | 0 | 4139 | 18 | 22.11.2025, 01:30 | ||
| N/A | 00:41.8282 | 0 | 4151 | 7 | 11.12.2025, 08:10 | ||
| N/A | 00:41.8282 | 0 | 4154 | 8 | 29.12.2025, 21:58 | ||
| N/A | 00:41.8438 | 0 | 4046 | 9 | 21.11.2025, 04:51 | ||
| N/A | 00:41.8438 | 0 | 4074 | 17 | 23.11.2025, 18:48 | ||
| N/A | 00:41.8438 | 0 | 4098 | 15 | 17.12.2025, 01:59 | ||
| N/A | 00:41.8594 | 0 | 4148 | 10 | 09.12.2025, 17:14 | ||
| N/A | 00:41.8750 | 0 | 4099 | 5 | 27.11.2025, 11:25 | ||
| N/A | 00:41.8750 | 0 | 4084 | 11 | 01.01.2026, 21:28 | ||
| N/A | 00:41.8907 | 0 | 4118 | 11 | 24.11.2025, 19:33 | ||
| N/A | 00:41.8907 | 0 | 3952 | 3 | 06.12.2025, 10:37 | ||
| N/A | 00:41.9063 | 0 | 4109 | 2 | 27.11.2025, 12:52 | ||
| N/A | 00:41.9375 | 0 | 4064 | 2 | 07.12.2025, 14:16 | ||
| N/A | 00:41.9375 | 0 | 3681 | 10 | 29.12.2025, 21:13 | ||
| N/A | 00:41.9532 | 1 | 3925 | 4 | 05.01.2026, 20:27 | ||
| N/A | 00:41.9688 | 0 | 4233 | 4 | 05.01.2026, 19:15 | ||
| N/A | 00:41.9844 | 0 | 3982 | 29 | 24.11.2025, 22:41 | ||
| N/A | 00:41.9844 | 0 | 4073 | 3 | 19.12.2025, 10:19 | ||
| N/A | 00:41.9844 | 9 | 4028 | 2 | 29.12.2025, 23:38 | ||
| N/A | 00:41.9844 | 0 | 3947 | 4 | 01.01.2026, 13:11 | ||
| N/A | 00:42.0000 | 0 | 4077 | 2 | 27.11.2025, 19:47 | ||
| N/A | 00:42.0000 | 0 | 4043 | 11 | 08.12.2025, 00:30 | ||
| N/A | 00:42.0000 | 19 | 4113 | 6 | 03.01.2026, 14:02 |
























