
bhop_desolation2
Tier3
WR01:23.8750
AVG08:04.3410
Einzigartige Abschlüsse119
Bonus completions0
Max Velocity3 500

Verfolgen Sie Ihren Platz unter den Top-Spielern
Informationen stehen nur autorisierten Spielern zur Verfügung
Position
SpielerTime completion
Punkte
Abschlüsse
Datum
| 01:23.8750 | 5 | 12.02.2026, 14:39 | |||
| 01:27.8282 | 1 | 09.12.2025, 04:30 | |||
| 01:33.2657 | 9 | 19.11.2025, 05:03 | |||
| N/A | 01:35.8282 | 4 | 18.11.2025, 17:24 | ||
| N/A | 02:03.6563 | 6 | 06.12.2025, 14:18 | ||
| N/A | 02:06.6250 | 7 | 08.12.2025, 22:44 | ||
| N/A | 02:09.2813 | 1 | 18.01.2026, 14:03 | ||
| N/A | 02:12.4063 | 4 | 22.02.2026, 09:41 | ||
| N/A | 02:12.9219 | 7 | 12.03.2026, 16:55 | ||
| N/A | 02:16.5625 | 2 | 28.11.2025, 17:46 | ||
| N/A | 02:20.2657 | 3 | 15.11.2025, 15:27 | ||
| N/A | 02:23.7969 | 5 | 11.12.2025, 19:05 | ||
| N/A | 02:31.3594 | 5 | 18.01.2026, 18:03 | ||
| N/A | 02:35.5157 | 3 | 28.11.2025, 18:21 | ||
| N/A | 02:36.5625 | 4 | 28.12.2025, 19:08 | ||
| N/A | 02:40.9063 | 4 | 10.02.2026, 15:10 | ||
| N/A | 02:46.6407 | 5 | 15.03.2026, 16:03 | ||
| N/A | 02:59.4219 | 8 | 14.03.2026, 14:19 | ||
| N/A | 03:11.8907 | 3 | 28.11.2025, 20:13 | ||
| N/A | 03:13.4532 | 6 | 22.03.2026, 16:32 | ||
| N/A | 03:14.4844 | 4 | 21.02.2026, 01:38 | ||
| N/A | 03:18.7032 | 3 | 12.12.2025, 16:42 | ||
| N/A | 03:19.8438 | 7 | 29.12.2025, 13:43 | ||
| N/A | 03:21.2188 | 3 | 16.11.2025, 20:36 | ||
| N/A | 03:22.8282 | 3 | 12.12.2025, 12:38 | ||
| N/A | 03:28.5313 | 3 | 12.12.2025, 21:54 | ||
| N/A | 03:29.7032 | 7 | 21.01.2026, 12:28 | ||
| N/A | 03:40.0469 | 2 | 19.01.2026, 13:55 | ||
| N/A | 03:51.9844 | 1 | 22.03.2026, 17:05 | ||
| N/A | 03:54.3594 | 2 | 15.03.2026, 17:11 | ||
| N/A | 03:56.8282 | 1 | 10.02.2026, 13:33 | ||
| N/A | 04:17.5313 | 2 | 08.02.2026, 11:30 | ||
| N/A | 04:27.5782 | 3 | 25.01.2026, 16:34 | ||
| N/A | 04:31.8594 | 3 | 05.12.2025, 13:07 | ||
| N/A | 04:34.8125 | 2 | 23.02.2026, 19:58 | ||
| N/A | 04:39.3282 | 2 | 05.12.2025, 12:28 | ||
| N/A | 04:42.1250 | 2 | 27.11.2025, 12:56 | ||
| N/A | 04:49.5938 | 3 | 05.12.2025, 12:25 | ||
| N/A | 04:51.3594 | 2 | 28.12.2025, 17:43 | ||
| N/A | 05:01.8750 | 9 | 11.01.2026, 07:51 | ||
| N/A | 05:02.3125 | 3 | 11.12.2025, 16:06 | ||
| N/A | 05:03.2500 | 3 | 12.12.2025, 23:34 | ||
| N/A | 05:08.5469 | 2 | 16.11.2025, 20:28 | ||
| N/A | 05:12.6719 | 2 | 20.03.2026, 18:16 | ||
| N/A | 05:14.5313 | 2 | 08.12.2025, 22:24 | ||
| N/A | 05:15.7344 | 1 | 28.11.2025, 17:24 | ||
| N/A | 05:20.1407 | 2 | 04.12.2025, 14:54 | ||
| N/A | 05:22.6563 | 1 | 28.12.2025, 18:39 | ||
| N/A | 05:28.6407 | 3 | 05.02.2026, 11:05 | ||
| N/A | 05:37.6875 | 2 | 22.03.2026, 16:24 | ||
| N/A | 05:45.5782 | 2 | 08.12.2025, 22:00 | ||
| N/A | 05:49.3907 | 3 | 12.12.2025, 13:19 | ||
| N/A | 05:54.8438 | 1 | 17.01.2026, 06:22 | ||
| N/A | 05:56.1407 | 2 | 15.03.2026, 11:19 | ||
| N/A | 06:05.8750 | 1 | 12.01.2026, 15:49 | ||
| N/A | 06:10.5938 | 1 | 08.02.2026, 11:31 | ||
| N/A | 06:11.9532 | 1 | 28.12.2025, 19:24 | ||
| N/A | 06:14.0000 | 2 | 28.12.2025, 16:51 | ||
| N/A | 06:24.5313 | 1 | 17.11.2025, 02:04 | ||
| N/A | 06:35.1719 | 2 | 31.12.2025, 23:31 | ||
| N/A | 06:40.2500 | 1 | 09.12.2025, 04:46 | ||
| N/A | 06:41.8438 | 2 | 29.11.2025, 02:52 | ||
| N/A | 06:46.2188 | 1 | 06.12.2025, 22:10 | ||
| N/A | 06:50.2344 | 2 | 28.12.2025, 17:56 | ||
| N/A | 06:51.7032 | 2 | 21.03.2026, 20:55 | ||
| N/A | 07:13.8750 | 2 | 16.11.2025, 23:51 | ||
| N/A | 07:15.8282 | 1 | 17.02.2026, 20:22 | ||
| N/A | 07:25.3438 | 1 | 20.11.2025, 13:00 | ||
| N/A | 07:46.3125 | 1 | 07.03.2026, 01:35 | ||
| N/A | 08:01.9219 | 1 | 10.02.2026, 23:57 | ||
| N/A | 08:09.1250 | 2 | 15.03.2026, 15:01 | ||
| N/A | 08:19.3282 | 2 | 20.11.2025, 17:05 | ||
| N/A | 08:21.3750 | 1 | 11.02.2026, 18:15 | ||
| N/A | 08:25.0625 | 1 | 28.12.2025, 17:05 | ||
| N/A | 08:30.8438 | 1 | 14.03.2026, 17:41 | ||
| N/A | 08:37.5157 | 4 | 20.01.2026, 12:05 | ||
| N/A | 08:50.0782 | 1 | 06.12.2025, 22:10 | ||
| N/A | 08:50.2032 | 1 | 08.12.2025, 17:34 | ||
| N/A | 08:59.5625 | 1 | 04.12.2025, 15:37 | ||
| N/A | 09:09.8125 | 1 | 17.11.2025, 23:02 | ||
| N/A | 09:12.5000 | 1 | 20.11.2025, 16:57 | ||
| N/A | 09:16.6875 | 2 | 08.12.2025, 21:44 | ||
| N/A | 09:19.3125 | 2 | 10.02.2026, 14:59 | ||
| N/A | 09:27.7500 | 1 | 10.01.2026, 10:31 | ||
| N/A | 09:37.0938 | 2 | 20.11.2025, 04:55 | ||
| N/A | 09:37.6719 | 1 | 14.12.2025, 11:38 | ||
| N/A | 09:41.8594 | 1 | 22.03.2026, 16:29 | ||
| N/A | 09:45.4532 | 1 | 15.11.2025, 15:08 | ||
| N/A | 09:46.4375 | 1 | 06.01.2026, 15:24 | ||
| N/A | 10:00.1407 | 1 | 06.01.2026, 22:41 | ||
| N/A | 10:05.1407 | 1 | 16.12.2025, 11:19 | ||
| N/A | 10:05.8125 | 1 | 12.12.2025, 08:40 | ||
| N/A | 10:41.7657 | 1 | 29.12.2025, 14:14 | ||
| N/A | 11:09.8594 | 1 | 01.02.2026, 14:31 | ||
| N/A | 11:25.2500 | 2 | 18.11.2025, 16:57 | ||
| N/A | 11:28.9688 | 1 | 15.11.2025, 15:11 | ||
| N/A | 11:39.7500 | 1 | 16.11.2025, 20:48 | ||
| N/A | 11:42.7344 | 1 | 15.03.2026, 12:11 | ||
| N/A | 11:45.1407 | 1 | 16.11.2025, 22:37 | ||
| N/A | 11:49.4688 | 1 | 01.01.2026, 23:51 |






















NEWCS:GO servers
You can now switch between games to access CS:GO Legacy servers.