
kz_pendulum
Tier6
WR05:08.1094
AVG53:30.8603
Унік. проходження176
Пройдено бонусів0
Max Velocity3 500

Відстежуйте своє місце в топі гравців
Інформація доступна лише авторизованим гравцям
Позиція
ГравецьЧас проходження
Очки
Проходження
Дата
| 05:08.1094 | 8 | 14.05.2026, 18:48 | |||
| 05:17.7500 | 12 | 13.05.2026, 17:09 | |||
| 06:50.3750 | 15 | 22.05.2026, 19:48 | |||
| N/A | 06:54.4063 | 10 | 25.03.2026, 21:16 | ||
| N/A | 07:04.0782 | 13 | 04.04.2026, 20:32 | ||
| N/A | 07:10.2344 | 10 | 31.03.2026, 22:35 | ||
| N/A | 07:14.2657 | 6 | 20.04.2026, 00:07 | ||
| N/A | 07:24.7032 | 21 | 17.05.2026, 00:10 | ||
| N/A | 07:44.8125 | 22 | 12.05.2026, 21:19 | ||
| N/A | 07:54.5938 | 3 | 01.05.2026, 23:42 | ||
| N/A | 08:07.9532 | 1 | 10.08.2025, 00:23 | ||
| N/A | 08:21.1719 | 8 | 02.05.2026, 01:06 | ||
| N/A | 08:31.7032 | 5 | 22.04.2026, 22:54 | ||
| N/A | 08:43.4063 | 17 | 27.07.2025, 16:44 | ||
| N/A | 08:44.6719 | 11 | 11.05.2026, 20:51 | ||
| N/A | 08:55.6875 | 5 | 13.05.2026, 21:41 | ||
| N/A | 09:02.2813 | 5 | 20.08.2025, 08:33 | ||
| N/A | 09:05.9844 | 9 | 15.04.2026, 11:17 | ||
| N/A | 09:19.1250 | 7 | 13.05.2026, 16:14 | ||
| N/A | 09:25.6719 | 10 | 07.05.2026, 19:50 | ||
| N/A | 09:37.1719 | 10 | 24.03.2026, 18:48 | ||
| N/A | 09:39.3750 | 4 | 20.11.2025, 17:02 | ||
| N/A | 10:00.3907 | 9 | 19.05.2026, 21:40 | ||
| N/A | 10:25.4532 | 4 | 13.05.2026, 21:56 | ||
| N/A | 10:33.2813 | 12 | 25.04.2026, 23:05 | ||
| N/A | 10:37.3907 | 3 | 28.03.2026, 21:44 | ||
| N/A | 10:38.0000 | 3 | 20.04.2026, 17:47 | ||
| N/A | 10:54.5157 | 9 | 24.05.2026, 18:41 | ||
| N/A | 11:27.3438 | 3 | 27.05.2026, 16:04 | ||
| N/A | 11:48.6563 | 6 | 06.05.2026, 12:40 | ||
| N/A | 11:49.3907 | 9 | 09.05.2026, 00:58 | ||
| N/A | 12:20.4844 | 22 | 24.05.2026, 10:23 | ||
| N/A | 12:29.7188 | 8 | 14.05.2026, 13:46 | ||
| N/A | 12:45.6719 | 4 | 12.04.2026, 18:23 | ||
| N/A | 12:55.4688 | 5 | 20.05.2026, 14:26 | ||
| N/A | 12:57.4844 | 15 | 30.05.2026, 07:17 | ||
| N/A | 13:03.0157 | 4 | 14.05.2026, 10:32 | ||
| N/A | 13:04.6407 | 7 | 20.04.2026, 03:29 | ||
| N/A | 13:08.8594 | 4 | 05.04.2026, 16:18 | ||
| N/A | 13:10.8282 | 16 | 28.03.2026, 15:17 | ||
| N/A | 13:11.4532 | 9 | 05.02.2026, 14:41 | ||
| N/A | 13:31.5938 | 5 | 23.04.2026, 18:00 | ||
| N/A | 13:47.8594 | 5 | 24.02.2026, 18:59 | ||
| N/A | 13:50.2969 | 6 | 07.05.2026, 13:43 | ||
| N/A | 13:58.9063 | 5 | 12.12.2025, 04:20 | ||
| N/A | 14:04.8438 | 4 | 02.06.2026, 11:19 | ||
| N/A | 14:05.0313 | 11 | 20.05.2026, 23:31 | ||
| N/A | 14:16.0157 | 7 | 23.05.2026, 17:46 | ||
| N/A | 14:40.1719 | 5 | 11.04.2026, 22:18 | ||
| N/A | 14:50.2969 | 4 | 19.05.2026, 02:26 | ||
| N/A | 14:57.0000 | 2 | 26.07.2025, 16:30 | ||
| N/A | 15:11.3907 | 7 | 01.05.2026, 17:00 | ||
| N/A | 15:15.0000 | 9 | 16.05.2026, 19:06 | ||
| N/A | 15:28.1875 | 6 | 02.09.2025, 06:48 | ||
| N/A | 15:51.0625 | 5 | 25.05.2026, 15:42 | ||
| N/A | 16:00.3282 | 5 | 23.05.2026, 20:06 | ||
| N/A | 16:03.9063 | 6 | 08.12.2025, 02:44 | ||
| N/A | 16:26.9688 | 4 | 31.03.2026, 20:15 | ||
| N/A | 16:36.8125 | 1 | 29.03.2026, 21:19 | ||
| N/A | 16:39.1563 | 3 | 24.01.2026, 17:07 | ||
| N/A | 16:39.6719 | 8 | 06.05.2026, 23:50 | ||
| N/A | 16:44.1094 | 4 | 10.02.2026, 21:47 | ||
| N/A | 16:48.2344 | 7 | 25.04.2026, 20:24 | ||
| N/A | 16:54.2969 | 4 | 07.04.2026, 00:35 | ||
| N/A | 16:57.5469 | 2 | 22.08.2025, 19:07 | ||
| N/A | 17:04.3594 | 6 | 09.05.2026, 16:10 | ||
| N/A | 17:35.9688 | 3 | 15.03.2026, 00:11 | ||
| N/A | 17:38.2657 | 6 | 01.06.2026, 20:25 | ||
| N/A | 18:02.9688 | 2 | 18.07.2025, 20:26 | ||
| N/A | 18:35.6407 | 7 | 09.05.2026, 00:46 | ||
| N/A | 18:50.9688 | 4 | 18.05.2025, 22:13 | ||
| N/A | 18:55.5313 | 6 | 24.04.2026, 20:23 | ||
| N/A | 18:58.2813 | 2 | 18.08.2025, 17:31 | ||
| N/A | 19:02.0938 | 9 | 03.05.2026, 15:05 | ||
| N/A | 19:23.3282 | 1 | 26.07.2025, 02:08 | ||
| N/A | 20:01.9532 | 4 | 21.05.2026, 22:26 | ||
| N/A | 20:55.3282 | 5 | 03.06.2026, 04:18 | ||
| N/A | 21:41.9219 | 3 | 25.03.2026, 17:51 | ||
| N/A | 21:42.2813 | 3 | 27.05.2026, 20:40 | ||
| N/A | 21:44.4219 | 5 | 28.04.2026, 17:46 | ||
| N/A | 21:48.3282 | 6 | 20.04.2026, 19:34 | ||
| N/A | 21:53.5782 | 3 | 22.03.2026, 20:26 | ||
| N/A | 21:53.8907 | 4 | 05.04.2026, 18:02 | ||
| N/A | 22:18.7188 | 6 | 13.12.2025, 20:42 | ||
| N/A | 22:22.9375 | 4 | 22.05.2026, 20:13 | ||
| N/A | 22:29.1250 | 2 | 01.05.2026, 19:21 | ||
| N/A | 22:37.9219 | 5 | 22.04.2026, 22:27 | ||
| N/A | 23:16.5625 | 5 | 25.05.2026, 08:53 | ||
| N/A | 23:42.0625 | 2 | 21.05.2026, 19:54 | ||
| N/A | 24:08.6407 | 5 | 28.04.2026, 17:58 | ||
| N/A | 24:39.7969 | 2 | 02.05.2026, 17:49 | ||
| N/A | 24:42.5469 | 2 | 17.05.2026, 23:01 | ||
| N/A | 24:52.7032 | 5 | 11.04.2026, 19:30 | ||
| N/A | 24:53.7969 | 4 | 04.05.2026, 02:53 | ||
| N/A | 24:54.7657 | 2 | 02.09.2025, 06:21 | ||
| N/A | 25:19.6875 | 3 | 01.06.2026, 13:51 | ||
| N/A | 25:38.2969 | 4 | 05.04.2026, 20:51 | ||
| N/A | 26:20.9532 | 1 | 22.05.2026, 19:31 | ||
| N/A | 26:27.8438 | 6 | 17.05.2026, 20:05 | ||
| N/A | 26:34.6407 | 5 | 12.05.2026, 22:07 |






















NEWСервери Rust
Тепер ви можете перемикатися між іграми, щоб зайти на сервери Rust