
surf_concept
Tier3
WR01:19.0000
AVG06:54.9216
Përfundime unike167
Bonuset e përfunduara0
Max Velocity3 500

Gjurmoni vendin tuaj në renditjen e lojtarëve
Informacioni është i disponueshëm vetëm për lojtarët që kanë lidhur Steam
PozitaLojtariKoha e përfundimit
Shpejtësia fillestareShpejtësia përfundimtarePikëtKalimet
Data
| 01:19.0000 | 378 | 958 | 3 | 14.01.2026, 18:04 | |||
| 01:19.7032 | 392 | 948 | 3 | 14.01.2026, 17:00 | |||
| 01:21.5469 | 380 | 1105 | 3 | 05.02.2026, 00:01 | |||
| N/A | 01:23.3750 | 370 | 775 | 16 | 14.01.2026, 17:28 | ||
| N/A | 01:24.6563 | 356 | 952 | 6 | 30.12.2025, 05:18 | ||
| N/A | 01:25.2188 | 382 | 1187 | 4 | 21.11.2025, 01:54 | ||
| N/A | 01:26.2657 | 347 | 859 | 1 | 27.01.2026, 08:41 | ||
| N/A | 01:27.0000 | 381 | 997 | 1 | 14.01.2026, 17:50 | ||
| N/A | 01:27.0469 | 389 | 820 | 6 | 17.07.2026, 19:07 | ||
| N/A | 01:28.0469 | 336 | 706 | 3 | 14.01.2026, 15:45 | ||
| N/A | 01:28.4532 | 368 | 800 | 2 | 14.01.2026, 15:30 | ||
| N/A | 01:29.0000 | 362 | 708 | 7 | 14.01.2026, 17:50 | ||
| N/A | 01:30.7500 | 359 | 1025 | 2 | 14.01.2026, 15:36 | ||
| N/A | 01:30.9063 | 379 | 1114 | 5 | 14.01.2026, 16:19 | ||
| N/A | 01:31.8125 | 388 | 938 | 4 | 24.12.2025, 04:13 | ||
| N/A | 01:31.8750 | 371 | 614 | 6 | 04.01.2026, 21:05 | ||
| N/A | 01:32.9063 | 371 | 821 | 3 | 27.12.2025, 23:24 | ||
| N/A | 01:33.0625 | 365 | 849 | 5 | 27.12.2025, 23:16 | ||
| N/A | 01:33.5000 | 361 | 1034 | 5 | 06.12.2025, 19:53 | ||
| N/A | 01:34.8594 | 321 | 915 | 5 | 14.01.2026, 18:16 | ||
| N/A | 01:35.9688 | 338 | 935 | 8 | 20.11.2025, 19:19 | ||
| N/A | 01:36.2500 | 378 | 868 | 2 | 08.04.2026, 19:24 | ||
| N/A | 01:37.5000 | 268 | 801 | 5 | 04.01.2026, 00:59 | ||
| N/A | 01:37.9688 | 391 | 882 | 4 | 27.02.2026, 17:11 | ||
| N/A | 01:38.2188 | 353 | 958 | 2 | 01.03.2026, 09:24 | ||
| N/A | 01:38.9844 | 347 | 579 | 2 | 09.08.2026, 16:11 | ||
| N/A | 01:39.3282 | 320 | 730 | 6 | 26.02.2026, 21:32 | ||
| N/A | 01:39.6250 | 294 | 825 | 1 | 09.08.2026, 16:21 | ||
| N/A | 01:40.3125 | 392 | 1141 | 3 | 17.02.2026, 19:00 | ||
| N/A | 01:40.7969 | 361 | 851 | 4 | 04.02.2026, 22:27 | ||
| N/A | 01:40.8907 | 348 | 1094 | 4 | 06.01.2026, 22:37 | ||
| N/A | 01:41.5000 | 314 | 865 | 4 | 27.12.2025, 23:46 | ||
| N/A | 01:41.7500 | 347 | 983 | 2 | 30.03.2026, 18:47 | ||
| N/A | 01:42.5938 | 307 | 1002 | 2 | 27.12.2025, 03:53 | ||
| N/A | 01:43.0157 | 385 | 1044 | 2 | 30.03.2026, 18:38 | ||
| N/A | 01:43.1563 | 338 | 685 | 6 | 24.12.2025, 04:56 | ||
| N/A | 01:44.1719 | 384 | 1083 | 4 | 30.12.2025, 06:49 | ||
| N/A | 01:44.3750 | 316 | 970 | 2 | 13.03.2026, 02:05 | ||
| N/A | 01:45.4532 | 260 | 326 | 8 | 28.11.2025, 00:32 | ||
| N/A | 01:47.6407 | 326 | 963 | 5 | 24.07.2026, 19:10 | ||
| N/A | 01:48.4375 | 363 | 634 | 2 | 24.04.2026, 14:33 | ||
| N/A | 01:48.8282 | 326 | 949 | 2 | 07.04.2026, 15:37 | ||
| N/A | 01:50.9375 | 361 | 922 | 4 | 17.05.2026, 02:29 | ||
| N/A | 01:52.2500 | 301 | 876 | 3 | 17.02.2026, 14:43 | ||
| N/A | 01:52.2657 | 370 | 1131 | 1 | 06.01.2026, 22:45 | ||
| N/A | 01:54.5000 | 360 | 888 | 1 | 07.04.2026, 16:08 | ||
| N/A | 01:54.8594 | 335 | 999 | 3 | 18.04.2026, 13:12 | ||
| N/A | 01:57.0625 | 312 | 747 | 3 | 15.07.2026, 00:17 | ||
| N/A | 01:59.5000 | 375 | 1067 | 2 | 17.07.2026, 19:53 | ||
| N/A | 02:00.1094 | 354 | 896 | 2 | 22.04.2026, 21:52 | ||
| N/A | 02:00.8594 | 352 | 978 | 3 | 04.01.2026, 00:42 | ||
| N/A | 02:01.3282 | 260 | 1059 | 3 | 04.02.2026, 22:40 | ||
| N/A | 02:03.9688 | 316 | 786 | 3 | 21.11.2025, 01:48 | ||
| N/A | 02:05.3282 | 305 | 1092 | 6 | 28.11.2025, 00:44 | ||
| N/A | 02:07.3438 | 281 | 907 | 3 | 04.01.2026, 00:46 | ||
| N/A | 02:08.9532 | 292 | 893 | 3 | 27.11.2025, 10:33 | ||
| N/A | 02:08.9532 | 235 | 830 | 2 | 16.01.2026, 16:29 | ||
| N/A | 02:09.9844 | 327 | 766 | 3 | 30.03.2026, 18:09 | ||
| N/A | 02:12.7032 | 369 | 854 | 1 | 24.12.2025, 12:55 | ||
| N/A | 02:13.9688 | 308 | 1133 | 6 | 14.01.2026, 19:05 | ||
| N/A | 02:15.9063 | 370 | 354 | 1 | 11.12.2025, 11:54 | ||
| N/A | 02:23.7500 | 344 | 743 | 2 | 20.11.2025, 18:10 | ||
| N/A | 02:24.0000 | 281 | 596 | 3 | 29.12.2025, 16:35 | ||
| N/A | 02:32.1875 | 297 | 977 | 4 | 18.04.2026, 12:38 | ||
| N/A | 02:37.3750 | 327 | 1049 | 1 | 03.05.2026, 19:05 | ||
| N/A | 02:39.2813 | 301 | 978 | 3 | 17.01.2026, 00:17 | ||
| N/A | 02:40.1094 | 362 | 706 | 1 | 17.12.2025, 14:59 | ||
| N/A | 02:40.3438 | 399 | 1117 | 2 | 28.11.2025, 00:42 | ||
| N/A | 02:41.2657 | 356 | 1072 | 2 | 09.12.2025, 22:05 | ||
| N/A | 02:42.3438 | 293 | 958 | 3 | 28.11.2025, 00:18 | ||
| N/A | 02:44.0938 | 279 | 767 | 2 | 06.01.2026, 22:26 | ||
| N/A | 02:50.2657 | 366 | 741 | 3 | 03.05.2026, 10:24 | ||
| N/A | 02:50.6250 | 352 | 748 | 2 | 14.06.2026, 19:34 | ||
| N/A | 02:52.3438 | 277 | 686 | 3 | 24.04.2026, 13:50 | ||
| N/A | 02:53.8750 | 364 | 906 | 2 | 14.01.2026, 15:13 | ||
| N/A | 02:54.0000 | 281 | 949 | 2 | 28.11.2025, 02:50 | ||
| N/A | 02:55.0000 | 307 | 1115 | 3 | 17.07.2026, 18:33 | ||
| N/A | 02:56.3438 | 296 | 778 | 3 | 06.05.2026, 23:22 | ||
| N/A | 02:56.4063 | 395 | 1222 | 2 | 12.07.2026, 11:26 | ||
| N/A | 02:57.9063 | 305 | 978 | 2 | 14.01.2026, 16:54 | ||
| N/A | 03:04.1407 | 343 | 720 | 2 | 09.08.2026, 16:03 | ||
| N/A | 03:11.5782 | 335 | 715 | 2 | 14.01.2026, 15:08 | ||
| N/A | 03:12.0313 | 356 | 925 | 3 | 16.05.2026, 19:39 | ||
| N/A | 03:13.8125 | 288 | 1017 | 2 | 15.07.2026, 00:10 | ||
| N/A | 03:16.8594 | 367 | 782 | 3 | 21.02.2026, 00:22 | ||
| N/A | 03:29.5157 | 356 | 915 | 1 | 14.06.2026, 19:49 | ||
| N/A | 03:31.0938 | 354 | 599 | 1 | 09.08.2026, 18:07 | ||
| N/A | 03:38.9532 | 316 | 721 | 2 | 04.02.2026, 22:21 | ||
| N/A | 03:40.2344 | 375 | 952 | 2 | 17.07.2026, 18:45 | ||
| N/A | 03:45.6719 | 291 | 978 | 1 | 17.07.2026, 18:33 | ||
| N/A | 03:51.3907 | 318 | 1056 | 2 | 04.01.2026, 20:08 | ||
| N/A | 03:52.8907 | 289 | 1114 | 2 | 28.04.2026, 20:30 | ||
| N/A | 03:54.0157 | 301 | 1036 | 3 | 22.04.2026, 21:31 | ||
| N/A | 03:55.5157 | 303 | 952 | 2 | 14.12.2025, 08:27 | ||
| N/A | 04:01.0313 | 299 | 1147 | 1 | 30.11.2025, 09:15 | ||
| N/A | 04:05.5625 | 327 | 625 | 2 | 31.03.2026, 13:50 | ||
| N/A | 04:06.2657 | 364 | 680 | 1 | 21.06.2026, 20:32 | ||
| N/A | 04:12.1875 | 372 | 1000 | 1 | 21.11.2025, 01:55 | ||
| N/A | 04:14.1250 | 351 | 774 | 2 | 25.01.2026, 17:20 | ||
| N/A | 04:14.4688 | 262 | 1078 | 4 | 17.02.2026, 18:21 |





















