
surf_ezpz_fifiedition
Tier2
WR00:42.1407
AVG05:28.9464
Jedinstvena završetka201
Završeni bonusi0
Max Velocity3 500

Pratite svoje mesto na rang listi igrača
Informacija je dostupna samo autorizovanim igračima
Pozicija
IgračVreme završetka
Početna brzina
Konačna brzina
Poeni
Prolazi
Datum
| 00:42.1407 | 408 | 1204 | 1 | 27.05.2026, 09:53 | |||
| 00:42.1719 | 408 | 42 | 5 | 26.05.2026, 19:57 | |||
| 00:44.2813 | 399 | 1021 | 1 | 19.05.2026, 17:51 | |||
| N/A | 00:44.4844 | 388 | 917 | 5 | 26.05.2026, 19:38 | ||
| N/A | 00:45.2032 | 399 | 1009 | 2 | 18.05.2026, 09:15 | ||
| N/A | 00:45.6407 | 390 | 484 | 1 | 24.05.2026, 12:01 | ||
| N/A | 00:45.6719 | 394 | 1241 | 1 | 26.05.2026, 20:33 | ||
| N/A | 00:46.4532 | 375 | 1286 | 3 | 19.05.2026, 00:40 | ||
| N/A | 00:46.6407 | 391 | 1214 | 2 | 17.05.2026, 10:28 | ||
| N/A | 00:46.6407 | 389 | 1044 | 4 | 25.05.2026, 12:04 | ||
| N/A | 00:46.7032 | 372 | 521 | 8 | 25.05.2026, 12:39 | ||
| N/A | 00:47.4219 | 393 | 1229 | 2 | 17.05.2026, 05:18 | ||
| N/A | 00:47.7344 | 391 | 809 | 1 | 21.05.2026, 18:48 | ||
| N/A | 00:47.7969 | 398 | 1068 | 3 | 26.05.2026, 02:13 | ||
| N/A | 00:47.8594 | 385 | 899 | 2 | 21.05.2026, 03:18 | ||
| N/A | 00:48.0000 | 382 | 1284 | 1 | 20.05.2026, 12:41 | ||
| N/A | 00:48.1250 | 362 | 1277 | 2 | 18.05.2026, 00:13 | ||
| N/A | 00:48.1719 | 379 | 1147 | 2 | 18.05.2026, 22:41 | ||
| N/A | 00:48.2969 | 389 | 1112 | 2 | 24.05.2026, 12:04 | ||
| N/A | 00:48.3438 | 384 | 982 | 4 | 21.05.2026, 20:05 | ||
| N/A | 00:48.4532 | 389 | 879 | 5 | 18.05.2026, 00:50 | ||
| N/A | 00:48.4688 | 383 | 909 | 3 | 18.05.2026, 12:01 | ||
| N/A | 00:48.5000 | 331 | 295 | 4 | 18.05.2026, 14:32 | ||
| N/A | 00:48.8907 | 357 | 1110 | 4 | 26.05.2026, 11:53 | ||
| N/A | 00:48.9532 | 374 | 1111 | 2 | 18.05.2026, 11:53 | ||
| N/A | 00:49.2500 | 373 | 1149 | 4 | 19.05.2026, 00:43 | ||
| N/A | 00:49.2500 | 365 | 1370 | 3 | 19.05.2026, 20:33 | ||
| N/A | 00:49.2813 | 367 | 1383 | 3 | 22.05.2026, 00:37 | ||
| N/A | 00:49.5469 | 314 | 42 | 3 | 18.05.2026, 21:11 | ||
| N/A | 00:49.7500 | 311 | 1275 | 8 | 23.05.2026, 14:56 | ||
| N/A | 00:49.8282 | 392 | 1306 | 2 | 25.05.2026, 01:12 | ||
| N/A | 00:49.8594 | 322 | 1117 | 2 | 19.05.2026, 19:36 | ||
| N/A | 00:50.2032 | 363 | 1297 | 3 | 20.05.2026, 21:38 | ||
| N/A | 00:50.2188 | 373 | 1090 | 2 | 18.05.2026, 11:52 | ||
| N/A | 00:50.3282 | 343 | 807 | 1 | 18.05.2026, 20:26 | ||
| N/A | 00:50.4844 | 389 | 705 | 3 | 22.05.2026, 01:03 | ||
| N/A | 00:50.8125 | 267 | 900 | 3 | 20.05.2026, 12:24 | ||
| N/A | 00:51.1250 | 293 | 771 | 1 | 21.05.2026, 14:18 | ||
| N/A | 00:51.8125 | 365 | 1078 | 4 | 18.05.2026, 01:01 | ||
| N/A | 00:51.9375 | 379 | 1168 | 3 | 21.05.2026, 15:51 | ||
| N/A | 00:52.3750 | 374 | 889 | 3 | 18.05.2026, 00:55 | ||
| N/A | 00:52.7969 | 368 | 1402 | 1 | 20.05.2026, 17:55 | ||
| N/A | 00:52.9375 | 382 | 849 | 1 | 25.05.2026, 11:19 | ||
| N/A | 00:53.9688 | 335 | 1084 | 1 | 18.05.2026, 20:16 | ||
| N/A | 00:54.2813 | 342 | 805 | 2 | 26.05.2026, 19:58 | ||
| N/A | 00:55.2188 | 345 | 762 | 1 | 18.05.2026, 03:54 | ||
| N/A | 00:56.1094 | 374 | 731 | 1 | 17.05.2026, 12:16 | ||
| N/A | 00:56.1719 | 348 | 1143 | 3 | 22.05.2026, 20:47 | ||
| N/A | 00:56.7344 | 346 | 1115 | 1 | 18.05.2026, 00:12 | ||
| N/A | 00:57.3282 | 311 | 873 | 2 | 28.05.2026, 15:07 | ||
| N/A | 00:59.5938 | 284 | 698 | 2 | 26.05.2026, 19:58 | ||
| N/A | 01:04.0313 | 355 | 890 | 2 | 30.05.2026, 15:39 | ||
| N/A | 01:05.7813 | 375 | 1061 | 2 | 27.05.2026, 15:15 | ||
| N/A | 01:06.9844 | 361 | 745 | 1 | 25.05.2026, 22:28 | ||
| N/A | 01:07.5313 | 374 | 1119 | 2 | 17.05.2026, 00:01 | ||
| N/A | 01:07.5469 | 348 | 1151 | 2 | 18.05.2026, 20:43 | ||
| N/A | 01:07.5625 | 329 | 1227 | 2 | 26.05.2026, 02:02 | ||
| N/A | 01:07.6094 | 377 | 52 | 1 | 17.05.2026, 04:18 | ||
| N/A | 01:08.0157 | 353 | 863 | 2 | 24.05.2026, 08:29 | ||
| N/A | 01:08.0469 | 330 | 1055 | 3 | 20.05.2026, 12:23 | ||
| N/A | 01:09.5469 | 378 | 886 | 1 | 22.05.2026, 15:14 | ||
| N/A | 01:10.6875 | 347 | 1144 | 2 | 18.05.2026, 23:40 | ||
| N/A | 01:11.2657 | 322 | 953 | 2 | 18.05.2026, 20:27 | ||
| N/A | 01:11.6250 | 297 | 1206 | 2 | 26.05.2026, 21:58 | ||
| N/A | 01:12.8438 | 307 | 1110 | 3 | 21.05.2026, 01:41 | ||
| N/A | 01:12.9063 | 318 | 964 | 1 | 21.05.2026, 17:31 | ||
| N/A | 01:13.0938 | 263 | 936 | 4 | 30.05.2026, 14:50 | ||
| N/A | 01:15.0938 | 343 | 1210 | 2 | 24.05.2026, 08:38 | ||
| N/A | 01:15.1094 | 313 | 409 | 3 | 29.05.2026, 17:44 | ||
| N/A | 01:15.2188 | 294 | 997 | 2 | 29.05.2026, 23:23 | ||
| N/A | 01:15.9688 | 348 | 519 | 2 | 17.05.2026, 04:18 | ||
| N/A | 01:17.2657 | 278 | 636 | 1 | 21.05.2026, 21:38 | ||
| N/A | 01:17.3594 | 259 | 1107 | 3 | 31.05.2026, 01:30 | ||
| N/A | 01:18.4219 | 326 | 724 | 2 | 22.05.2026, 01:07 | ||
| N/A | 01:18.5313 | 307 | 1184 | 2 | 18.05.2026, 10:56 | ||
| N/A | 01:19.3907 | 392 | 1045 | 3 | 30.05.2026, 21:26 | ||
| N/A | 01:19.6875 | 278 | 885 | 1 | 25.05.2026, 02:47 | ||
| N/A | 01:20.2657 | 312 | 867 | 2 | 29.05.2026, 17:32 | ||
| N/A | 01:20.7344 | 347 | 1048 | 1 | 21.05.2026, 21:44 | ||
| N/A | 01:20.8125 | 294 | 811 | 2 | 28.05.2026, 19:05 | ||
| N/A | 01:23.2344 | 298 | 658 | 1 | 18.05.2026, 20:40 | ||
| N/A | 01:23.3125 | 305 | 1027 | 2 | 22.05.2026, 07:37 | ||
| N/A | 01:28.4844 | 367 | 1252 | 2 | 26.05.2026, 14:51 | ||
| N/A | 01:29.3438 | 301 | 967 | 3 | 28.05.2026, 09:05 | ||
| N/A | 01:32.2500 | 280 | 673 | 2 | 21.05.2026, 19:30 | ||
| N/A | 01:32.2813 | 333 | 807 | 1 | 26.05.2026, 19:15 | ||
| N/A | 01:33.4688 | 351 | 874 | 3 | 18.05.2026, 01:34 | ||
| N/A | 01:35.6407 | 262 | 997 | 1 | 30.05.2026, 15:41 | ||
| N/A | 01:37.3438 | 324 | 663 | 2 | 27.05.2026, 21:28 | ||
| N/A | 01:37.3907 | 280 | 829 | 2 | 29.05.2026, 22:20 | ||
| N/A | 01:39.9219 | 303 | 967 | 2 | 21.05.2026, 01:43 | ||
| N/A | 01:42.3907 | 324 | 1069 | 2 | 19.05.2026, 16:25 | ||
| N/A | 01:44.6563 | 372 | 1202 | 1 | 25.05.2026, 22:33 | ||
| N/A | 01:46.0157 | 321 | 720 | 1 | 19.05.2026, 00:04 | ||
| N/A | 01:49.1875 | 364 | 801 | 3 | 22.05.2026, 22:55 | ||
| N/A | 01:49.5157 | 357 | 907 | 3 | 21.05.2026, 13:47 | ||
| N/A | 01:50.5000 | 263 | 1047 | 3 | 26.05.2026, 20:09 | ||
| N/A | 01:52.4688 | 292 | 1058 | 1 | 24.05.2026, 23:13 | ||
| N/A | 01:52.5782 | 336 | 889 | 1 | 21.05.2026, 09:39 | ||
| N/A | 01:56.5938 | 335 | 973 | 2 | 18.05.2026, 11:42 |






















NEWRust serveri
Sada možete da prelazite između igara da biste se pridružili Rust serverima