
surf_bob
Tier3
WR01:19.1094
AVG12:20.6181
Уник. прохождения97
Пройдено бонусов0
Max Velocity3 500

Отслеживайте своё место в топе игроков
Информация доступна только авторизованным игрокам
Позиция
ИгрокВремя прохождения
Стартовая скорость
Финальная скорость
Очки
Прохождения
Дата
| 01:19.1094 | 394 | 35 | 3 | 11.02.2026, 16:53 | |||
| 01:19.6094 | 404 | 0 | 6 | 11.02.2026, 23:55 | |||
| 01:29.7032 | 328 | 1189 | 7 | 11.02.2026, 16:43 | |||
| N/A | 01:32.4688 | 383 | 0 | 2 | 11.02.2026, 17:55 | ||
| N/A | 01:36.0313 | 379 | 0 | 4 | 12.02.2026, 13:50 | ||
| N/A | 01:38.9063 | 341 | 1367 | 2 | 10.02.2026, 12:02 | ||
| N/A | 01:40.8750 | 391 | 0 | 9 | 09.02.2026, 23:07 | ||
| N/A | 01:41.8282 | 386 | 28 | 5 | 11.02.2026, 23:32 | ||
| N/A | 01:43.7500 | 305 | 1025 | 10 | 11.02.2026, 16:38 | ||
| N/A | 01:44.5938 | 354 | 0 | 5 | 11.02.2026, 22:49 | ||
| N/A | 01:45.7813 | 369 | 965 | 6 | 10.02.2026, 16:16 | ||
| N/A | 01:52.3282 | 388 | 1220 | 1 | 08.02.2026, 11:30 | ||
| N/A | 02:01.2032 | 388 | 1284 | 5 | 08.02.2026, 11:53 | ||
| N/A | 02:01.7813 | 328 | 0 | 12 | 08.02.2026, 13:32 | ||
| N/A | 02:20.5782 | 342 | 0 | 4 | 07.02.2026, 10:16 | ||
| N/A | 02:24.7657 | 273 | 925 | 3 | 11.02.2026, 23:23 | ||
| N/A | 02:29.8907 | 339 | 0 | 4 | 09.02.2026, 23:28 | ||
| N/A | 02:32.0625 | 311 | 0 | 4 | 08.02.2026, 00:55 | ||
| N/A | 02:40.0000 | 305 | 1346 | 6 | 07.02.2026, 03:15 | ||
| N/A | 02:46.3282 | 348 | 0 | 4 | 09.02.2026, 11:50 | ||
| N/A | 02:51.5313 | 293 | 1250 | 4 | 07.02.2026, 02:45 | ||
| N/A | 02:57.0782 | 350 | 1312 | 5 | 08.02.2026, 12:59 | ||
| N/A | 03:00.4219 | 356 | 1304 | 3 | 08.02.2026, 00:46 | ||
| N/A | 03:05.5000 | 296 | 1043 | 5 | 10.02.2026, 15:35 | ||
| N/A | 03:07.6407 | 327 | 0 | 3 | 08.02.2026, 11:06 | ||
| N/A | 03:19.1875 | 288 | 0 | 3 | 11.02.2026, 15:58 | ||
| N/A | 03:26.2657 | 362 | 0 | 3 | 12.02.2026, 00:20 | ||
| N/A | 03:29.5313 | 315 | 156 | 3 | 09.02.2026, 04:22 | ||
| N/A | 03:35.6407 | 330 | 1155 | 2 | 11.02.2026, 23:12 | ||
| N/A | 03:41.8594 | 365 | 926 | 3 | 08.02.2026, 13:06 | ||
| N/A | 03:51.8750 | 362 | 1074 | 1 | 16.02.2026, 09:23 | ||
| N/A | 03:57.2657 | 333 | 1158 | 2 | 09.02.2026, 02:36 | ||
| N/A | 04:01.7188 | 362 | 1155 | 10 | 12.02.2026, 14:23 | ||
| N/A | 04:10.1563 | 340 | 1237 | 2 | 08.02.2026, 13:39 | ||
| N/A | 04:16.5157 | 339 | 0 | 3 | 08.02.2026, 12:08 | ||
| N/A | 04:36.4063 | 362 | 0 | 3 | 09.02.2026, 23:29 | ||
| N/A | 04:40.7813 | 318 | 0 | 1 | 08.02.2026, 12:46 | ||
| N/A | 04:46.5938 | 298 | 1465 | 2 | 12.02.2026, 00:28 | ||
| N/A | 04:54.3750 | 384 | 529 | 2 | 11.02.2026, 17:59 | ||
| N/A | 05:10.2344 | 316 | 1100 | 3 | 13.02.2026, 01:26 | ||
| N/A | 05:25.4688 | 298 | 1088 | 2 | 11.02.2026, 23:05 | ||
| N/A | 05:29.1250 | 297 | 1408 | 2 | 07.02.2026, 04:30 | ||
| N/A | 05:30.6875 | 284 | 0 | 3 | 07.02.2026, 17:37 | ||
| N/A | 05:54.8125 | 287 | 0 | 2 | 07.02.2026, 11:37 | ||
| N/A | 05:56.7500 | 295 | 1044 | 2 | 11.02.2026, 17:15 | ||
| N/A | 05:56.7813 | 268 | 0 | 3 | 13.02.2026, 16:19 | ||
| N/A | 05:58.2500 | 303 | 0 | 3 | 09.02.2026, 11:58 | ||
| N/A | 06:09.2344 | 323 | 0 | 2 | 13.02.2026, 15:11 | ||
| N/A | 06:25.7032 | 335 | 45 | 3 | 10.02.2026, 09:44 | ||
| N/A | 06:29.1407 | 361 | 0 | 2 | 12.02.2026, 23:42 | ||
| N/A | 06:31.2657 | 379 | 1052 | 1 | 08.02.2026, 01:35 | ||
| N/A | 06:32.7032 | 297 | 1064 | 1 | 08.02.2026, 12:16 | ||
| N/A | 07:02.6407 | 309 | 1117 | 2 | 08.02.2026, 01:17 | ||
| N/A | 07:07.4844 | 271 | 281 | 1 | 09.02.2026, 03:07 | ||
| N/A | 07:26.5938 | 308 | 0 | 2 | 12.02.2026, 00:05 | ||
| N/A | 07:26.9532 | 347 | 802 | 3 | 11.02.2026, 12:11 | ||
| N/A | 07:33.7500 | 345 | 42 | 1 | 08.02.2026, 00:50 | ||
| N/A | 07:35.8907 | 351 | 0 | 1 | 11.02.2026, 16:39 | ||
| N/A | 07:58.1250 | 286 | 1210 | 1 | 08.02.2026, 00:46 | ||
| N/A | 08:25.8282 | 260 | 1099 | 2 | 15.02.2026, 03:33 | ||
| N/A | 09:17.4844 | 260 | 1267 | 2 | 11.02.2026, 12:56 | ||
| N/A | 09:59.3282 | 322 | 0 | 2 | 11.02.2026, 17:32 | ||
| N/A | 10:56.4219 | 299 | 1013 | 1 | 13.02.2026, 15:16 | ||
| N/A | 10:58.8438 | 313 | 1299 | 1 | 13.02.2026, 16:14 | ||
| N/A | 11:21.5313 | 360 | 0 | 1 | 15.02.2026, 23:55 | ||
| N/A | 11:56.8125 | 292 | 0 | 2 | 09.02.2026, 11:38 | ||
| N/A | 14:13.8125 | 312 | 956 | 1 | 08.02.2026, 16:01 | ||
| N/A | 14:29.4532 | 271 | 375 | 1 | 13.02.2026, 18:42 | ||
| N/A | 14:41.3907 | 300 | 1313 | 2 | 11.02.2026, 17:36 | ||
| N/A | 14:45.6563 | 285 | 1075 | 1 | 07.02.2026, 16:03 | ||
| N/A | 14:51.4532 | 285 | 0 | 1 | 09.02.2026, 23:26 | ||
| N/A | 14:57.5938 | 334 | 0 | 1 | 09.02.2026, 23:27 | ||
| N/A | 15:10.7500 | 354 | 0 | 1 | 08.02.2026, 12:32 | ||
| N/A | 15:27.3594 | 272 | 911 | 1 | 07.02.2026, 11:23 | ||
| N/A | 15:37.2032 | 262 | 1070 | 1 | 11.02.2026, 23:59 | ||
| N/A | 15:56.0313 | 308 | 820 | 1 | 11.02.2026, 17:55 | ||
| N/A | 16:29.9532 | 274 | 1086 | 1 | 12.02.2026, 00:31 | ||
| N/A | 19:25.1719 | 277 | 0 | 2 | 10.02.2026, 16:20 | ||
| N/A | 19:48.5313 | 265 | 0 | 1 | 11.02.2026, 17:15 | ||
| N/A | 19:54.4688 | 299 | 878 | 1 | 11.02.2026, 17:09 | ||
| N/A | 23:45.1719 | 266 | 1063 | 1 | 08.02.2026, 15:44 | ||
| N/A | 24:29.7500 | 364 | 1089 | 1 | 11.02.2026, 03:30 | ||
| N/A | 24:30.7657 | 320 | 1046 | 1 | 10.02.2026, 14:45 | ||
| N/A | 25:45.7344 | 293 | 1094 | 1 | 08.02.2026, 12:07 | ||
| N/A | 26:05.7657 | 269 | 1032 | 1 | 07.02.2026, 03:33 | ||
| N/A | 27:39.3594 | 295 | 1007 | 1 | 13.02.2026, 00:23 | ||
| N/A | 29:18.6250 | 328 | 1126 | 1 | 10.02.2026, 15:59 | ||
| N/A | 32:04.5313 | 282 | 0 | 1 | 10.02.2026, 11:08 | ||
| N/A | 32:16.3594 | 273 | 1119 | 1 | 12.02.2026, 00:24 | ||
| N/A | 36:30.0157 | 278 | 0 | 1 | 12.02.2026, 00:18 | ||
| N/A | 37:43.9688 | 379 | 0 | 1 | 07.02.2026, 02:54 | ||
| N/A | 39:55.4219 | 277 | 0 | 1 | 11.02.2026, 16:22 | ||
| N/A | 42:36.9063 | 274 | 1024 | 1 | 07.02.2026, 02:58 | ||
| N/A | 56:24.7813 | 298 | 1307 | 1 | 08.02.2026, 12:50 | ||
| N/A | 61:28.8750 | 264 | 31 | 1 | 07.02.2026, 03:08 | ||
| N/A | 66:14.9532 | 261 | 942 | 1 | 15.02.2026, 03:35 | ||
| N/A | 71:30.3594 | 262 | 1078 | 1 | 10.02.2026, 15:50 |





















