
surf_loweffort2
Tier5
WR01:17.8282
AVG11:06.9342
Unike fullføringer89
Bonus fullført0
Max Velocity3 500

Følg plassen din i spillerrankingen
Informasjonen er kun tilgjengelig for spillere som har koblet til Steam
PosisjonSpillerFullføringstid
StarthastighetSlutthastighetPoengGjennomganger
Dato
| 01:17.8282 | 407 | 1681 | 2 | 06.07.2026, 17:36 | |||
| 01:18.3125 | 396 | 1541 | 1 | 06.07.2026, 17:23 | |||
| 01:19.8907 | 390 | 1581 | 2 | 04.07.2026, 21:07 | |||
| N/A | 01:20.5625 | 397 | 1586 | 4 | 03.06.2026, 04:11 | ||
| N/A | 01:21.8438 | 398 | 1486 | 6 | 04.07.2026, 18:46 | ||
| N/A | 01:22.3750 | 393 | 1360 | 1 | 28.06.2026, 01:00 | ||
| N/A | 01:22.9063 | 382 | 1541 | 2 | 28.06.2026, 10:18 | ||
| N/A | 01:23.7657 | 378 | 1467 | 5 | 04.07.2026, 17:32 | ||
| N/A | 01:24.2344 | 413 | 1598 | 2 | 28.06.2026, 10:32 | ||
| N/A | 01:24.4532 | 372 | 1384 | 8 | 10.07.2026, 06:10 | ||
| N/A | 01:24.6407 | 342 | 1460 | 1 | 28.06.2026, 03:27 | ||
| N/A | 01:24.7657 | 388 | 1495 | 2 | 27.06.2026, 17:38 | ||
| N/A | 01:24.7657 | 389 | 1306 | 5 | 28.06.2026, 03:38 | ||
| N/A | 01:24.8282 | 392 | 1437 | 4 | 04.07.2026, 11:45 | ||
| N/A | 01:26.1094 | 362 | 1298 | 4 | 03.08.2026, 19:20 | ||
| N/A | 01:26.7969 | 349 | 1243 | 5 | 12.07.2026, 00:24 | ||
| N/A | 01:26.9375 | 386 | 1368 | 3 | 22.07.2026, 01:06 | ||
| N/A | 01:27.2500 | 354 | 1178 | 2 | 19.07.2026, 10:37 | ||
| N/A | 01:27.2813 | 394 | 1221 | 4 | 01.07.2026, 21:50 | ||
| N/A | 01:27.5938 | 370 | 1358 | 5 | 28.06.2026, 03:08 | ||
| N/A | 01:29.2657 | 375 | 1182 | 3 | 17.07.2026, 23:58 | ||
| N/A | 01:35.5469 | 381 | 1320 | 2 | 12.07.2026, 00:25 | ||
| N/A | 01:42.9688 | 381 | 1423 | 3 | 08.07.2026, 12:23 | ||
| N/A | 01:43.3282 | 338 | 1433 | 3 | 19.07.2026, 14:22 | ||
| N/A | 01:48.2188 | 351 | 1280 | 2 | 04.07.2026, 18:26 | ||
| N/A | 01:52.6094 | 316 | 1435 | 5 | 27.07.2026, 01:11 | ||
| N/A | 01:54.8594 | 378 | 1211 | 2 | 04.07.2026, 17:30 | ||
| N/A | 01:55.4688 | 366 | 1272 | 2 | 21.07.2026, 20:14 | ||
| N/A | 01:57.1719 | 408 | 1268 | 2 | 04.07.2026, 19:18 | ||
| N/A | 02:07.0625 | 369 | 1374 | 5 | 09.08.2026, 20:56 | ||
| N/A | 02:13.5157 | 326 | 1451 | 4 | 09.08.2026, 19:55 | ||
| N/A | 02:27.0157 | 332 | 1067 | 3 | 04.07.2026, 13:54 | ||
| N/A | 02:29.4219 | 403 | 1336 | 2 | 04.07.2026, 10:46 | ||
| N/A | 02:31.0938 | 398 | 1149 | 2 | 15.07.2026, 23:06 | ||
| N/A | 02:32.2032 | 346 | 1405 | 1 | 23.07.2026, 00:08 | ||
| N/A | 02:34.0157 | 350 | 1382 | 2 | 03.06.2026, 03:50 | ||
| N/A | 02:39.2344 | 373 | 1168 | 3 | 28.06.2026, 03:13 | ||
| N/A | 02:51.1563 | 354 | 1091 | 3 | 20.07.2026, 22:09 | ||
| N/A | 02:52.2500 | 379 | 1287 | 2 | 12.07.2026, 14:17 | ||
| N/A | 02:58.6250 | 363 | 1500 | 2 | 19.07.2026, 15:13 | ||
| N/A | 03:04.4375 | 389 | 1304 | 1 | 03.07.2026, 20:49 | ||
| N/A | 03:07.2813 | 368 | 1346 | 3 | 09.08.2026, 20:30 | ||
| N/A | 03:27.7344 | 381 | 1327 | 3 | 17.07.2026, 02:52 | ||
| N/A | 03:31.9375 | 380 | 1347 | 4 | 11.07.2026, 21:40 | ||
| N/A | 03:35.4063 | 338 | 1130 | 2 | 07.07.2026, 20:10 | ||
| N/A | 03:45.0000 | 334 | 1177 | 2 | 19.07.2026, 10:15 | ||
| N/A | 03:45.7969 | 385 | 1397 | 1 | 11.07.2026, 06:04 | ||
| N/A | 04:07.8907 | 288 | 1197 | 3 | 17.07.2026, 22:42 | ||
| N/A | 04:09.2188 | 375 | 1145 | 1 | 04.06.2026, 18:16 | ||
| N/A | 04:14.1563 | 360 | 1063 | 3 | 22.07.2026, 21:47 | ||
| N/A | 04:22.8438 | 349 | 1474 | 1 | 05.07.2026, 15:23 | ||
| N/A | 05:48.0000 | 357 | 1245 | 3 | 11.07.2026, 22:48 | ||
| N/A | 05:50.2657 | 373 | 1129 | 2 | 23.07.2026, 00:32 | ||
| N/A | 06:02.0157 | 290 | 1338 | 1 | 23.07.2026, 00:27 | ||
| N/A | 06:09.2344 | 389 | 1136 | 2 | 30.06.2026, 13:57 | ||
| N/A | 06:12.8125 | 390 | 1183 | 1 | 16.07.2026, 18:41 | ||
| N/A | 06:18.1875 | 293 | 1063 | 2 | 05.07.2026, 21:33 | ||
| N/A | 06:30.1719 | 312 | 1282 | 2 | 03.07.2026, 22:23 | ||
| N/A | 06:34.2032 | 374 | 1516 | 2 | 22.07.2026, 23:30 | ||
| N/A | 06:36.8282 | 326 | 1279 | 1 | 21.07.2026, 08:14 | ||
| N/A | 07:14.3750 | 285 | 1071 | 2 | 20.07.2026, 22:58 | ||
| N/A | 07:50.5313 | 347 | 1481 | 3 | 19.07.2026, 14:54 | ||
| N/A | 08:32.1719 | 355 | 1140 | 1 | 10.07.2026, 22:33 | ||
| N/A | 08:50.4844 | 268 | 1065 | 3 | 11.07.2026, 20:21 | ||
| N/A | 09:54.7657 | 278 | 1126 | 3 | 08.07.2026, 20:56 | ||
| N/A | 10:04.5625 | 406 | 1357 | 1 | 11.07.2026, 05:58 | ||
| N/A | 10:16.5938 | 381 | 1022 | 2 | 27.07.2026, 00:38 | ||
| N/A | 10:42.8282 | 293 | 1200 | 1 | 28.06.2026, 17:29 | ||
| N/A | 11:30.4532 | 330 | 1107 | 2 | 05.07.2026, 07:35 | ||
| N/A | 14:38.7344 | 356 | 1125 | 1 | 23.07.2026, 01:31 | ||
| N/A | 14:41.6563 | 366 | 1021 | 1 | 12.07.2026, 00:07 | ||
| N/A | 15:55.1407 | 375 | 1322 | 1 | 22.07.2026, 22:42 | ||
| N/A | 16:22.5157 | 275 | 1223 | 1 | 15.07.2026, 22:22 | ||
| N/A | 16:43.3282 | 369 | 1136 | 1 | 23.07.2026, 00:39 | ||
| N/A | 17:29.6719 | 352 | 1318 | 1 | 21.07.2026, 17:16 | ||
| N/A | 17:35.0782 | 278 | 1190 | 1 | 02.07.2026, 23:25 | ||
| N/A | 20:25.1407 | 359 | 1109 | 1 | 20.07.2026, 22:58 | ||
| N/A | 21:52.3750 | 290 | 1203 | 1 | 08.07.2026, 16:05 | ||
| N/A | 22:41.7500 | 286 | 1354 | 1 | 07.07.2026, 19:05 | ||
| N/A | 24:55.4063 | 281 | 1138 | 1 | 22.07.2026, 15:49 | ||
| N/A | 25:43.1719 | 288 | 1108 | 1 | 06.07.2026, 18:59 | ||
| N/A | 35:34.1407 | 290 | 1312 | 1 | 02.07.2026, 23:40 | ||
| N/A | 45:11.7344 | 351 | 1202 | 1 | 27.07.2026, 01:25 | ||
| N/A | 45:56.1250 | 375 | 1187 | 1 | 28.06.2026, 02:09 | ||
| N/A | 47:47.3125 | 288 | 1243 | 1 | 18.07.2026, 17:30 | ||
| N/A | 51:09.8125 | 301 | 1194 | 1 | 08.07.2026, 22:07 | ||
| N/A | 56:06.0000 | 272 | 1184 | 1 | 20.07.2026, 04:25 | ||
| N/A | 01:26:24.7657 | 260 | 1194 | 1 | 27.07.2026, 01:13 | ||
| N/A | 02:17:40.9219 | 295 | 1139 | 1 | 19.07.2026, 13:50 |





















