
surf_nibiru_2
Tier2
WR01:00.4375
AVG04:36.2984
고유 완료219
보너스 완료0
Max Velocity3 500

플레이어 순위에서 자신의 위치를 추적하세요
정보는 Steam을 연결한 플레이어에게만 제공됩니다
위치플레이어완료 시간
초기 속도최종 속도포인트공략
날짜
| 01:00.4375 | 382 | 30 | 4 | 20.05.2026, 19:51 | |||
| 01:00.7500 | 384 | 1463 | 1 | 11.06.2026, 02:19 | |||
| 01:00.7969 | 392 | 1667 | 1 | 19.05.2026, 22:11 | |||
| N/A | 01:01.3125 | 396 | 1494 | 2 | 19.05.2026, 19:37 | ||
| N/A | 01:01.6875 | 373 | 1404 | 3 | 17.05.2026, 00:01 | ||
| N/A | 01:01.7500 | 366 | 1469 | 2 | 11.06.2026, 02:25 | ||
| N/A | 01:02.9844 | 380 | 1593 | 4 | 22.07.2026, 14:16 | ||
| N/A | 01:04.4219 | 376 | 1748 | 3 | 15.05.2026, 21:05 | ||
| N/A | 01:04.6407 | 388 | 1437 | 12 | 18.06.2026, 01:34 | ||
| N/A | 01:04.9688 | 391 | 1154 | 2 | 02.06.2026, 16:40 | ||
| N/A | 01:05.9532 | 314 | 1361 | 4 | 18.05.2026, 19:37 | ||
| N/A | 01:06.4532 | 405 | 1288 | 1 | 18.05.2026, 11:47 | ||
| N/A | 01:06.5000 | 391 | 1340 | 2 | 09.06.2026, 23:02 | ||
| N/A | 01:06.6250 | 363 | 1594 | 10 | 29.05.2026, 03:10 | ||
| N/A | 01:07.2344 | 373 | 1309 | 2 | 18.05.2026, 19:54 | ||
| N/A | 01:07.4532 | 381 | 1288 | 4 | 19.05.2026, 15:52 | ||
| N/A | 01:07.4844 | 394 | 1592 | 2 | 02.06.2026, 15:12 | ||
| N/A | 01:08.3907 | 376 | 1464 | 1 | 22.07.2026, 13:48 | ||
| N/A | 01:09.2032 | 362 | 1260 | 2 | 04.06.2026, 13:54 | ||
| N/A | 01:09.2813 | 330 | 1152 | 1 | 01.06.2026, 22:28 | ||
| N/A | 01:09.5625 | 390 | 1428 | 3 | 31.05.2026, 13:31 | ||
| N/A | 01:09.6250 | 378 | 1329 | 3 | 17.05.2026, 05:09 | ||
| N/A | 01:09.7344 | 363 | 1445 | 5 | 17.07.2026, 21:51 | ||
| N/A | 01:10.4219 | 355 | 1104 | 3 | 21.05.2026, 17:14 | ||
| N/A | 01:10.4844 | 399 | 1319 | 1 | 21.05.2026, 11:04 | ||
| N/A | 01:10.6719 | 320 | 1442 | 3 | 20.05.2026, 21:20 | ||
| N/A | 01:10.9844 | 326 | 1477 | 3 | 29.05.2026, 15:37 | ||
| N/A | 01:11.2032 | 390 | 1417 | 4 | 12.07.2026, 10:21 | ||
| N/A | 01:11.6563 | 401 | 1555 | 2 | 30.05.2026, 09:51 | ||
| N/A | 01:11.8750 | 382 | 291 | 4 | 18.06.2026, 13:07 | ||
| N/A | 01:11.9532 | 359 | 1450 | 4 | 24.06.2026, 00:30 | ||
| N/A | 01:12.3125 | 374 | 1105 | 4 | 03.07.2026, 14:21 | ||
| N/A | 01:13.2500 | 317 | 1152 | 4 | 18.05.2026, 23:56 | ||
| N/A | 01:13.3282 | 373 | 1420 | 5 | 18.07.2026, 14:52 | ||
| N/A | 01:13.8594 | 343 | 1319 | 6 | 17.07.2026, 21:47 | ||
| N/A | 01:14.4688 | 302 | 13 | 2 | 18.05.2026, 18:11 | ||
| N/A | 01:14.6094 | 396 | 1195 | 1 | 11.07.2026, 06:43 | ||
| N/A | 01:14.7813 | 365 | 1269 | 1 | 18.06.2026, 13:05 | ||
| N/A | 01:14.8750 | 381 | 1134 | 2 | 11.06.2026, 11:01 | ||
| N/A | 01:14.9688 | 390 | 1298 | 3 | 25.05.2026, 06:34 | ||
| N/A | 01:15.2344 | 383 | 1518 | 2 | 17.05.2026, 12:31 | ||
| N/A | 01:15.2657 | 388 | 1126 | 3 | 11.06.2026, 10:30 | ||
| N/A | 01:15.4844 | 278 | 1127 | 2 | 16.07.2026, 23:11 | ||
| N/A | 01:15.6407 | 353 | 1273 | 1 | 17.05.2026, 22:47 | ||
| N/A | 01:15.7188 | 374 | 1414 | 1 | 07.07.2026, 23:25 | ||
| N/A | 01:15.8594 | 346 | 1482 | 3 | 25.05.2026, 22:54 | ||
| N/A | 01:16.0469 | 339 | 1111 | 1 | 08.06.2026, 00:35 | ||
| N/A | 01:16.0469 | 385 | 1309 | 3 | 08.06.2026, 11:48 | ||
| N/A | 01:16.4532 | 373 | 1155 | 1 | 22.05.2026, 14:06 | ||
| N/A | 01:16.7657 | 357 | 1595 | 2 | 20.05.2026, 00:14 | ||
| N/A | 01:17.2344 | 292 | 1084 | 1 | 21.05.2026, 13:01 | ||
| N/A | 01:17.2657 | 340 | 1220 | 2 | 21.06.2026, 23:30 | ||
| N/A | 01:17.4063 | 376 | 1219 | 2 | 15.06.2026, 23:20 | ||
| N/A | 01:17.4219 | 302 | 1381 | 2 | 10.07.2026, 22:37 | ||
| N/A | 01:17.4375 | 260 | 1330 | 3 | 29.05.2026, 21:58 | ||
| N/A | 01:17.6563 | 273 | 1175 | 3 | 21.05.2026, 23:28 | ||
| N/A | 01:17.6719 | 349 | 1112 | 3 | 18.05.2026, 12:17 | ||
| N/A | 01:17.8750 | 262 | 1073 | 2 | 17.05.2026, 19:48 | ||
| N/A | 01:18.0313 | 352 | 1330 | 3 | 11.07.2026, 06:49 | ||
| N/A | 01:18.3594 | 272 | 1232 | 3 | 17.05.2026, 22:35 | ||
| N/A | 01:19.2500 | 352 | 1127 | 3 | 25.05.2026, 23:22 | ||
| N/A | 01:19.4063 | 294 | 1224 | 3 | 19.07.2026, 09:47 | ||
| N/A | 01:19.5469 | 382 | 1344 | 3 | 01.08.2026, 21:08 | ||
| N/A | 01:19.5938 | 302 | 989 | 1 | 04.06.2026, 09:07 | ||
| N/A | 01:20.1875 | 385 | 1309 | 2 | 30.05.2026, 12:30 | ||
| N/A | 01:20.5157 | 348 | 1094 | 3 | 26.05.2026, 14:07 | ||
| N/A | 01:20.6250 | 299 | 1448 | 2 | 27.05.2026, 06:55 | ||
| N/A | 01:21.0469 | 310 | 1030 | 3 | 17.05.2026, 09:48 | ||
| N/A | 01:21.2813 | 368 | 1192 | 3 | 10.07.2026, 22:28 | ||
| N/A | 01:21.4063 | 319 | 1378 | 5 | 27.05.2026, 16:38 | ||
| N/A | 01:21.4063 | 411 | 1086 | 2 | 01.07.2026, 19:13 | ||
| N/A | 01:22.1407 | 347 | 1311 | 3 | 15.07.2026, 23:24 | ||
| N/A | 01:22.1875 | 305 | 1147 | 2 | 02.06.2026, 11:49 | ||
| N/A | 01:22.6719 | 341 | 1285 | 3 | 26.05.2026, 22:57 | ||
| N/A | 01:22.6719 | 267 | 933 | 5 | 22.07.2026, 23:42 | ||
| N/A | 01:23.2969 | 391 | 1142 | 1 | 19.05.2026, 19:38 | ||
| N/A | 01:23.8594 | 357 | 997 | 3 | 29.06.2026, 19:57 | ||
| N/A | 01:23.9219 | 302 | 1191 | 2 | 26.05.2026, 02:24 | ||
| N/A | 01:24.0625 | 374 | 1266 | 1 | 27.06.2026, 13:13 | ||
| N/A | 01:25.0469 | 321 | 1170 | 3 | 06.07.2026, 20:08 | ||
| N/A | 01:25.6563 | 388 | 1225 | 2 | 18.07.2026, 13:52 | ||
| N/A | 01:26.0938 | 298 | 1320 | 2 | 24.07.2026, 16:01 | ||
| N/A | 01:26.6094 | 335 | 1032 | 2 | 25.05.2026, 22:41 | ||
| N/A | 01:26.6719 | 297 | 930 | 4 | 24.05.2026, 04:41 | ||
| N/A | 01:26.7344 | 389 | 926 | 1 | 22.05.2026, 20:15 | ||
| N/A | 01:26.8125 | 292 | 1238 | 2 | 04.06.2026, 01:00 | ||
| N/A | 01:27.0782 | 295 | 1093 | 2 | 12.06.2026, 08:42 | ||
| N/A | 01:27.7969 | 301 | 54 | 1 | 17.05.2026, 13:41 | ||
| N/A | 01:28.4063 | 384 | 1268 | 3 | 22.05.2026, 13:51 | ||
| N/A | 01:28.7657 | 383 | 1048 | 3 | 08.07.2026, 21:20 | ||
| N/A | 01:29.9844 | 259 | 1179 | 2 | 18.06.2026, 12:57 | ||
| N/A | 01:30.7657 | 341 | 1145 | 1 | 17.05.2026, 22:26 | ||
| N/A | 01:32.3907 | 381 | 1202 | 2 | 22.05.2026, 19:20 | ||
| N/A | 01:32.4063 | 376 | 1106 | 2 | 21.07.2026, 02:46 | ||
| N/A | 01:32.4532 | 380 | 1236 | 1 | 17.05.2026, 02:08 | ||
| N/A | 01:32.6875 | 353 | 1335 | 2 | 17.05.2026, 03:38 | ||
| N/A | 01:35.7032 | 264 | 1221 | 2 | 08.06.2026, 01:49 | ||
| N/A | 01:37.6875 | 366 | 1316 | 2 | 17.05.2026, 22:23 | ||
| N/A | 01:38.3750 | 339 | 1615 | 3 | 03.07.2026, 19:05 | ||
| N/A | 01:38.9844 | 363 | 1168 | 1 | 12.06.2026, 16:48 |





















