
surf_corner
Tier1
WR00:39.0313
AVG02:31.8582
Եզակի սքիններ2 181
Բոնուսներն անցել են0
Max Velocity3 500

Հետևիր քո տեղը լավագույն խաղացողների շարքում
Տեղեկատվությունը հասանելի է միայն Steam միացրած խաղացողներին
დիրքԽաղացողგავლის დრო
Սկզբնական արագությունՎերջնական արագությունմիավորներԱնցումներ
Ամսաթիվ
| 00:39.0313 | 398 | 1838 | 4 | 18.02.2026, 06:49 | |||
| 00:39.4063 | 388 | 1854 | 2 | 05.04.2026, 13:07 | |||
| 00:39.4688 | 382 | 1781 | 13 | 16.02.2026, 22:17 | |||
| N/A | 00:40.3907 | 391 | 1769 | 3 | 08.02.2026, 12:16 | ||
| N/A | 00:41.0625 | 384 | 1656 | 5 | 28.05.2026, 23:20 | ||
| N/A | 00:41.0782 | 383 | 1674 | 4 | 03.03.2026, 03:53 | ||
| N/A | 00:41.1407 | 400 | 1752 | 7 | 13.07.2026, 04:09 | ||
| N/A | 00:41.1875 | 394 | 1857 | 7 | 31.03.2026, 06:12 | ||
| N/A | 00:41.2500 | 393 | 1706 | 5 | 06.06.2026, 15:09 | ||
| N/A | 00:41.4688 | 391 | 1777 | 4 | 11.04.2026, 05:06 | ||
| N/A | 00:41.4688 | 366 | 1668 | 9 | 15.06.2026, 22:29 | ||
| N/A | 00:41.5000 | 390 | 1751 | 2 | 22.06.2026, 01:20 | ||
| N/A | 00:41.6094 | 372 | 1793 | 5 | 16.02.2026, 15:06 | ||
| N/A | 00:41.8125 | 381 | 1699 | 2 | 07.02.2026, 15:26 | ||
| N/A | 00:41.9844 | 372 | 1635 | 14 | 10.02.2026, 20:56 | ||
| N/A | 00:42.0000 | 398 | 1720 | 5 | 01.06.2026, 21:45 | ||
| N/A | 00:42.0469 | 398 | 1789 | 8 | 06.02.2026, 23:00 | ||
| N/A | 00:42.1719 | 378 | 1838 | 1 | 10.02.2026, 18:07 | ||
| N/A | 00:42.1875 | 392 | 1757 | 8 | 03.08.2026, 04:35 | ||
| N/A | 00:42.4063 | 383 | 42 | 5 | 06.03.2026, 05:56 | ||
| N/A | 00:42.5469 | 321 | 1633 | 14 | 10.02.2026, 19:18 | ||
| N/A | 00:42.5625 | 372 | 1758 | 7 | 24.02.2026, 23:54 | ||
| N/A | 00:42.6719 | 388 | 1813 | 11 | 06.02.2026, 23:14 | ||
| N/A | 00:42.7969 | 395 | 1704 | 4 | 17.02.2026, 17:00 | ||
| N/A | 00:42.8282 | 362 | 470 | 5 | 23.07.2026, 13:09 | ||
| N/A | 00:42.8594 | 358 | 1773 | 3 | 10.02.2026, 00:12 | ||
| N/A | 00:42.8594 | 372 | 1601 | 6 | 15.02.2026, 21:19 | ||
| N/A | 00:42.8907 | 364 | 1706 | 12 | 01.04.2026, 18:18 | ||
| N/A | 00:43.0313 | 379 | 1767 | 8 | 08.02.2026, 19:27 | ||
| N/A | 00:43.0782 | 371 | 31 | 8 | 07.02.2026, 05:39 | ||
| N/A | 00:43.1250 | 358 | 1539 | 7 | 30.05.2026, 17:48 | ||
| N/A | 00:43.1407 | 391 | 1687 | 3 | 15.06.2026, 19:07 | ||
| N/A | 00:43.2032 | 360 | 1756 | 6 | 08.02.2026, 13:51 | ||
| N/A | 00:43.2969 | 365 | 1721 | 8 | 29.07.2026, 09:22 | ||
| N/A | 00:43.3125 | 376 | 1500 | 4 | 29.07.2026, 08:34 | ||
| N/A | 00:43.3750 | 371 | 1720 | 8 | 25.03.2026, 18:55 | ||
| N/A | 00:43.4532 | 376 | 1633 | 8 | 17.02.2026, 23:09 | ||
| N/A | 00:43.5938 | 380 | 1532 | 5 | 07.02.2026, 17:51 | ||
| N/A | 00:43.6407 | 379 | 1763 | 2 | 03.05.2026, 13:39 | ||
| N/A | 00:43.6719 | 386 | 1648 | 13 | 07.02.2026, 17:53 | ||
| N/A | 00:43.6875 | 369 | 1698 | 4 | 15.02.2026, 21:27 | ||
| N/A | 00:43.8282 | 370 | 1609 | 6 | 08.02.2026, 20:50 | ||
| N/A | 00:43.8594 | 365 | 1735 | 8 | 22.02.2026, 07:49 | ||
| N/A | 00:43.8750 | 382 | 1655 | 4 | 16.02.2026, 23:52 | ||
| N/A | 00:43.9063 | 338 | 1614 | 3 | 23.07.2026, 14:10 | ||
| N/A | 00:43.9844 | 330 | 1721 | 17 | 14.07.2026, 01:11 | ||
| N/A | 00:44.0313 | 362 | 1693 | 7 | 22.03.2026, 20:06 | ||
| N/A | 00:44.0313 | 386 | 1683 | 4 | 11.07.2026, 21:24 | ||
| N/A | 00:44.1250 | 372 | 1617 | 5 | 08.02.2026, 13:24 | ||
| N/A | 00:44.1407 | 368 | 1678 | 4 | 22.02.2026, 13:16 | ||
| N/A | 00:44.1407 | 374 | 1779 | 7 | 06.03.2026, 16:05 | ||
| N/A | 00:44.1875 | 382 | 1715 | 3 | 08.02.2026, 19:21 | ||
| N/A | 00:44.2500 | 378 | 50 | 3 | 14.07.2026, 16:57 | ||
| N/A | 00:44.2969 | 370 | 813 | 5 | 13.02.2026, 17:46 | ||
| N/A | 00:44.3282 | 377 | 1416 | 4 | 01.03.2026, 11:24 | ||
| N/A | 00:44.3282 | 323 | 1701 | 13 | 11.04.2026, 03:02 | ||
| N/A | 00:44.3750 | 306 | 1701 | 5 | 17.02.2026, 17:53 | ||
| N/A | 00:44.4063 | 374 | 1621 | 6 | 14.02.2026, 16:21 | ||
| N/A | 00:44.4063 | 376 | 1694 | 5 | 15.02.2026, 18:28 | ||
| N/A | 00:44.4219 | 373 | 1644 | 4 | 16.02.2026, 21:33 | ||
| N/A | 00:44.4532 | 369 | 1690 | 1 | 13.03.2026, 11:31 | ||
| N/A | 00:44.4532 | 319 | 1507 | 3 | 05.07.2026, 22:55 | ||
| N/A | 00:44.5000 | 368 | 1601 | 2 | 11.02.2026, 16:34 | ||
| N/A | 00:44.5157 | 396 | 34 | 2 | 07.02.2026, 18:11 | ||
| N/A | 00:44.5313 | 369 | 1583 | 5 | 07.02.2026, 13:36 | ||
| N/A | 00:44.5313 | 381 | 1695 | 6 | 21.02.2026, 12:17 | ||
| N/A | 00:44.5469 | 375 | 1687 | 5 | 04.03.2026, 22:14 | ||
| N/A | 00:44.5469 | 350 | 1759 | 11 | 09.03.2026, 14:22 | ||
| N/A | 00:44.6250 | 382 | 1588 | 3 | 07.08.2026, 01:25 | ||
| N/A | 00:44.7188 | 370 | 1564 | 12 | 09.03.2026, 06:39 | ||
| N/A | 00:44.7188 | 364 | 1570 | 2 | 16.07.2026, 07:39 | ||
| N/A | 00:44.7500 | 377 | 1622 | 5 | 21.03.2026, 15:31 | ||
| N/A | 00:44.7813 | 394 | 1668 | 5 | 22.07.2026, 11:15 | ||
| N/A | 00:44.7969 | 337 | 76 | 4 | 13.02.2026, 22:51 | ||
| N/A | 00:44.8438 | 405 | 1485 | 2 | 05.06.2026, 15:27 | ||
| N/A | 00:44.8594 | 381 | 1718 | 5 | 21.07.2026, 20:04 | ||
| N/A | 00:44.8594 | 382 | 1736 | 3 | 26.07.2026, 17:27 | ||
| N/A | 00:44.8907 | 346 | 1413 | 4 | 12.03.2026, 13:44 | ||
| N/A | 00:44.9063 | 359 | 1594 | 5 | 15.03.2026, 22:31 | ||
| N/A | 00:44.9375 | 353 | 1555 | 5 | 14.07.2026, 00:30 | ||
| N/A | 00:44.9532 | 349 | 1647 | 2 | 08.02.2026, 13:38 | ||
| N/A | 00:44.9532 | 378 | 42 | 6 | 07.05.2026, 22:20 | ||
| N/A | 00:44.9688 | 358 | 1645 | 4 | 13.05.2026, 21:11 | ||
| N/A | 00:45.0000 | 310 | 1751 | 7 | 12.08.2026, 14:33 | ||
| N/A | 00:45.0313 | 382 | 1466 | 7 | 04.08.2026, 22:43 | ||
| N/A | 00:45.0469 | 363 | 1542 | 4 | 09.04.2026, 23:44 | ||
| N/A | 00:45.1094 | 331 | 1553 | 6 | 08.04.2026, 19:40 | ||
| N/A | 00:45.1407 | 318 | 1587 | 6 | 21.05.2026, 21:52 | ||
| N/A | 00:45.1407 | 358 | 1513 | 7 | 01.06.2026, 09:52 | ||
| N/A | 00:45.1563 | 369 | 42 | 2 | 07.02.2026, 02:40 | ||
| N/A | 00:45.1719 | 379 | 1535 | 14 | 09.02.2026, 07:43 | ||
| N/A | 00:45.1875 | 338 | 1752 | 7 | 03.07.2026, 17:56 | ||
| N/A | 00:45.2344 | 386 | 1757 | 6 | 15.02.2026, 06:21 | ||
| N/A | 00:45.2657 | 381 | 1707 | 6 | 24.03.2026, 17:50 | ||
| N/A | 00:45.2969 | 389 | 1675 | 3 | 21.07.2026, 19:11 | ||
| N/A | 00:45.3125 | 359 | 1647 | 3 | 16.03.2026, 14:36 | ||
| N/A | 00:45.3438 | 376 | 1651 | 3 | 08.02.2026, 21:04 | ||
| N/A | 00:45.3438 | 361 | 1313 | 2 | 01.08.2026, 11:52 | ||
| N/A | 00:45.3594 | 375 | 1828 | 10 | 14.02.2026, 15:30 | ||
| N/A | 00:45.3594 | 378 | 1555 | 6 | 01.06.2026, 21:00 |





















