
surf_island
Tier2
WR00:56.0625
AVG01:02.8328
Ainutlaatuiset suoritukset137
Bonukset suoritettu0
Max Velocity3 500

Seuraa sijaasi pelaajien rankingissa
Tiedot ovat saatavilla vain valtuutetuille pelaajille
Sijainti
PelaajaSuoritusaika
Alkunopeus
Loppunopeus
Pisteet
Läpäisyt
Päivämäärä
| 00:56.0625 | 421 | 2205 | 1 | 20.05.2026, 18:08 | |||
| 00:56.3907 | 407 | 2253 | 4 | 19.05.2026, 23:13 | |||
| 00:56.5782 | 409 | 2288 | 5 | 17.05.2026, 18:58 | |||
| N/A | 00:57.1875 | 427 | 2277 | 10 | 22.05.2026, 06:40 | ||
| N/A | 00:57.2344 | 420 | 2179 | 11 | 22.05.2026, 22:45 | ||
| N/A | 00:57.4844 | 418 | 2126 | 1 | 19.05.2026, 17:39 | ||
| N/A | 00:57.6250 | 412 | 2268 | 10 | 17.05.2026, 03:30 | ||
| N/A | 00:57.6875 | 390 | 2222 | 5 | 20.05.2026, 18:35 | ||
| N/A | 00:57.7657 | 406 | 2230 | 8 | 17.05.2026, 03:11 | ||
| N/A | 00:57.9532 | 411 | 2144 | 1 | 18.05.2026, 17:34 | ||
| N/A | 00:58.2969 | 410 | 2201 | 15 | 20.05.2026, 18:24 | ||
| N/A | 00:58.5782 | 398 | 2258 | 6 | 20.05.2026, 17:50 | ||
| N/A | 00:58.5782 | 405 | 2181 | 12 | 23.05.2026, 03:35 | ||
| N/A | 00:58.6407 | 412 | 1166 | 2 | 21.05.2026, 02:34 | ||
| N/A | 00:58.7188 | 396 | 2162 | 8 | 23.05.2026, 00:49 | ||
| N/A | 00:58.8594 | 429 | 2297 | 4 | 20.05.2026, 11:30 | ||
| N/A | 00:59.0938 | 406 | 2059 | 1 | 22.05.2026, 07:07 | ||
| N/A | 00:59.1250 | 356 | 34 | 2 | 18.05.2026, 01:56 | ||
| N/A | 00:59.1407 | 409 | 2138 | 3 | 17.05.2026, 05:22 | ||
| N/A | 00:59.1875 | 365 | 2174 | 2 | 17.05.2026, 18:25 | ||
| N/A | 00:59.3907 | 332 | 2145 | 1 | 20.05.2026, 18:28 | ||
| N/A | 00:59.5938 | 362 | 2261 | 2 | 19.05.2026, 02:47 | ||
| N/A | 00:59.7188 | 364 | 2174 | 1 | 17.05.2026, 15:43 | ||
| N/A | 00:59.8438 | 329 | 2226 | 10 | 18.05.2026, 20:13 | ||
| N/A | 00:59.9375 | 409 | 2247 | 3 | 22.05.2026, 03:51 | ||
| N/A | 00:59.9844 | 406 | 2017 | 3 | 17.05.2026, 11:53 | ||
| N/A | 01:00.0782 | 435 | 2192 | 1 | 17.05.2026, 02:40 | ||
| N/A | 01:00.1407 | 416 | 2274 | 3 | 19.05.2026, 19:04 | ||
| N/A | 01:00.3282 | 408 | 2178 | 7 | 19.05.2026, 18:06 | ||
| N/A | 01:00.4375 | 410 | 2102 | 2 | 18.05.2026, 13:20 | ||
| N/A | 01:00.5157 | 374 | 2269 | 2 | 19.05.2026, 02:59 | ||
| N/A | 01:00.6719 | 391 | 2174 | 5 | 21.05.2026, 02:16 | ||
| N/A | 01:00.7188 | 377 | 2194 | 2 | 20.05.2026, 11:52 | ||
| N/A | 01:00.7344 | 363 | 2351 | 2 | 18.05.2026, 01:09 | ||
| N/A | 01:00.7813 | 369 | 2074 | 3 | 20.05.2026, 04:58 | ||
| N/A | 01:00.7969 | 415 | 1927 | 1 | 17.05.2026, 04:30 | ||
| N/A | 01:00.8438 | 405 | 2071 | 5 | 19.05.2026, 23:00 | ||
| N/A | 01:01.0938 | 344 | 2267 | 5 | 19.05.2026, 15:23 | ||
| N/A | 01:01.1094 | 383 | 2039 | 2 | 18.05.2026, 10:32 | ||
| N/A | 01:01.1407 | 418 | 2182 | 1 | 17.05.2026, 07:01 | ||
| N/A | 01:01.2657 | 432 | 2062 | 1 | 19.05.2026, 15:14 | ||
| N/A | 01:01.3438 | 360 | 2188 | 3 | 22.05.2026, 22:38 | ||
| N/A | 01:01.3750 | 419 | 2154 | 2 | 19.05.2026, 01:55 | ||
| N/A | 01:01.3750 | 411 | 2149 | 3 | 20.05.2026, 11:45 | ||
| N/A | 01:01.3750 | 379 | 2172 | 2 | 22.05.2026, 17:03 | ||
| N/A | 01:01.6407 | 412 | 2093 | 1 | 20.05.2026, 18:00 | ||
| N/A | 01:01.6563 | 397 | 2170 | 4 | 19.05.2026, 18:45 | ||
| N/A | 01:01.6563 | 421 | 2198 | 2 | 21.05.2026, 03:16 | ||
| N/A | 01:01.7344 | 339 | 2186 | 2 | 19.05.2026, 07:05 | ||
| N/A | 01:01.9063 | 344 | 1480 | 1 | 20.05.2026, 19:09 | ||
| N/A | 01:02.0157 | 352 | 2167 | 2 | 17.05.2026, 14:28 | ||
| N/A | 01:02.0313 | 388 | 2188 | 2 | 19.05.2026, 18:04 | ||
| N/A | 01:02.1719 | 325 | 2160 | 5 | 17.05.2026, 03:06 | ||
| N/A | 01:02.1875 | 358 | 2242 | 2 | 19.05.2026, 18:41 | ||
| N/A | 01:02.1875 | 409 | 2058 | 2 | 20.05.2026, 17:20 | ||
| N/A | 01:02.2032 | 322 | 2060 | 2 | 18.05.2026, 01:49 | ||
| N/A | 01:02.2032 | 354 | 2086 | 2 | 22.05.2026, 22:40 | ||
| N/A | 01:02.2813 | 399 | 2182 | 2 | 17.05.2026, 21:43 | ||
| N/A | 01:02.3125 | 398 | 139 | 2 | 17.05.2026, 16:40 | ||
| N/A | 01:02.3594 | 352 | 2152 | 2 | 17.05.2026, 22:19 | ||
| N/A | 01:02.4063 | 410 | 2104 | 1 | 17.05.2026, 03:31 | ||
| N/A | 01:02.4063 | 425 | 2229 | 2 | 20.05.2026, 17:48 | ||
| N/A | 01:02.4219 | 333 | 2148 | 4 | 17.05.2026, 17:07 | ||
| N/A | 01:02.4375 | 360 | 2030 | 1 | 18.05.2026, 10:10 | ||
| N/A | 01:02.4688 | 382 | 2123 | 1 | 20.05.2026, 07:11 | ||
| N/A | 01:02.4688 | 343 | 2090 | 2 | 20.05.2026, 13:50 | ||
| N/A | 01:02.5313 | 283 | 2031 | 1 | 19.05.2026, 19:38 | ||
| N/A | 01:02.6407 | 412 | 2086 | 1 | 19.05.2026, 15:49 | ||
| N/A | 01:02.6719 | 201 | 1962 | 1 | 17.05.2026, 10:52 | ||
| N/A | 01:02.7032 | 266 | 1821 | 2 | 21.05.2026, 02:12 | ||
| N/A | 01:02.7188 | 334 | 2137 | 1 | 22.05.2026, 23:58 | ||
| N/A | 01:02.7344 | 364 | 2238 | 4 | 17.05.2026, 07:16 | ||
| N/A | 01:02.7344 | 367 | 2128 | 5 | 22.05.2026, 03:53 | ||
| N/A | 01:02.7813 | 390 | 2260 | 3 | 18.05.2026, 19:48 | ||
| N/A | 01:02.8282 | 388 | 2149 | 1 | 20.05.2026, 15:09 | ||
| N/A | 01:02.8750 | 292 | 2204 | 2 | 18.05.2026, 09:43 | ||
| N/A | 01:02.8750 | 396 | 2039 | 3 | 20.05.2026, 11:19 | ||
| N/A | 01:02.9063 | 333 | 2191 | 3 | 17.05.2026, 21:30 | ||
| N/A | 01:03.1875 | 365 | 2138 | 2 | 22.05.2026, 15:57 | ||
| N/A | 01:03.2500 | 386 | 2019 | 5 | 20.05.2026, 15:51 | ||
| N/A | 01:03.2500 | 353 | 2101 | 4 | 22.05.2026, 23:06 | ||
| N/A | 01:03.3438 | 300 | 2083 | 1 | 17.05.2026, 10:53 | ||
| N/A | 01:03.3594 | 380 | 2084 | 1 | 19.05.2026, 18:20 | ||
| N/A | 01:03.3750 | 398 | 1930 | 2 | 17.05.2026, 22:23 | ||
| N/A | 01:03.7032 | 387 | 2004 | 2 | 23.05.2026, 00:14 | ||
| N/A | 01:03.8125 | 388 | 2182 | 2 | 17.05.2026, 02:32 | ||
| N/A | 01:03.8438 | 406 | 2175 | 1 | 17.05.2026, 19:49 | ||
| N/A | 01:04.0313 | 368 | 2204 | 1 | 17.05.2026, 21:48 | ||
| N/A | 01:04.0938 | 336 | 2119 | 3 | 20.05.2026, 19:10 | ||
| N/A | 01:04.1563 | 411 | 1798 | 1 | 19.05.2026, 02:31 | ||
| N/A | 01:04.1719 | 420 | 1868 | 1 | 21.05.2026, 19:53 | ||
| N/A | 01:04.3438 | 388 | 2163 | 1 | 20.05.2026, 00:53 | ||
| N/A | 01:04.3594 | 406 | 1855 | 1 | 21.05.2026, 10:58 | ||
| N/A | 01:04.3750 | 316 | 2010 | 4 | 22.05.2026, 22:30 | ||
| N/A | 01:04.4219 | 338 | 1964 | 2 | 19.05.2026, 18:28 | ||
| N/A | 01:04.4375 | 277 | 2103 | 2 | 18.05.2026, 01:28 | ||
| N/A | 01:04.4844 | 376 | 2233 | 6 | 20.05.2026, 18:54 | ||
| N/A | 01:04.5782 | 368 | 2078 | 2 | 18.05.2026, 18:01 | ||
| N/A | 01:04.5782 | 383 | 1877 | 1 | 20.05.2026, 10:58 | ||
| N/A | 01:04.5782 | 379 | 2313 | 2 | 20.05.2026, 11:25 |






















NEWRust-palvelimet
Nyt voit vaihtaa pelien välillä liittyäksesi Rust-palvelimille