
surf_dhyana
Tier3
WR01:19.7344
AVG10:28.3895
Finalizaciones únicas57
Bonos completados0
Max Velocity3 500

Sigue tu lugar en el ranking de jugadores
La información está disponible solo para jugadores que han conectado Steam
PosiciónJugadorTiempo de finalización
Velocidad inicialVelocidad finalPuntosGuías
Fecha
| 01:19.7344 | 406 | 1851 | 2 | 18.07.2026, 14:08 | |||
| 01:20.2813 | 396 | 1777 | 6 | 17.07.2026, 15:33 | |||
| 01:20.4844 | 397 | 1826 | 3 | 17.07.2026, 14:59 | |||
| N/A | 01:24.7344 | 372 | 1701 | 7 | 27.06.2026, 07:29 | ||
| N/A | 01:26.2188 | 381 | 1703 | 1 | 23.07.2026, 17:45 | ||
| N/A | 01:26.4063 | 395 | 1803 | 3 | 17.07.2026, 00:00 | ||
| N/A | 01:27.0000 | 387 | 1688 | 7 | 01.07.2026, 02:47 | ||
| N/A | 01:28.3750 | 384 | 1581 | 1 | 23.07.2026, 16:40 | ||
| N/A | 01:28.7500 | 366 | 1598 | 3 | 03.06.2026, 02:19 | ||
| N/A | 01:29.5469 | 393 | 1688 | 3 | 11.07.2026, 22:04 | ||
| N/A | 01:31.3594 | 353 | 1645 | 2 | 16.07.2026, 07:29 | ||
| N/A | 01:32.4844 | 308 | 1609 | 6 | 11.07.2026, 21:31 | ||
| N/A | 01:33.0938 | 367 | 1816 | 2 | 11.08.2026, 10:00 | ||
| N/A | 01:40.8907 | 390 | 1707 | 2 | 29.07.2026, 11:16 | ||
| N/A | 01:42.7500 | 345 | 1648 | 9 | 04.07.2026, 00:28 | ||
| N/A | 01:44.5625 | 407 | 1826 | 1 | 04.07.2026, 19:44 | ||
| N/A | 01:46.0782 | 389 | 1585 | 3 | 04.07.2026, 21:09 | ||
| N/A | 01:49.4688 | 402 | 1757 | 2 | 18.07.2026, 20:08 | ||
| N/A | 01:52.1407 | 318 | 1633 | 4 | 17.07.2026, 11:23 | ||
| N/A | 02:05.1407 | 379 | 1616 | 2 | 16.07.2026, 22:33 | ||
| N/A | 02:18.3907 | 393 | 1511 | 2 | 04.07.2026, 12:40 | ||
| N/A | 02:21.1563 | 336 | 1694 | 3 | 20.07.2026, 11:49 | ||
| N/A | 02:46.0000 | 292 | 1679 | 3 | 02.07.2026, 14:28 | ||
| N/A | 02:51.5625 | 385 | 1715 | 4 | 18.07.2026, 19:50 | ||
| N/A | 02:56.2344 | 360 | 1632 | 3 | 05.07.2026, 15:12 | ||
| N/A | 03:08.7188 | 295 | 1709 | 4 | 16.07.2026, 23:33 | ||
| N/A | 03:11.9375 | 387 | 1894 | 3 | 04.07.2026, 12:47 | ||
| N/A | 03:12.5625 | 378 | 1573 | 2 | 04.07.2026, 21:00 | ||
| N/A | 03:52.2344 | 358 | 1518 | 3 | 16.07.2026, 14:31 | ||
| N/A | 04:32.7500 | 401 | 1713 | 1 | 11.08.2026, 09:40 | ||
| N/A | 04:34.2032 | 361 | 1541 | 2 | 05.07.2026, 16:40 | ||
| N/A | 04:37.7813 | 391 | 1645 | 1 | 06.06.2026, 09:58 | ||
| N/A | 05:04.0157 | 399 | 1622 | 1 | 04.07.2026, 03:00 | ||
| N/A | 05:43.4063 | 373 | 1700 | 1 | 07.07.2026, 00:08 | ||
| N/A | 05:51.8594 | 393 | 1738 | 2 | 23.07.2026, 17:07 | ||
| N/A | 06:26.4844 | 312 | 1707 | 2 | 21.07.2026, 11:51 | ||
| N/A | 06:33.4688 | 391 | 1634 | 1 | 04.07.2026, 20:39 | ||
| N/A | 07:40.7657 | 405 | 1800 | 1 | 02.07.2026, 14:49 | ||
| N/A | 07:53.5782 | 298 | 1804 | 1 | 16.07.2026, 22:54 | ||
| N/A | 08:39.9219 | 309 | 1710 | 4 | 06.07.2026, 19:58 | ||
| N/A | 08:45.8438 | 386 | 1563 | 1 | 29.06.2026, 16:32 | ||
| N/A | 09:46.5000 | 362 | 1716 | 2 | 20.07.2026, 11:50 | ||
| N/A | 10:54.1250 | 377 | 1601 | 1 | 18.07.2026, 19:44 | ||
| N/A | 11:01.4063 | 304 | 1743 | 2 | 04.07.2026, 01:24 | ||
| N/A | 11:02.8750 | 307 | 1719 | 2 | 07.07.2026, 00:54 | ||
| N/A | 11:25.0469 | 352 | 1794 | 1 | 17.07.2026, 00:09 | ||
| N/A | 20:42.4219 | 385 | 1947 | 1 | 17.07.2026, 00:13 | ||
| N/A | 20:58.0469 | 317 | 1852 | 1 | 23.07.2026, 17:00 | ||
| N/A | 21:14.3282 | 333 | 1805 | 1 | 14.07.2026, 12:08 | ||
| N/A | 25:47.4844 | 312 | 1883 | 1 | 11.07.2026, 21:38 | ||
| N/A | 26:54.1250 | 348 | 1838 | 1 | 04.07.2026, 19:27 | ||
| N/A | 29:36.2969 | 352 | 1602 | 1 | 29.07.2026, 11:17 | ||
| N/A | 32:35.6563 | 280 | 1695 | 1 | 10.07.2026, 10:21 | ||
| N/A | 33:42.8282 | 354 | 1723 | 1 | 07.07.2026, 05:53 | ||
| N/A | 55:38.4063 | 372 | 1719 | 1 | 05.07.2026, 16:47 | ||
| N/A | 01:01:12.1407 | 349 | 1733 | 1 | 04.07.2026, 01:10 | ||
| N/A | 01:19:54.1407 | 376 | 1884 | 1 | 29.06.2026, 17:22 |





















