
surf_seaside
Tier3
WR01:44.8282
AVG09:27.6135
إكمالات فريدة65
تم إكمال المكافآت0
Max Velocity3 500

تتبع مكانك في ترتيب اللاعبين
المعلومات متاحة فقط للاعبين المصرح لهم
الموقع
لاعبوقت الإكمال
السرعة الأولية
السرعة النهائية
نقاط
الشروحات
التاريخ
| 01:44.8282 | 388 | 1853 | 1 | 20.05.2026, 15:03 | |||
| 01:45.7657 | 362 | 1918 | 5 | 20.05.2026, 01:48 | |||
| 01:47.0313 | 385 | 1557 | 3 | 19.05.2026, 20:15 | |||
| N/A | 01:54.2188 | 379 | 1703 | 1 | 21.05.2026, 19:16 | ||
| N/A | 01:55.8907 | 385 | 1472 | 3 | 21.05.2026, 19:56 | ||
| N/A | 01:58.0625 | 394 | 1696 | 3 | 19.05.2026, 17:30 | ||
| N/A | 01:58.8594 | 339 | 1832 | 2 | 21.05.2026, 15:57 | ||
| N/A | 01:59.1719 | 348 | 1629 | 3 | 20.05.2026, 20:32 | ||
| N/A | 01:59.5469 | 373 | 1553 | 4 | 20.05.2026, 17:47 | ||
| N/A | 01:59.8438 | 356 | 1811 | 4 | 20.05.2026, 18:32 | ||
| N/A | 02:01.1094 | 392 | 1469 | 2 | 21.05.2026, 20:14 | ||
| N/A | 02:01.2500 | 385 | 1735 | 4 | 21.05.2026, 12:15 | ||
| N/A | 02:01.3750 | 380 | 1724 | 2 | 19.05.2026, 00:05 | ||
| N/A | 02:01.8282 | 358 | 1619 | 4 | 20.05.2026, 16:26 | ||
| N/A | 02:02.4688 | 346 | 1701 | 3 | 20.05.2026, 20:41 | ||
| N/A | 02:06.6875 | 353 | 1677 | 3 | 18.05.2026, 14:13 | ||
| N/A | 02:07.8750 | 346 | 1692 | 3 | 18.05.2026, 23:59 | ||
| N/A | 02:17.4844 | 363 | 1567 | 2 | 18.05.2026, 15:46 | ||
| N/A | 02:27.2032 | 343 | 1739 | 5 | 20.05.2026, 05:05 | ||
| N/A | 02:27.2500 | 383 | 1557 | 1 | 20.05.2026, 20:22 | ||
| N/A | 02:30.0469 | 303 | 1529 | 3 | 18.05.2026, 14:45 | ||
| N/A | 02:31.7032 | 310 | 588 | 7 | 18.05.2026, 23:41 | ||
| N/A | 02:33.9063 | 358 | 1659 | 2 | 18.05.2026, 02:56 | ||
| N/A | 02:36.2188 | 349 | 1753 | 2 | 20.05.2026, 20:59 | ||
| N/A | 02:38.2032 | 378 | 1782 | 2 | 19.05.2026, 19:51 | ||
| N/A | 02:41.0625 | 340 | 1686 | 3 | 20.05.2026, 21:23 | ||
| N/A | 02:47.9219 | 403 | 1725 | 1 | 21.05.2026, 11:56 | ||
| N/A | 02:53.1250 | 336 | 1519 | 3 | 19.05.2026, 17:13 | ||
| N/A | 02:59.7188 | 364 | 1676 | 1 | 17.05.2026, 09:48 | ||
| N/A | 03:04.5938 | 309 | 1915 | 2 | 18.05.2026, 23:25 | ||
| N/A | 03:13.2032 | 305 | 1628 | 2 | 21.05.2026, 14:47 | ||
| N/A | 03:14.4532 | 361 | 1669 | 2 | 20.05.2026, 17:00 | ||
| N/A | 03:15.0782 | 361 | 1669 | 2 | 18.05.2026, 12:05 | ||
| N/A | 03:15.6719 | 362 | 1753 | 2 | 21.05.2026, 22:14 | ||
| N/A | 03:22.0782 | 361 | 1610 | 1 | 21.05.2026, 19:58 | ||
| N/A | 03:31.1875 | 371 | 1736 | 2 | 20.05.2026, 15:14 | ||
| N/A | 04:42.1407 | 394 | 1465 | 2 | 18.05.2026, 12:31 | ||
| N/A | 05:43.0000 | 280 | 1658 | 1 | 20.05.2026, 16:25 | ||
| N/A | 05:45.5938 | 335 | 1397 | 2 | 19.05.2026, 18:04 | ||
| N/A | 06:11.6875 | 296 | 1494 | 3 | 21.05.2026, 16:36 | ||
| N/A | 06:17.6250 | 344 | 1681 | 2 | 18.05.2026, 12:26 | ||
| N/A | 06:57.4532 | 298 | 1439 | 3 | 21.05.2026, 14:15 | ||
| N/A | 07:24.2188 | 293 | 1641 | 1 | 23.05.2026, 20:52 | ||
| N/A | 08:26.8282 | 296 | 1736 | 1 | 21.05.2026, 18:24 | ||
| N/A | 08:57.4844 | 298 | 1716 | 2 | 21.05.2026, 13:49 | ||
| N/A | 09:40.7813 | 337 | 1703 | 1 | 21.05.2026, 21:16 | ||
| N/A | 10:02.3438 | 305 | 1627 | 1 | 23.05.2026, 15:19 | ||
| N/A | 10:29.6094 | 287 | 1702 | 2 | 23.05.2026, 16:09 | ||
| N/A | 12:35.2969 | 345 | 1680 | 1 | 21.05.2026, 22:53 | ||
| N/A | 13:41.5000 | 262 | 1610 | 2 | 22.05.2026, 12:12 | ||
| N/A | 14:57.2813 | 362 | 1643 | 1 | 21.05.2026, 19:31 | ||
| N/A | 15:06.9219 | 346 | 1712 | 1 | 19.05.2026, 17:49 | ||
| N/A | 15:18.9688 | 293 | 1636 | 1 | 21.05.2026, 19:47 | ||
| N/A | 16:12.2500 | 328 | 1637 | 1 | 21.05.2026, 15:14 | ||
| N/A | 17:37.7657 | 319 | 1568 | 1 | 18.05.2026, 01:30 | ||
| N/A | 17:44.3125 | 358 | 1563 | 1 | 21.05.2026, 22:40 | ||
| N/A | 19:11.1407 | 285 | 1765 | 1 | 20.05.2026, 19:44 | ||
| N/A | 24:20.0782 | 375 | 1376 | 1 | 18.05.2026, 14:52 | ||
| N/A | 26:29.8438 | 343 | 1784 | 1 | 23.05.2026, 20:50 | ||
| N/A | 26:30.0469 | 361 | 1506 | 1 | 23.05.2026, 03:29 | ||
| N/A | 31:35.4688 | 336 | 1474 | 1 | 18.05.2026, 01:43 | ||
| N/A | 37:10.7813 | 266 | 1690 | 1 | 20.05.2026, 21:19 | ||
| N/A | 38:25.6407 | 354 | 1810 | 1 | 23.05.2026, 16:14 | ||
| N/A | 53:59.5469 | 305 | 1763 | 1 | 21.05.2026, 15:57 | ||
| N/A | 55:33.3438 | 258 | 1602 | 1 | 19.05.2026, 17:51 |






















NEWخوادم Rust
يمكنك الآن التبديل بين الألعاب للانضمام إلى خوادم Rust