
CLUTCH
Training ModeDM
Training ModeRETAKE CLASSIC
Training ModeRETAKE
Training ModeDUELS
Training ModeDUELS 2X2
Training ModeHSDM
Training ModePISTOLDM
Training ModeMULTICFG DM
Training ModeAWPDM
Training ModeAIMDM
Training ModeEXECUTE
Training ModePISTOL RETAKE
Training ModeSURF
Entertainment modeBHOP
Entertainment modeKZ
Entertainment modeARENA
Entertainment modePUBLIC
Entertainment modeAWP
Entertainment modeSURF COMBAT
Entertainment modeKNIFE
Entertainment mode
CLUTCH LEADERS
Compete with players, earn points to enter the TOP! The monthly leaderboard is updated on the 1st of each month.
Leaderboard
PositionPlayerKillsHS%K/DRankPoints
14 456 | 38% | 3.29 | ||||
16 138 | 49% | 2.23 | ||||
17 420 | 57% | 2.02 | ||||
22 359 | 32% | 1.81 | ||||
12 676 | 33% | 1.73 | ||||
7 615 | 46% | 2.22 | ||||
9 472 | 32% | 2.33 | ||||
9 865 | 39% | 2.01 | ||||
10 510 | 41% | 2.00 | ||||
12 632 | 46% | 1.76 | ||||
7 336 | 43% | 2.20 | ||||
8 136 | 44% | 1.97 | ||||
9 642 | 33% | 1.96 | ||||
27 687 | 46% | 1.59 | ||||
5 797 | 42% | 2.45 | ||||
17 166 | 45% | 1.61 | ||||
4 055 | 63% | 3.07 | ||||
6 848 | 44% | 2.07 | ||||
6 446 | 53% | 2.06 | ||||
9 567 | 46% | 1.66 | ||||
17 623 | 40% | 1.58 | ||||
11 269 | 51% | 1.63 | ||||
7 221 | 32% | 2.09 | ||||
5 498 | 44% | 2.14 | ||||
8 115 | 43% | 1.88 | ||||
15 135 | 35% | 1.62 | ||||
8 848 | 57% | 1.64 | ||||
8 437 | 41% | 1.72 | ||||
7 677 | 45% | 1.79 | ||||
9 203 | 37% | 1.79 | ||||
9 173 | 33% | 1.81 | ||||
8 293 | 41% | 1.71 | ||||
11 807 | 41% | 1.47 | ||||
5 882 | 37% | 2.13 | ||||
6 383 | 43% | 1.76 | ||||
10 889 | 43% | 1.56 | ||||
7 052 | 44% | 1.70 | ||||
5 319 | 40% | 1.97 | ||||
8 415 | 53% | 1.53 | ||||
14 544 | 39% | 1.55 | ||||
9 019 | 43% | 1.58 | ||||
3 016 | 48% | 3.92 | ||||
15 401 | 37% | 1.44 | ||||
10 267 | 50% | 1.37 | ||||
4 340 | 44% | 2.29 | ||||
8 292 | 53% | 1.50 | ||||
6 656 | 43% | 1.75 | ||||
11 462 | 38% | 1.47 | ||||
6 837 | 56% | 1.52 | ||||
4 052 | 43% | 2.48 | ||||
5 701 | 38% | 1.78 | ||||
5 942 | 42% | 1.74 | ||||
4 096 | 47% | 2.12 | ||||
6 360 | 44% | 1.53 | ||||
12 498 | 42% | 1.40 | ||||
7 129 | 41% | 1.53 | ||||
8 109 | 39% | 1.48 | ||||
6 062 | 47% | 1.63 | ||||
4 925 | 49% | 1.63 | ||||
4 754 | 42% | 1.95 | ||||
7 432 | 54% | 1.47 | ||||
4 947 | 43% | 2.01 | ||||
4 873 | 44% | 1.84 | ||||
4 120 | 37% | 2.22 | ||||
4 559 | 45% | 1.83 | ||||
5 375 | 46% | 1.74 | ||||
5 439 | 56% | 1.73 | ||||
5 910 | 37% | 1.81 | ||||
13 394 | 31% | 1.51 | ||||
7 853 | 38% | 1.55 | ||||
7 669 | 40% | 1.45 | ||||
4 520 | 43% | 1.81 | ||||
2 888 | 70% | 2.46 | ||||
9 871 | 39% | 1.44 | ||||
7 126 | 37% | 1.82 | ||||
7 745 | 34% | 1.38 | ||||
6 615 | 31% | 1.65 | ||||
12 316 | 32% | 1.44 | ||||
4 029 | 62% | 1.98 | ||||
8 071 | 44% | 1.51 | ||||
6 173 | 41% | 1.60 | ||||
7 327 | 39% | 1.51 | ||||
6 104 | 41% | 1.57 | ||||
5 835 | 40% | 1.62 | ||||
6 178 | 36% | 1.68 | ||||
6 890 | 60% | 1.30 | ||||
6 758 | 44% | 1.42 | ||||
5 842 | 41% | 1.52 | ||||
16 824 | 44% | 1.26 | ||||
5 392 | 40% | 1.62 | ||||
6 215 | 48% | 1.47 | ||||
4 665 | 44% | 1.59 | ||||
4 675 | 34% | 1.94 | ||||
2 670 | 34% | 3.36 | ||||
6 147 | 39% | 1.68 | ||||
5 746 | 42% | 1.57 | ||||
4 593 | 38% | 1.77 | ||||
5 879 | 46% | 1.43 | ||||
5 903 | 33% | 1.66 | ||||
3 648 | 55% | 1.95 | ||||
![]() | 14 456 | 38% | 3.29 | ![]() | ||
![]() | 16 138 | 49% | 2.23 | ![]() | ||
![]() | 17 420 | 57% | 2.02 | ![]() | ||
4 | ![]() | 22 359 | 32% | 1.81 | ![]() | |
5 | ![]() | 12 676 | 33% | 1.73 | ![]() | |
6 | ![]() | 7 615 | 46% | 2.22 | ![]() | |
7 | ![]() | 9 472 | 32% | 2.33 | ![]() | |
8 | ![]() | 9 865 | 39% | 2.01 | ![]() | |
9 | ![]() | 10 510 | 41% | 2.00 | ![]() | |
10 | ![]() | 12 632 | 46% | 1.76 | ![]() | |
11 | ![]() | 7 336 | 43% | 2.20 | ![]() | |
12 | ![]() | 8 136 | 44% | 1.97 | ![]() | |
13 | ![]() | 9 642 | 33% | 1.96 | ![]() | |
14 | ![]() | 27 687 | 46% | 1.59 | ![]() | |
15 | ![]() | 5 797 | 42% | 2.45 | ![]() | |
16 | ![]() | 17 166 | 45% | 1.61 | ![]() | |
17 | ![]() | 4 055 | 63% | 3.07 | ![]() | |
18 | ![]() | 6 848 | 44% | 2.07 | ![]() | |
19 | ![]() | 6 446 | 53% | 2.06 | ![]() | |
20 | ![]() | 9 567 | 46% | 1.66 | ![]() | |
21 | ![]() | 17 623 | 40% | 1.58 | ![]() | |
22 | ![]() | 11 269 | 51% | 1.63 | ![]() | |
23 | ![]() | 7 221 | 32% | 2.09 | ![]() | |
24 | ![]() | 5 498 | 44% | 2.14 | ![]() | |
25 | ![]() | 8 115 | 43% | 1.88 | ![]() | |
26 | ![]() | 15 135 | 35% | 1.62 | ![]() | |
27 | ![]() | 8 848 | 57% | 1.64 | ![]() | |
28 | ![]() | 8 437 | 41% | 1.72 | ![]() | |
29 | ![]() | 7 677 | 45% | 1.79 | ![]() | |
30 | ![]() | 9 203 | 37% | 1.79 | ![]() | |
31 | ![]() | 9 173 | 33% | 1.81 | ![]() | |
32 | ![]() | 8 293 | 41% | 1.71 | ![]() | |
33 | ![]() | 11 807 | 41% | 1.47 | ![]() | |
34 | ![]() | 5 882 | 37% | 2.13 | ![]() | |
35 | ![]() | 6 383 | 43% | 1.76 | ![]() | |
36 | ![]() | 10 889 | 43% | 1.56 | ![]() | |
37 | ![]() | 7 052 | 44% | 1.70 | ![]() | |
38 | ![]() | 5 319 | 40% | 1.97 | ![]() | |
39 | ![]() | 8 415 | 53% | 1.53 | ![]() | |
40 | ![]() | 14 544 | 39% | 1.55 | ![]() | |
41 | ![]() | 9 019 | 43% | 1.58 | ![]() | |
42 | ![]() | 3 016 | 48% | 3.92 | ![]() | |
43 | ![]() | 15 401 | 37% | 1.44 | ![]() | |
44 | ![]() | 10 267 | 50% | 1.37 | ![]() | |
45 | ![]() | 4 340 | 44% | 2.29 | ![]() | |
46 | ![]() | 8 292 | 53% | 1.50 | ![]() | |
47 | ![]() | 6 656 | 43% | 1.75 | ![]() | |
48 | ![]() | 11 462 | 38% | 1.47 | ![]() | |
49 | ![]() | 6 837 | 56% | 1.52 | ![]() | |
50 | ![]() | 4 052 | 43% | 2.48 | ![]() | |
51 | ![]() | 5 701 | 38% | 1.78 | ![]() | |
52 | ![]() | 5 942 | 42% | 1.74 | ![]() | |
53 | ![]() | 4 096 | 47% | 2.12 | ![]() | |
54 | ![]() | 6 360 | 44% | 1.53 | ![]() | |
55 | ![]() | 12 498 | 42% | 1.40 | ![]() | |
56 | ![]() | 7 129 | 41% | 1.53 | ![]() | |
57 | ![]() | 8 109 | 39% | 1.48 | ![]() | |
58 | ![]() | 6 062 | 47% | 1.63 | ![]() | |
59 | ![]() | 4 925 | 49% | 1.63 | ![]() | |
60 | ![]() | 4 754 | 42% | 1.95 | ![]() | |
61 | ![]() | 7 432 | 54% | 1.47 | ![]() | |
62 | ![]() | 4 947 | 43% | 2.01 | ![]() | |
63 | ![]() | 4 873 | 44% | 1.84 | ![]() | |
64 | ![]() | 4 120 | 37% | 2.22 | ![]() | |
65 | ![]() | 4 559 | 45% | 1.83 | ![]() | |
66 | ![]() | 5 375 | 46% | 1.74 | ![]() | |
67 | ![]() | 5 439 | 56% | 1.73 | ![]() | |
68 | ![]() | 5 910 | 37% | 1.81 | ![]() | |
69 | ![]() | 13 394 | 31% | 1.51 | ![]() | |
70 | ![]() | 7 853 | 38% | 1.55 | ![]() | |
71 | ![]() | 7 669 | 40% | 1.45 | ![]() | |
72 | ![]() | 4 520 | 43% | 1.81 | ![]() | |
73 | ![]() | 2 888 | 70% | 2.46 | ![]() | |
74 | ![]() | 9 871 | 39% | 1.44 | ![]() | |
75 | ![]() | 7 126 | 37% | 1.82 | ![]() | |
76 | ![]() | 7 745 | 34% | 1.38 | ![]() | |
77 | ![]() | 6 615 | 31% | 1.65 | ![]() | |
78 | ![]() | 12 316 | 32% | 1.44 | ![]() | |
79 | ![]() | 4 029 | 62% | 1.98 | ![]() | |
80 | ![]() | 8 071 | 44% | 1.51 | ![]() | |
81 | ![]() | 6 173 | 41% | 1.60 | ![]() | |
82 | ![]() | 7 327 | 39% | 1.51 | ![]() | |
83 | ![]() | 6 104 | 41% | 1.57 | ![]() | |
84 | ![]() | 5 835 | 40% | 1.62 | ![]() | |
85 | ![]() | 6 178 | 36% | 1.68 | ![]() | |
86 | ![]() | 6 890 | 60% | 1.30 | ![]() | |
87 | ![]() | 6 758 | 44% | 1.42 | ![]() | |
88 | ![]() | 5 842 | 41% | 1.52 | ![]() | |
89 | ![]() | 16 824 | 44% | 1.26 | ![]() | |
90 | ![]() | 5 392 | 40% | 1.62 | ![]() | |
91 | ![]() | 6 215 | 48% | 1.47 | ![]() | |
92 | ![]() | 4 665 | 44% | 1.59 | ![]() | |
93 | ![]() | 4 675 | 34% | 1.94 | ![]() | |
94 | ![]() | 2 670 | 34% | 3.36 | ![]() | |
95 | ![]() | 6 147 | 39% | 1.68 | ![]() | |
96 | ![]() | 5 746 | 42% | 1.57 | ![]() | |
97 | ![]() | 4 593 | 38% | 1.77 | ![]() | |
98 | ![]() | 5 879 | 46% | 1.43 | ![]() | |
99 | ![]() | 5 903 | 33% | 1.66 | ![]() | |
100 | ![]() | 3 648 | 55% | 1.95 | ![]() |
We talk about outstanding personalities, teams on the esports scene, projects that have influenced the CS:GO community